Олимпийские результаты Великобритании в отдельных дисциплинах: Гребля академическая — женщины, четверка распашная без рулевого (4-)

Страна: Великобритания (GBR)
Вид спорта: Гребля академическая
Дисциплина: женщины, четверка распашная без рулевого (4-)
Спортсменов: 11
0 из 3
1 из 3
0 из 3
Всего 1 из 9
2024 Париж полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| GLOVER Helen | Предварительные заезды, заезд-1 | 1 | [6:42.57 FA] |
| Финал A | 2 | [6:27.31] | |
| Итоговое положение | 2 | ||
| BOOTH Esme | Предварительные заезды, заезд-1 | 1 | [6:42.57 FA] |
| Финал A | 2 | [6:27.31] | |
| Итоговое положение | 2 | ||
| REDGRAVE Sam | Предварительные заезды, заезд-1 | 1 | [6:42.57 FA] |
| Финал A | 2 | [6:27.31] | |
| Итоговое положение | 2 | ||
| SHORTEN Rebecca | Предварительные заезды, заезд-1 | 1 | [6:42.57 FA] |
| Финал A | 2 | [6:27.31] | |
| Итоговое положение | 2 |
2020 Токио полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| MCKELLAR Rowan | Предварительные заезды, заезд-1 | 4 | [6:41.02 +7.55 R] |
| Утешительный заезд | 1 | [6:46.20 FA] | |
| Финал A | 4 | [6:21.52 +6.15] | |
| Итоговое положение | 4 | ||
| TAYLOR Harriet | Предварительные заезды, заезд-1 | 4 | [6:41.02 +7.55 R] |
| Утешительный заезд | 1 | [6:46.20 FA] | |
| Финал A | 4 | [6:21.52 +6.15] | |
| Итоговое положение | 4 | ||
| BENNETT Karen | Предварительные заезды, заезд-1 | 4 | [6:41.02 +7.55 R] |
| Утешительный заезд | 1 | [6:46.20 FA] | |
| Финал A | 4 | [6:21.52 +6.15] | |
| Итоговое положение | 4 | ||
| SHORTEN Rebecca | Предварительные заезды, заезд-1 | 4 | [6:41.02 +7.55 R] |
| Утешительный заезд | 1 | [6:46.20 FA] | |
| Финал A | 4 | [6:21.52 +6.15] | |
| Итоговое положение | 4 |
1992 Барселона полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BARNETT Allison Elena | Раунд-I, заезд-1 | 5 | [7:05.38 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 4 | [6:59.75 QB] | |
| Финал B | 8 | [6:49.76] | |
| Итоговое положение | 8 | [6:49.76] | |
| THOMAS Kim Susannah | Раунд-I, заезд-1 | 5 | [7:05.38 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 4 | [6:59.75 QB] | |
| Финал B | 8 | [6:49.76] | |
| Итоговое положение | 8 | [6:49.76] | |
| KIRK Suzanne | Раунд-I, заезд-1 | 5 | [7:05.38 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 4 | [6:59.75 QB] | |
| Финал B | 8 | [6:49.76] | |
| Итоговое положение | 8 | [6:49.76] | |
| LINDSAY Gillian Anne | Раунд-I, заезд-1 | 5 | [7:05.38 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 4 | [6:59.75 QB] | |
| Финал B | 8 | [6:49.76] | |
| Итоговое положение | 8 | [6:49.76] |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Лыжные гонки - 29.04.2026 | 18:59Александр Большунов: Хочется еще несколько титулов завоевать на международной арене
Фигурное катание - 29.04.2026 | 15:07ISU опубликовал календарь международных соревнований по фигурному катанию на сезон-2026/2027
Лыжные гонки - 29.04.2026 | 14:36Дарья Непряева: Вяльбе никуда не уходит, остается с нами, и это очень здорово
Лыжные гонки - 29.04.2026 | 13:06Андрей Вьюхин — о возвращении в биатлон: Решение я смогу принимать только в апреле 2027 года
Биатлон - 29.04.2026 | 12:42Андрей Вьюхин: У нас в биатлоне более тоталитарная модель тренировок, в лыжах больше смещена к европейской
Лыжные гонки - 29.04.2026 | 12:24Юрий Бородавко — о внесении в базу «Миротворец»: Моя жизнь никак от этого не поменялась
Лыжные гонки - 27.04.2026 | 21:28Лыжники Ардашев и Пеклецова — в числе шести самых проверяемых на допинг российских спортсменов в 2026 году
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 300 | 339 | 340 | 979 |
| Зимние ОИ | 15 | 6 | 17 | 38 |
| По итогам всех Игр | 315 | 345 | 357 | 1017 |
| Впервые в программе ОИ: | 1900 Париж |
| В программе ОИ (раз): | 29 |
| Страны (НОК): | 113 |
| Страны, завоевавшие медали: | 43 |
| Участники соревнований: | 8261 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 34 | 32 | 25 | 91 |
| 2. | Великобритания | 34 | 27 | 17 | 78 |
| 3. | ГДР | 33 | 7 | 8 | 48 |
Гребля академическая, женщины, четверка распашная без рулевого (4-)
| Впервые в программе: 1992 Барселона |
| Годы проведения: 1992, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нидерланды | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2. | Австралия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | Канада | 1 | 0 | 0 | 1 |









