Олимпийские результаты Польши в отдельных дисциплинах: Дзюдо — мужчины, легкий вес

0 из 15
0 из 14
0 из 30
Всего 0 из 59
СГРУППИРОВАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
мужчины, легкий вес, 68 кг: 1964
мужчины, легкий вес, 63 кг: 1972, 1976
мужчины, легкий вес, 71 кг: 1980, 1984, 1988, 1992, 1996
мужчины, легкий вес, 73 кг: 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024
2024 Париж полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| STODOLSKI Adam | 1/16 Финала, #4 | 2 | 0 |
| Итоговое положение | 17 |
2012 Лондон полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| ADAMIEC Tomasz | 1/16 Финала, #14 | 2 | 000-010 |
| Итоговое положение | 17 |
2008 Пекин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| WILKOMIRSKI Krzysztof | 1/16 Финала, #3 | 1 | V 0020S2 |
| 1/8 Финала, #2 | 2 | D 0010S1 | |
| Итоговое положение | 17 |
2004 Афины полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| WILKOMIRSKI Krzysztof | 1/32 Финала | bye | wl |
| 1/16 Финала, #3 | 1 | V ippon 2:40 | |
| 1/8 Финала, #2 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 17 |
2000 Сидней полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| LEWAK Jaroslaw | 1/32 Финала | bye | wl |
| 1/16 Финала, #2 | 1 | V ippon 0:20 | |
| 1/8 Финала, #1 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 18 |
1996 Атланта полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| WOJDAN Krzysztof Mieczyslaw | 1/32 Финала | bye | wl |
| 1/16 Финала, #5 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 21 |
1992 Барселона полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BLACH Wieslaw Piotr | 1/32 Финала | bye | wl |
| 1/16 Финала, #8 | 1 | V ippon 2:37 | |
| 1/8 Финала, #4 | 1 | V ippon 2:56 | |
| 1/4 Финала, #2 | 2 | L | |
| A/Утешительный раунд-II, #2 | 1 | V dec. (yusei-gachi) | |
| A/Утешительные финалы | 2 | L | |
| Итоговое положение | 7 |
1988 Сеул полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BLACH Wieslaw Piotr | 1/32 Финала, #1 | 1 | V ippon 2:13 |
| 1/16 Финала, #1 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 19 |
1980 Москва полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| ALKSNIN Edward | 1/16 Финала, #5 | 1 | V ippon 4:35 |
| 1/8 Финала, #3 | 1 | V ippon 2:37 | |
| 1/4 Финала, #2 | 2 | L | |
| A/Утешительный раунд-II, #1 | 1 | V koka | |
| A/Утешительные финалы | 2 | L | |
| Итоговое положение | 5 |
1976 Монреаль полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| STANDOWICZ Marian | B/Раунд-I, #7 | 1 | chui 6:00 |
| B/Раунд-II, #4 | 2 | L | |
| B/Утешительный раунд, #1 | 1 | V yuko 6:00 | |
| B/Утешительный раунд, #2 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 5 |
1972 Мюнхен полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| TALAJ Marian | B/Раунд-I, #2 | 1 | V seoi-nage (2:13) |
| B/Раунд-II, #1 | 1 | V yusei-gachi (6:00) | |
| B/Раунд-III, #1 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 11 |
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 71 | 94 | 141 | 306 |
| Зимние ОИ | 7 | 7 | 9 | 23 |
| По итогам всех Игр | 78 | 101 | 150 | 329 |
| Впервые в программе ОИ: | 1964 Токио |
| В программе ОИ (раз): | 15 |
| Страны (НОК): | 190 |
| Страны, завоевавшие медали: | 60 |
| Участники соревнований: | 3163 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Япония | 51 | 23 | 30 | 104 |
| 2. | Франция | 18 | 15 | 34 | 67 |
| 3. | Корея Южная | 11 | 19 | 21 | 51 |
| Впервые в программе: 1964 Токио |
| Годы проведения: мужчины, легкий вес, 68 кг: 1964 мужчины, легкий вес, 63 кг: 1972, 1976 мужчины, легкий вес, 71 кг: 1980, 1984, 1988, 1992, 1996 мужчины, легкий вес, 73 кг: 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Япония | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 2. | Корея Южная | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 3. | Италия | 2 | 1 | 1 | 4 |













