Олимпийские результаты России в отдельных дисциплинах: Плавание — женщины, баттерфляй, 100 м

0 из 18
0 из 18
0 из 18
Всего 0 из 54
2020 Токио полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SURKOVA Arina | Предварительные заплывы, заплыв-3 | 5 | 58.02 |
| Полуфиналы, заплыв-1 | 7 | 57.72 | |
| Итоговое положение | 14 | ||
| CHIMROVA Svetlana | Предварительные заплывы, заплыв-4 | 6 | 58.04 |
| Полуфиналы, заплыв-2 | 6 | 57.54 | |
| Итоговое положение | 11 |
2016 Рио-де-Жанейро полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| CHIMROVA Svetlana | Раунд-I, заплыв-6 | 6 | 58.41 |
| Итоговое положение | 20 | 58.41 | |
| LOVTCOVA Natalia | Раунд-I, заплыв-6 | 8 | 59.19 |
| Итоговое положение | 26 | 59.19 |
2012 Лондон полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BESPALOVA Irina | Раунд-I, заплыв-3 | 1 | 58,79 |
| Итоговое положение | 19 |
2008 Пекин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SUTIAGINA Natalia | Раунд-I, заплыв-5 | 5 | 58.32 Q |
| 1/2 Финала, заплыв-2 | 6 | 59.07 | |
| Итоговое положение | 14 | 59.07 | |
| BESPALOVA Irina | Раунд-I, заплыв-6 | 5 | 58.92 |
| Итоговое положение | 22 | 58.92 |
2004 Афины полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SUTIAGINA Natalia | Раунд-I, заплыв-3 | 3 | 59.76 Q |
| 1/2 Финала, заплыв-1 | 8 | 59.79 | |
| Итоговое положение | 16 | 59.79 |
2000 Сидней полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| VINOGRADOVA Yekaterina | Раунд-I, заплыв-5 | 8 | 1:01.54 |
| Итоговое положение | 31 | 1:01.54 | |
| SUTIAGINA Natalia | Раунд-I, заплыв-7 | 4 | 59.50 Q |
| 1/2 Финала, заплыв-1 | 5 | 59.30 | |
| Итоговое положение | 11 | 59.30 |
1996 Атланта полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| NAZEMNOVA Yelena | Раунд-I, заплыв-5 | 5 | 1:01.54 QB |
| Финал B | 10 | 1:00.93 | |
| Итоговое положение | 10 | 1:00.93 | |
| POZDEYEVA Svetlana | Раунд-I, заплыв-6 | 4 | 1:01.29 QB |
| Финал B | 16 | 1:01.62 | |
| Итоговое положение | 16 | 1:01.62 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Лыжные гонки - 04.03.2026 | 23:29Российский лыжник Савелий Коростелев выступит в четверг в масс-старте на чемпионате мира в Норвегии
Лыжные гонки - 04.03.2026 | 23:2105.03.2026. Чемпионат России 2026 по лыжным гонкам, Южно-Сахалинск: Мужчины, эстафета. Во сколько и где смотреть прямую трансляцию
Фигурное катание - 04.03.2026 | 19:34Шешелева и Карнаухов выиграли короткую программу среди юниорских пар в финале Гран-при России по фигурному катанию в Челябинске
Фигурное катание - 04.03.2026 | 19:09Мария Фефелова и Артём Валов лидируют после ритм-танца в финале юниорского Гран-при России в Челябинске
Лыжные гонки - 04.03.2026 | 09:03Егор Сорин об адаптации к условиям Сахалина: Все спортсмены перестроились, выспались, ночью уже не просыпаются
Лыжные гонки - 03.03.2026 | 09:37Елена Вяльбе — о командных спринтах на ЧР: Чем сложнее условия, тем больше мы равны
Лыжные гонки - 02.03.2026 | 14:29Савелий Коростелев — о молодёжном ЧМ: А почему нет? У меня последний юниорский год
Лыжные гонки - 02.03.2026 | 13:11Александр Большунов — о победе в медиа-эстафете: Классно, больше надо таких мероприятий проводить
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
как Россия
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 171 | 170 | 188 | 529 |
| Зимние ОИ | 57 | 59 | 58 | 174 |
| По итогам всех Игр | 228 | 229 | 246 | 703 |
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
| В программе ОИ (раз): | 30 |
| Страны (НОК): | 214 |
| Страны, завоевавшие медали: | 56 |
| Участники соревнований: | 10070 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 266 | 193 | 151 | 610 |
| 2. | Австралия | 76 | 79 | 77 | 232 |
| 3. | ГДР | 38 | 32 | 22 | 92 |
Плавание, женщины, баттерфляй, 100 м
| Впервые в программе: 1956 Мельбурн |
| Годы проведения: 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 7 | 6 | 7 | 20 |
| 2. | ГДР | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 3. | Австралия | 3 | 0 | 4 | 7 |















