Олимпийские результаты СССР и Команды стран СНГ в отдельных дисциплинах: Гребля академическая — женщины, четверка распашная с рулевым (4+)

Страна: СССР (URS)
Вид спорта: Гребля академическая
Дисциплина: женщины, четверка распашная с рулевым (4+)
Спортсменов: 15
0 из 4
0 из 4
2 из 4
Всего 2 из 12
1988 Сеул (как СССР) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| RIBINSKAITE Reda | Раунд-I, заезд-2 | 2 | [7:28.73 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-2 | 3 | [7:35.22 QB] | |
| Финал B | 9 | [7:27.20] | |
| Итоговое положение | 9 | [7:27.20] | |
| TERESHINA Yelena | Раунд-I, заезд-2 | 2 | [7:28.73 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-2 | 3 | [7:35.22 QB] | |
| Финал B | 9 | [7:27.20] | |
| Итоговое положение | 9 | [7:27.20] | |
| TETERINA Irina | Раунд-I, заезд-2 | 2 | [7:28.73 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-2 | 3 | [7:35.22 QB] | |
| Финал B | 9 | [7:27.20] | |
| Итоговое положение | 9 | [7:27.20] | |
| SUPRUN Marina | Раунд-I, заезд-2 | 2 | [7:28.73 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-2 | 3 | [7:35.22 QB] | |
| Финал B | 9 | [7:27.20] | |
| Итоговое положение | 9 | [7:27.20] | |
| KHOKHLOVA Valentina | Раунд-I, заезд-2 | 2 | [7:28.73 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-2 | 3 | [7:35.22 QB] | |
| Финал B | 9 | [7:27.20] | |
| Итоговое положение | 9 | [7:27.20] |
1980 Москва (как СССР) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| FADEEVA Maria | Раунд-I, заезд-2 | 2 | [3:28.72] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 1 | [3:21.51] | |
| Финал | 3 | [3:20.92] | |
| Итоговое положение | 3 | [3:20.92] | |
| SOVETNIKOVA Galina | Раунд-I, заезд-2 | 2 | [3:28.72] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 1 | [3:21.51] | |
| Финал | 3 | [3:20.92] | |
| Итоговое положение | 3 | [3:20.92] | |
| STUDNEVA Marina | Раунд-I, заезд-2 | 2 | [3:28.72] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 1 | [3:21.51] | |
| Финал | 3 | [3:20.92] | |
| Итоговое положение | 3 | [3:20.92] | |
| SEMENOVA Svetlana | Раунд-I, заезд-2 | 2 | [3:28.72] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 1 | [3:21.51] | |
| Финал | 3 | [3:20.92] | |
| Итоговое положение | 3 | [3:20.92] | |
| CHEREMISINA Nina | Раунд-I, заезд-2 | 2 | [3:28.72] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 1 | [3:21.51] | |
| Финал | 3 | [3:20.92] | |
| Итоговое положение | 3 | [3:20.92] |
1976 Монреаль (как СССР) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| KROKHINA Ludmila | Раунд-I, заезд-2 | 4 | [3:25.92] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 3 | [3:42.44] | |
| Финал | 3 | [3:49.38] | |
| Итоговое положение | 3 | [3:49.38] | |
| MISHENINA Galina | Раунд-I, заезд-2 | 4 | [3:25.92] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 3 | [3:42.44] | |
| Финал | 3 | [3:49.38] | |
| Итоговое положение | 3 | [3:49.38] | |
| PASOKHA Anna | Раунд-I, заезд-2 | 4 | [3:25.92] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 3 | [3:42.44] | |
| Финал | 3 | [3:49.38] | |
| Итоговое положение | 3 | [3:49.38] | |
| SEVOSTYANOVA Nadezhda | Раунд-I, заезд-2 | 4 | [3:25.92] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 3 | [3:42.44] | |
| Финал | 3 | [3:49.38] | |
| Итоговое положение | 3 | [3:49.38] | |
| KRYLOVA Lidiya | Раунд-I, заезд-2 | 4 | [3:25.92] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 3 | [3:42.44] | |
| Финал | 3 | [3:49.38] | |
| Итоговое положение | 3 | [3:49.38] |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 05.02.2026 | 16:23Елена Костылева лидирует после короткой программы на Первенстве России 2026 по фигурному катанию в Саранске
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 05.02.2026 | 15:37Расписание соревнований по фристайлу на Олимпиаде-2026 в Милане-Кортине
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 05.02.2026 | 14:10Главе WADA Баньке некомфортно из-за присутствия Этери Тутберидзе на Олимпиаде-2026
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 05.02.2026 | 11:35Расписание соревнований по сноуборду на Олимпиаде-2026
Лыжные гонки - 05.02.2026 | 00:44Андрей Нутрихин: Отстранение наших лыжников дало молодежной сборной возможность очень быстро добиться прогресса
Фигурное катание - 04.02.2026 | 22:39Александр Коган — о допуске фигуристов-юниоров: Надеюсь на решение ISU, которое мы ожидаем в ближайшие месяцы
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 04.02.2026 | 20:26Организаторы Олимпиады-2026 испытывают проблемы с продажей билетов на церемонию открытия Игр
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 04.02.2026 | 19:53Экс-российский биатлонист: На Олимпиаде-2026 сэкономили по сравнению с Сочи
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
как СССР
![]() |
|
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 440 | 357 | 325 | 1122 |
| СССР | 395 | 319 | 296 | 1010 |
| Команда стран СНГ | 45 | 38 | 29 | 112 |
| Зимние ОИ | 87 | 63 | 67 | 217 |
| СССР | 78 | 57 | 59 | 194 |
| Команда стран СНГ | 9 | 6 | 8 | 23 |
| По итогам всех Игр | 527 | 420 | 392 | 1339 |
| СССР | 473 | 376 | 355 | 1204 |
| Команда стран СНГ | 54 | 44 | 37 | 135 |
| Впервые в программе ОИ: | 1900 Париж |
| В программе ОИ (раз): | 29 |
| Страны (НОК): | 113 |
| Страны, завоевавшие медали: | 43 |
| Участники соревнований: | 8261 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 34 | 32 | 25 | 91 |
| 2. | Великобритания | 34 | 27 | 17 | 78 |
| 3. | ГДР | 33 | 7 | 8 | 48 |
Гребля академическая, женщины, четверка распашная с рулевым (4 )
| Впервые в программе: 1976 Монреаль |
| Годы проведения: 1976, 1980, 1984, 1988 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ГДР | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2. | Румыния | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3. | Болгария | 0 | 2 | 0 | 2 |















