Олимпийские результаты США в отдельных дисциплинах: Легкая атлетика — женщины, 4х400 м эстафета

9 из 14
4 из 14
0 из 14
Всего 13 из 42
2024 Париж полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| HAYES Quanera | Раунд-I, забег-1 | 1 | [3:21.44 Q] |
| LITTLE Shamier | Раунд-I, забег-1 | 1 | [3:21.44 Q] |
| Финал | 1 | [3:15.27] | |
| Итоговое положение | 1 | ||
| BUTLER Aaliyah | Раунд-I, забег-1 | 1 | [3:21.44 Q] |
| BROWN Kaylyn | Раунд-I, забег-1 | 1 | [3:21.44 Q] |
| MCLAUGHLIN-LEVRONE Sydney | Финал | 1 | [3:15.27] |
| Итоговое положение | 1 | ||
| THOMAS Gabrielle | Финал | 1 | [3:15.27] |
| Итоговое положение | 1 | ||
| HOLMES Alexis | Финал | 1 | [3:15.27] |
| Итоговое положение | 1 |
2020 Токио полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| WHITNEY Kaylin | Раунд-I, забег-2 | 1 | [3:20.86 SB Q] |
| JONATHAS Wadeline | Раунд-I, забег-2 | 1 | [3:20.86 SB Q] |
| ELLIS Kendall | Раунд-I, забег-2 | 1 | [3:20.86 SB Q] |
| IRBY Lynna | Раунд-I, забег-2 | 1 | [3:20.86 SB Q] |
| MCLAUGHLIN Sydney | Итоговое положение | 1 | [3:24.50 SB] |
| FELIX Allyson | Итоговое положение | 1 | [3:24.50 SB] |
| MUHAMMAD Dalilah | Итоговое положение | 1 | [3:24.50 SB] |
| MU Athing | Итоговое положение | 1 | [3:24.50 SB] |
2016 Рио-де-Жанейро полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| OKOLO Courtney | Итоговое положение | 1 | [3:19.06] |
| HASTINGS Natasha | Итоговое положение | 1 | [3:19.06] |
| FRANCIS Phyllis | Итоговое положение | 1 | [3:19.06] |
| FELIX Allyson | Итоговое положение | 1 | [3:19.06] |
| ELLIS-WATSON Taylor | Итоговое положение | 1 | 1/2f [3:19.06] |
| MCCORORY Francena | Итоговое положение | 1 | 1/2f [3:19.06] |
2012 Лондон полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| TROTTER DeeDee | Раунд-I, забег-2 | 1 | [3:22.09 Q] |
| Финал | 1 | [3:16.87] | |
| Итоговое положение | 1 | [3:16.87] | |
| MCCORORY Francena | Раунд-I, забег-2 | 1 | [3:22.09 Q] |
| Финал | 1 | [3:16.87] | |
| Итоговое положение | 1 | [3:16.87] | |
| BAKER Keshia | Раунд-I, забег-2 | 1 | [3:22.09 Q] |
| Итоговое положение | 1 | round1 [3:16.87] | |
| DIXON Diamond | Раунд-I, забег-2 | 1 | [3:22.09 Q] |
| Итоговое положение | 1 | round1 [3:16.87] | |
| RICHARDS-ROSS Sanya | Финал | 1 | [3:16.87] |
| Итоговое положение | 1 | [3:16.87] | |
| FELIX Allyson | Финал | 1 | [3:16.87] |
| Итоговое положение | 1 | [3:16.87] |
2008 Пекин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| WINEBERG Mary | Раунд-I, забег- 2 | 1 | [3:22.45 Q] |
| Финал | 1 | [3:18.54] | |
| Итоговое положение | 1 | [3:18.54] | |
| HENDERSON Monique Marie | Раунд-I, забег- 2 | 1 | [3:22.45 Q] |
| Финал | 1 | [3:18.54] | |
| Итоговое положение | 1 | [3:18.54] | |
| HASTINGS Natasha | Раунд-I, забег- 2 | 1 | [3:22.45 Q] |
| Итоговое положение | 1 | round1 | |
| RICHARDS Sanya | Раунд-I, забег- 2 | 1 | [3:22.45 Q] |
| Финал | 1 | [3:18.54] | |
| Итоговое положение | 1 | [3:18.54] | |
| FELIX Allyson | Финал | 1 | [3:18.54] |
| Итоговое положение | 1 | [3:18.54] |
2004 Афины полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| COX Crystal | Раунд-I, забег-2 | 1 | [3:23.79 Q] |
| Итоговое положение | 1 | DQ-dop. round1 | |
| ROBINSON Moushaumi | Раунд-I, забег-2 | 1 | [3:23.79 Q] |
| Итоговое положение | 1 | round1 | |
| HENDERSON Monique | Раунд-I, забег-2 | 1 | [3:23.79 Q] |
| Финал | 1 | [3:19.01] | |
| Итоговое положение | 1 | [3:19.01] | |
| RICHARDS Sanya | Раунд-I, забег-2 | 1 | [3:23.79 Q] |
| Финал | 1 | [3:19.01] | |
| Итоговое положение | 1 | [3:19.01] | |
| TROTTER Deedee | Финал | 1 | [3:19.01] |
| Итоговое положение | 1 | [3:19.01] | |
| HENNAGAN Monique | Финал | 1 | [3:19.01] |
| Итоговое положение | 1 | [3:19.01] |
2000 Сидней полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| MILES-CLARK Jearl Atawa | Раунд-I, забег-1 | 1 | [3:23.95 Q] |
| Финал | 1 | [3:22.62] | |
| Итоговое положение | 1 | [3:22.62] | |
| HENNAGAN Monique | Раунд-I, забег-1 | 1 | [3:23.95 Q] |
| Финал | 1 | [3:22.62] | |
| Итоговое положение | 1 | [3:22.62] | |
| ANDERSON Andrea Arlene | Раунд-I, забег-1 | 1 | [3:23.95 Q] |
| Итоговое положение | 1 | round1 | |
| COLANDER-RICHARDSON La Tasha | Раунд-I, забег-1 | 1 | [3:23.95 Q] |
| Финал | 1 | [3:22.62] | |
| Итоговое положение | 1 | [3:22.62] | |
| JONES Marion | Финал | 1 | DQ-dop. [3:22.62] |
| Итоговое положение | 1 | DQ-dop. [3:22.62] |
1996 Атланта полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| STEVENS Rochelle | 1/2 Финала, забег-1 | 1 | [3:22.71 Q] |
| Финал | 1 | [3:20.91] | |
| Итоговое положение | 1 | [3:20.91] | |
| WILSON Linetta | 1/2 Финала, забег-1 | 1 | [3:22.71 Q] |
| Итоговое положение | 1 | round1 | |
| GRAHAM Kimberly Elaine | 1/2 Финала, забег-1 | 1 | [3:22.71 Q] |
| Финал | 1 | [3:20.91] | |
| Итоговое положение | 1 | [3:20.91] | |
| MALONE Maicel D. | 1/2 Финала, забег-1 | 1 | [3:22.71 Q] |
| Финал | 1 | [3:20.91] | |
| Итоговое положение | 1 | [3:20.91] | |
| MILES Jearl Atawa | Финал | 1 | [3:20.91] |
| Итоговое положение | 1 | [3:20.91] |
1992 Барселона полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| HILL Denean | 1/2 Финала, забег-1 | 1 | [3:22.29 Q] |
| Итоговое положение | 2 | round1 | |
| MILES Jearl Atawa | 1/2 Финала, забег-1 | 1 | [3:22.29 Q] |
| Финал | 2 | [3:20.92] | |
| Итоговое положение | 2 | [3:20.92] | |
| YOUNG Dannette Louise | 1/2 Финала, забег-1 | 1 | [3:22.29 Q] |
| KAISER Natasha | 1/2 Финала, забег-1 | 1 | [3:22.29 Q] |
| Финал | 2 | [3:20.92] | |
| Итоговое положение | 2 | [3:20.92] | |
| TORRENCE Gwen | Финал | 2 | [3:20.92] |
| Итоговое положение | 2 | [3:20.92] | |
| STEVENS Rochelle | Финал | 2 | [3:20.92] |
| Итоговое положение | 2 | [3:20.92] |
1988 Сеул полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| LEATHERWOOD Lillie Mae | Раунд-I, забег-2 | 1 | [3:25.86 Q] |
| Итоговое положение | 2 | round1 | |
| HOWARD Sherri Francis | Раунд-I, забег-2 | 1 | [3:25.86 Q] |
| Итоговое положение | 2 | round1 | |
| HOWARD-HILL Denean Elizabeth | Раунд-I, забег-2 | 1 | [3:25.86 Q] |
| Финал | 2 | [3:15.51] | |
| Итоговое положение | 2 | [3:15.51] | |
| DIXON Diane Lynn | Раунд-I, забег-2 | 1 | [3:25.86 Q] |
| Финал | 2 | [3:15.51] | |
| Итоговое положение | 2 | [3:15.51] | |
| BRISCO Valerie | Финал | 2 | [3:15.51] |
| Итоговое положение | 2 | [3:15.51] | |
| GRIFFITH-JOYNER Florence | Финал | 2 | [3:15.51] |
| Итоговое положение | 2 | [3:15.51] |
1984 Лос Анджелес полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| LEATHERWOOD Lillie Mae | Раунд-I, забег-1 | 1 | [3:22.82 Q] |
| Финал | 1 | [3:18.29 OR] | |
| Итоговое положение | 1 | [3:18.29 OR] | |
| HOWARD Sherri Francis | Раунд-I, забег-1 | 1 | [3:22.82 Q] |
| Финал | 1 | [3:18.29 OR] | |
| Итоговое положение | 1 | [3:18.29 OR] | |
| DIXON Diane Lynne | Раунд-I, забег-1 | 1 | [3:22.82 Q] |
| Итоговое положение | 1 | round1 | |
| HOWARD Denean Elizabeth | Раунд-I, забег-1 | 1 | [3:22.82 Q] |
| Итоговое положение | 1 | round1 | |
| BRISCO-HOOKS Valerie | Финал | 1 | [3:18.29 OR] |
| Итоговое положение | 1 | [3:18.29 OR] | |
| CHEESEBOROUGH Chandra | Финал | 1 | [3:18.29 OR] |
| Итоговое положение | 1 | [3:18.29 OR] |
1976 Монреаль полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SAPENTER Debra | 1/2 Финала, забег-1 | 2 | [3:25.15 Q] |
| Финал | 2 | [3:22.81] | |
| Итоговое положение | 2 | [3:22.81] | |
| INGRAM Sheila | 1/2 Финала, забег-1 | 2 | [3:25.15 Q] |
| Финал | 2 | [3:22.81] | |
| Итоговое положение | 2 | [3:22.81] | |
| JILES Pam | 1/2 Финала, забег-1 | 2 | [3:25.15 Q] |
| Финал | 2 | [3:22.81] | |
| Итоговое положение | 2 | [3:22.81] | |
| BRYANT Rosalyn | 1/2 Финала, забег-1 | 2 | [3:25.15 Q] |
| Финал | 2 | [3:22.81] | |
| Итоговое положение | 2 | [3:22.81] |
1972 Мюнхен полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| FERGERSON Mable | Раунд-I, забег-1 | 2 | [3:28,6 Q] |
| Финал | 2 | [3:25,2] | |
| Итоговое положение | 2 | [3:25,2] | |
| MANNING Madeline | Раунд-I, забег-1 | 2 | [3:28,6 Q] |
| Финал | 2 | [3:25,2] | |
| Итоговое положение | 2 | [3:25,2] | |
| TOUSSAINT Cheryl | Раунд-I, забег-1 | 2 | [3:28,6 Q] |
| Финал | 2 | [3:25,2] | |
| Итоговое положение | 2 | [3:25,2] | |
| HAMMOND Kathy | Раунд-I, забег-1 | 2 | [3:28,6 Q] |
| Финал | 2 | [3:25,2] | |
| Итоговое положение | 2 | [3:25,2] |
Ещё новости
Биатлон - 18.03.2026 | 23:4019.03.2026. Биатлон, Чемпионат России 2026, Тюмень: смешанная эстафета. Прямая трансляция
Лыжные гонки - 18.03.2026 | 16:32Елена Вяльбе заявила, что покинет пост главы ФЛГР: У нас даже федерации такой больше не будет
Лыжные гонки - 18.03.2026 | 14:41Лыжник Владислав Осипов — победитель спринта на Первенстве России 2026 в Кирово-Чепецке
Лыжные гонки - 18.03.2026 | 14:33Елизавета Маслакова выиграла спринт на Первенстве России 2026 по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке
Биатлон - 18.03.2026 | 10:30Карим Халили — лучший в квалификации суперспринта на чемпионате России 2026 по биатлону в Тюмени
Биатлон - 18.03.2026 | 00:1218.03.2026. Биатлон, Чемпионат России 2026, Тюмень: мужчины, суперспринт. Прямая трансляция
Лыжные гонки - 17.03.2026 | 20:51Расписание Первенства России 2026 по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке
Лыжные гонки - 17.03.2026 | 17:26Лыжник Савелий Коростелев вернулся в Россию и выступит в финале Кубка России
Биатлон - 17.03.2026 | 16:25Расписание заключительного девятого этапа Кубка мира по биатлону в Осло-Холменколлене
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 1096 | 871 | 774 | 2741 |
| Зимние ОИ | 125 | 132 | 105 | 362 |
| По итогам всех Игр | 1221 | 1003 | 879 | 3103 |
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
| В программе ОИ (раз): | 30 |
| Страны (НОК): | 232 |
| Страны, завоевавшие медали: | 104 |
| Участники соревнований: | 25295 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 357 | 283 | 223 | 863 |
| 2. | СССР | 64 | 55 | 74 | 193 |
| 3. | Великобритания | 59 | 89 | 75 | 223 |
Легкая атлетика, женщины, 4х400 м эстафета
| Впервые в программе: 1972 Мюнхен |
| Годы проведения: 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 9 | 4 | 0 | 13 |
| 2. | ГДР | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3. | СССР | 2 | 0 | 1 | 3 |













