Япония: статистика, чемпионы и призёры Олимпийских игр по лыжным гонкам
Статистика по участникам
| Олимпийские игры | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
| 2026 Милан - Кортина д`Ампеццо | Результаты | ||||
| 2022 Пекин | 4 | 4 | 8 | 9 | Результаты |
| 2018 Пхёнчхан | 1 | 1 | 2 | 6 | Результаты |
| 2014 Сочи | 5 | 1 | 6 | 6 | Результаты |
| 2010 Ванкувер | 2 | 4 | 6 | 11 | Результаты |
| 2006 Турин | 4 | 6 | 10 | 11 | Результаты |
| 2002 Солт Лейк Сити | 6 | 7 | 13 | 12 | Результаты |
| 1998 Нагано | 5 | 6 | 11 | 10 | Результаты |
| 1994 Лиллехаммер | 5 | 2 | 7 | 9 | Результаты |
| 1992 Альбервиль | 2 | 4 | 6 | 9 | Результаты |
| 1988 Калгари | 4 | - | 4 | 4 | Результаты |
| 1984 Сараево | 4 | - | 4 | 3 | Результаты |
| 1980 Лейк Плэсид | 1 | - | 1 | 3 | Результаты |
| 1976 Инсбрук | 2 | 1 | 3 | 4 | Результаты |
| 1972 Саппоро | 6 | 5 | 11 | 7 | Результаты |
| 1968 Гренобль | 5 | 1 | 6 | 6 | Результаты |
| 1964 Инсбрук | 5 | - | 5 | 4 | Результаты |
| 1960 Скво Велли | 4 | - | 4 | 4 | Результаты |
| 1956 Кортина д`Ампеццо | 1 | - | 1 | 3 | Результаты |
| 1952 Осло | 2 | - | 2 | 1 | Результаты |
| 1936 Гармиш Партенкирхен | 5 | - | 5 | 3 | Результаты |
| 1932 Лейк Плесид | 6 | - | 6 | 2 | Результаты |
| 1928 Санкт Моритц | 5 | - | 5 | 2 | Результаты |
| 84 | 42 | 126 | |||
Статистика по медалям и местам с 4-го по 8-ое
| Олимпийские Игры | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 Ванкувер | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 Турин | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2002 Солт Лейк Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1998 Нагано | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Все медали | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
Спорсмены Японии не завоёвывали олимпийских медалей в соревнованиях по лыжным гонкам.
Ещё новости
Лыжные гонки - 29.04.2026 | 18:59Александр Большунов: Хочется еще несколько титулов завоевать на международной арене
Фигурное катание - 29.04.2026 | 15:07ISU опубликовал календарь международных соревнований по фигурному катанию на сезон-2026/2027
Лыжные гонки - 29.04.2026 | 14:36Дарья Непряева: Вяльбе никуда не уходит, остается с нами, и это очень здорово
Лыжные гонки - 29.04.2026 | 13:06Андрей Вьюхин — о возвращении в биатлон: Решение я смогу принимать только в апреле 2027 года
Биатлон - 29.04.2026 | 12:42Андрей Вьюхин: У нас в биатлоне более тоталитарная модель тренировок, в лыжах больше смещена к европейской
Лыжные гонки - 29.04.2026 | 12:24Юрий Бородавко — о внесении в базу «Миротворец»: Моя жизнь никак от этого не поменялась
Лыжные гонки - 27.04.2026 | 21:28Лыжники Ардашев и Пеклецова — в числе шести самых проверяемых на допинг российских спортсменов в 2026 году
Справка по теме
- Страна
- Спорт
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 189 | 160 | 192 | 541 |
| Зимние ОИ | 22 | 35 | 43 | 100 |
| По итогам всех Игр | 211 | 195 | 235 | 641 |
| Впервые в программе ОИ: | 1924 Шамони |
| В программе ОИ (раз): | 25 |
| Страны (НОК): | 89 |
| Страны, завоевавшие медали: | 21 |
| Участники соревнований: | 3020 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Норвегия | 59 | 45 | 39 | 143 |
| 2. | Швеция | 37 | 31 | 26 | 94 |
| 3. | СССР | 25 | 22 | 21 | 68 |










