Австрия: статистика, чемпионы и призёры Олимпийских игр по скелетону
На Олимпийских играх в соревнованиях по скелетону спортсмены Австрии завоевали:
- золотых — 1
- серебряных — 1
- бронзовых — 0
- всего медалей — 2
Статистика по участникам
| Олимпийские игры | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
| 2026 Милан - Кортина д`Ампеццо | Результаты | ||||
| 2022 Пекин | 2 | 1 | 3 | 2 | Результаты |
| 2018 Пхёнчхан | 1 | 1 | 2 | 2 | Результаты |
| 2014 Сочи | 2 | 1 | 3 | 2 | Результаты |
| 2010 Ванкувер | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
| 2006 Турин | 2 | - | 2 | 1 | Результаты |
| 2002 Солт Лейк Сити | 2 | - | 2 | 1 | Результаты |
| 1948 Санкт Моритц | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
| 1928 Санкт Моритц | 2 | - | 2 | 1 | Результаты |
| 13 | 3 | 16 | |||
Статистика по медалям и местам с 4-го по 8-ое
| Олимпийские Игры | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Милан - Кортина д`Ампеццо | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2018 Пхёнчхан | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 Ванкувер | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2002 Солт Лейк Сити | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1928 Санкт Моритц | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 18 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Все медали | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
2026 Милан - Кортина д`Ампеццо
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| женщины, одиночки | Janine FLOCK | 3:49.02 | |
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, одиночки | Martin RETTL | 1:42.01 +0.05 | |
Ещё новости
Биатлон - 16.03.2026 | 23:2517.03.2026. Биатлон, Чемпионат России 2026, Тюмень: женщины, суперспринт. Прямая трансляция
Биатлон - 15.03.2026 | 11:2015.03.2026. Биатлон, Чемпионат России 2026, Тюмень: мужчины, гонка преследования 12,5 км. Прямая трансляция
Биатлон - 15.03.2026 | 02:26Расписание трансляций и соревнований Чемпионата России 2026 по биатлону в Тюмени
Биатлон - 14.03.2026 | 21:5515.03.2026. Биатлон, Чемпионат России 2026, Тюмень: женщины, гонка преследования 10 км. Прямая трансляция
Биатлон - 14.03.2026 | 20:29Динара Смольская пожаловалась на лыжи в спринте на чемпионате России в Тюмени
Биатлон - 14.03.2026 | 18:33Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци — победительница гонки преследования на этапе Кубка мира в Эстонии
Лыжные гонки - 14.03.2026 | 18:17Юрий Бородавко: Ждём Коростелева и Непряеву в финале Кубка России, посмотрим, как они будут выглядеть уже в борьбе с нашими
Лыжные гонки - 14.03.2026 | 17:04Сергей Крянин — о 10-м месте Коростелева в марафоне: Может, усталость накатила, может, подготовка лыж не та
Справка по теме
- Страна
- Спорт
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 22 | 35 | 44 | 101 |
| Зимние ОИ | 76 | 96 | 96 | 268 |
| По итогам всех Игр | 98 | 131 | 140 | 369 |
| Впервые в программе ОИ: | 1928 Санкт Моритц |
| В программе ОИ (раз): | 9 |
| Страны (НОК): | 40 |
| Страны, завоевавшие медали: | 13 |
| Участники соревнований: | 236 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Великобритания | 5 | 1 | 5 | 11 |
| 2. | США | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 3. | Германия | 2 | 6 | 4 | 12 |















