Казахстан: статистика, чемпионы и призёры Олимпийских игр по конькобежному спорту
На Олимпийских играх в соревнованиях по конькобежному спорту спортсмены Казахстана завоевали:
- золотых — 0
- серебряных — 0
- бронзовых — 1
- всего медалей — 1
Статистика по участникам
| Олимпийские игры | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
| 2026 Милан - Кортина д`Ампеццо | Результаты | ||||
| 2022 Пекин | 4 | 2 | 6 | 9 | Результаты |
| 2018 Пхёнчхан | 5 | 1 | 6 | 7 | Результаты |
| 2014 Сочи | 6 | 1 | 7 | 8 | Результаты |
| 2010 Ванкувер | 3 | 1 | 4 | 7 | Результаты |
| 2006 Турин | 3 | 1 | 4 | 5 | Результаты |
| 2002 Солт Лейк Сити | 5 | 3 | 8 | 7 | Результаты |
| 1998 Нагано | 5 | 2 | 7 | 7 | Результаты |
| 1994 Лиллехаммер | 6 | 2 | 8 | 7 | Результаты |
| 37 | 13 | 50 | |||
Статистика по медалям и местам с 4-го по 8-ое
| Олимпийские Игры | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 Сочи | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 27 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1998 Нагано | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | |
| женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1994 Лиллехаммер | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 16 | 07 | 08 | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Все медали | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| женщины, 5000 м | Ludmila PROKASHEVA | 7:11.14 | |
Ещё новости
Лыжные гонки - 24.04.2026 | 22:29Юрий Бородавко: Считаю, я как тренер не могу дать Спицову большего, чтобы он мог развиваться дальше
Биатлон - 24.04.2026 | 14:05Павел Ростовцев: Серохвостов, Халили, Бабиков, Поварницын отказались от предложения готовиться в команде
Лыжные гонки - 23.04.2026 | 15:08Выборы президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда пройдут 11 июня 2026 года
Лыжные гонки - 22.04.2026 | 21:30Лыжники группы Бородавко первый свой тренировочный сбор проведут в Турции
Лыжные гонки - 22.04.2026 | 21:18Дмитрий Свищев: Меня не волнует то, что было между Губерниевым и Вяльбе раньше
Лыжные гонки - 22.04.2026 | 20:48Дмитрий Губерниев: Большунов и Коростелев никогда не будут друзьями, но они с уважением относятся друг к другу
Биатлон - 06.04.2026 | 21:04Павел Ростовцев: IBU допустит российских биатлонистов, когда изменится международная ситуация
Лыжные гонки - 06.04.2026 | 18:47Алина Пеклецова: Нужно отдохнуть, подлечиться, хорошо выспаться, может быть, съездить в отпуск куда-нибудь
Биатлон - 06.04.2026 | 17:42Андрей Вьюхин о переходе в лыжи: Цели самые высокие, не за 15 – 20‑ми местами я иду на этот шаг
Справка по теме
- Страна
- Спорт
В составе СССР как: Казахская ССР
![]() |
|
как Казахстан
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 20 | 25 | 39 | 84 |
| Зимние ОИ | 2 | 3 | 4 | 9 |
| По итогам всех Игр | 22 | 28 | 43 | 93 |
| Впервые в программе ОИ: | 1924 Шамони |
| В программе ОИ (раз): | 25 |
| Страны (НОК): | 44 |
| Страны, завоевавшие медали: | 24 |
| Участники соревнований: | 1942 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нидерланды | 53 | 50 | 43 | 146 |
| 2. | США | 32 | 24 | 20 | 76 |
| 3. | Норвегия | 29 | 31 | 31 | 91 |














