Болгария: статистика, чемпионы и призёры Олимпийских игр по баскетболу
На Олимпийских играх в соревнованиях по баскетболу спортсмены Болгарии завоевали:
- золотых — 0
- серебряных — 1
- бронзовых — 1
- всего медалей — 2
Статистика по участникам
| Олимпийские игры | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
| 1988 Сеул | - | 12 | 12 | 1 | Результаты |
| 1980 Москва | - | 12 | 12 | 1 | Результаты |
| 1976 Монреаль | - | 12 | 12 | 1 | Результаты |
| 1968 Мехико | 12 | - | 12 | 1 | Результаты |
| 1960 Рим | 12 | - | 12 | 1 | Результаты |
| 1956 Мельбурн | 11 | - | 11 | 1 | Результаты |
| 1952 Хельсинки | 14 | - | 14 | 1 | Результаты |
| 49 | 36 | 85 | |||
Статистика по медалям и местам с 4-го по 8-ое
| Олимпийские Игры | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 Сеул | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1980 Москва | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1976 Монреаль | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1956 Мельбурн | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1952 Хельсинки | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Все медали | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| женщины | Evladiya SLAVCHEVA | ||
| Petkana MAKAVEEVA | |||
| Penka STOYANOVA | |||
| Angelina MIKHAYLOVA | |||
| Penka METODIEVA | |||
| Vania DERMENDZIEVA | |||
| Nadka GOLCHEVA | |||
| Krasimira BOGDANOVA | |||
| Snezana MIKHAYLOVA | |||
| Kostadinka RADKOVA | |||
| Silviya GERMANOVA | |||
| Diana BRAYNOVA | |||
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| женщины | Nadka GOLTCHEVA | ||
| Penka METHODIEVA | |||
| Petkana MAKAVEEVA | |||
| Snejana MIKHAYLOVA | |||
| Krassim GUIOUROVA | |||
| Krassim BOGDANOVA | |||
| Todorka YORDANOVA | |||
| Diana DILOVA | |||
| Margari SHTARKELOVA | |||
| Maria STOYANOVA | |||
| Guirgui SKERLATOVA | |||
| Penka STOYANOVA | |||
Ещё новости
Биатлон - 18.03.2026 | 23:4019.03.2026. Биатлон, Чемпионат России 2026, Тюмень: смешанная эстафета. Прямая трансляция
Лыжные гонки - 18.03.2026 | 14:41Лыжник Владислав Осипов — победитель спринта на Первенстве России 2026 в Кирово-Чепецке
Лыжные гонки - 18.03.2026 | 14:33Елизавета Маслакова выиграла спринт на Первенстве России 2026 по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке
Биатлон - 18.03.2026 | 10:30Карим Халили — лучший в квалификации суперспринта на чемпионате России 2026 по биатлону в Тюмени
Биатлон - 18.03.2026 | 00:1218.03.2026. Биатлон, Чемпионат России 2026, Тюмень: мужчины, суперспринт. Прямая трансляция
Лыжные гонки - 17.03.2026 | 20:51Расписание Первенства России 2026 по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке
Лыжные гонки - 17.03.2026 | 17:26Лыжник Савелий Коростелев вернулся в Россию и выступит в финале Кубка России
Лыжные гонки - 17.03.2026 | 12:06Юрий Бородавко — о возможном объединении лыжных федераций: Рушить то, что работает, — непозволительная роскошь
Справка по теме
- Страна
- Спорт
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 57 | 88 | 85 | 230 |
| Зимние ОИ | 1 | 2 | 5 | 8 |
| По итогам всех Игр | 58 | 90 | 90 | 238 |
| Впервые в программе ОИ: | 1936 Берлин |
| В программе ОИ (раз): | 21 |
| Страны (НОК): | 68 |
| Страны, завоевавшие медали: | 22 |
| Участники соревнований: | 3869 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 27 | 2 | 3 | 32 |
| 2. | СССР | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 3. | Югославия | 1 | 5 | 2 | 8 |















