Футбол на Олимпийских играх в Лондоне 1908
Статистика по участникам
| Страна / Команда | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
| Великобритания | 11 | - | 11 | 1 | Результаты |
| Дания | 13 | - | 13 | 1 | Результаты |
| Нидерланды | 12 | - | 12 | 1 | Результаты |
| Франция | 22 | - | 22 | 1 | Результаты |
| Швеция | 14 | - | 14 | 1 | Результаты |
| 72 | 0 | 72 | |||
Медальный зачёт по странам
| М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Великобритания | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Дания | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Нидерланды | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Все медали | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
мужчины
| Великобритания | ||
| HARDMAN Harold Payne BAILEY Horace Peter CORBETT Walter Samuel SMITH Herbert | HUNT Kenneth Reginald Gunnery CHAPMAN Fredrick William HAWKES Robert Murray BERRY Arthur | WOODWARD Vivian John STAPLEY Henry S. PURNELL Clyde Honeysett |
| Дания | ||
| DRESCHER Ludvig BUCHWALD Charles HANSEN Harald BOHR Harald August MIDDELBOE Kristian | MIDDELBOE Nils NIELSEN Nils Christian Oscar LINDGREN August Ludvig NIELSEN Sophus Erhard WOLFHAGEN Vilhelm | RASMUSSEN Bjorn Vilhelm Ravn ANDERSEN Peter Marius GANDIL Johannes |
| Нидерланды | ||
| OTTEN Louis (Lou) SOL Johan Willem Eduard (John) DE KORVER Johannes Marius (Bok) KOK Adolf Frederik (Jan) | WELCKER Jan Herman (Cajus) SNETHLAGE Everardus (Edu) REEMAN Gerard Simon (Jops) THOMEE Johannes (Jan) | DE BRUYN KOPS Georges Francois (Franz) MUNDT Emil Gustav (Miel) BEEUWKES Reinier Bertus HEIJTING Karel |
Ещё новости
Биатлон - 24.03.2026 | 20:23Антон Смольский — об отмене финала Кубка Содружества: Почему не перенесли этап? Без борьбы раздали титулы и кубки
Фигурное катание - 22.03.2026 | 18:02Команда Москвы выиграла Кубок Первого канала 2026 по фигурному катанию
Лыжные гонки - 22.03.2026 | 15:51Анастасия Кулешова: Я не завершила карьеру! Когда я всё-таки решу, обязательно об этом сообщу
Лыжные гонки - 22.03.2026 | 12:45Лыжник Никита Родионов выиграл масс-старт на 20 км на Первенстве России 2026 в Кирово-Чепецке
Биатлон - 22.03.2026 | 11:2422.03.2026. Биатлон, Чемпионат России 2026, Тюмень: женщины, масс-старт 12,5 км. Прямая трансляция
Лыжные гонки - 22.03.2026 | 11:06Елизавета Маслакова — победительница масс-старта на 20 км на Первенстве России 2026 по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке
Биатлон - 22.03.2026 | 10:12Сборная Беларуси выиграла мужскую эстафету на чемпионате России 2026 по биатлону в Тюмени
Справка по теме
- Игры
- Спорт
Лондон 1908 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Великобритания | 56 | 51 | 39 | 146 |
| 2. | США | 23 | 12 | 12 | 47 |
| 3. | Швеция | 8 | 6 | 11 | 25 |
| Впервые в программе ОИ: | 1900 Париж |
| В программе ОИ (раз): | 28 |
| Страны (НОК): | 96 |
| Страны, завоевавшие медали: | 36 |
| Участники соревнований: | 6808 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 2. | Венгрия | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 3. | Великобритания | 3 | 0 | 0 | 3 |
















