Синхронное плавание на Олимпийских играх в Париже 2024
Статистика по участникам
| Страна / Команда | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
| Австралия | - | 8 | 8 | 2 | Результаты |
| Австрия | - | 2 | 2 | 1 | Результаты |
| Великобритания | - | 2 | 2 | 1 | Результаты |
| Греция | - | 2 | 2 | 1 | Результаты |
| Египет | - | 8 | 8 | 2 | Результаты |
| Израиль | - | 2 | 2 | 1 | Результаты |
| Испания | - | 8 | 8 | 2 | Результаты |
| Италия | - | 8 | 8 | 2 | Результаты |
| Канада | - | 8 | 8 | 2 | Результаты |
| Китай | - | 8 | 8 | 2 | Результаты |
| Корея Южная | - | 2 | 2 | 1 | Результаты |
| Мексика | - | 8 | 8 | 2 | Результаты |
| Нидерланды | - | 2 | 2 | 1 | Результаты |
| Новая Зеландия | - | 2 | 2 | 1 | Результаты |
| США | - | 8 | 8 | 2 | Результаты |
| Украина | - | 2 | 2 | 1 | Результаты |
| Франция | - | 8 | 8 | 2 | Результаты |
| Япония | - | 8 | 8 | 2 | Результаты |
| 0 | 96 | 96 | |||
Медальный зачёт по странам
| М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 2 | 0 | 0 | 2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| женщины | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Великобритания | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | США | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Испания | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 |
| женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | Нидерланды | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 18 |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| - | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| - | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| - | Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Все медали | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
женщины, дуэты
| WANG Liuyi | Китай | 566.4783 |
| WANG Qianyi | Китай | 566.4783 |
| SHORTMAN Kate | Великобритания | 558.5367 |
| THORPE Isabelle | Великобритания | 558.5367 |
| BROUWER de Bregje | Нидерланды | 558.3963 |
| BROUWER de Noortje | Нидерланды | 558.3963 |
женщины, команды
| WANG Qianyi | Китай | |
| XIANG Binxuan | Китай | |
| XIAO Yanning | Китай | |
| ZHANG Yayi | Китай | |
| CHANG Hao | Китай | |
| FENG Yu | Китай | |
| WANG Ciyue | Китай | |
| WANG Liuyi | Китай | |
| ALVAREZ Anita | США | |
| CZARKOWSKI Jaime | США | |
| FIELD Megumi | США | |
| HUNTER Keana | США | |
| KWON Audrey | США | |
| LUU Jacklyn | США | |
| RAMIREZ Daniella | США | |
| REMATI Ruby | США | |
| OZHOGINA OZHOGIN Alisa | Испания | |
| RAMIREZ IBANEZ Paula | Испания | |
| TIO CASAS Iris | Испания | |
| TOLEDANO LAUT Blanca | Испания | |
| FERRE GASET Txell | Испания | |
| GARCIA POLO Marina | Испания | |
| LLUIS VALETTE Lilou | Испания | |
| MAS PUJADAS Meritxell | Испания |
Справка по теме
- Игры
- Спорт
Париж 2024 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 40 | 44 | 42 | 126 |
| 2. | Китай | 40 | 27 | 24 | 91 |
| 3. | Япония | 20 | 12 | 13 | 45 |
| Впервые в программе ОИ: | 1984 Лос Анджелес |
| В программе ОИ (раз): | 11 |
| Страны (НОК): | 48 |
| Страны, завоевавшие медали: | 10 |
| Участники соревнований: | 666 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Россия | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2. | США | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 3. | Канада | 3 | 4 | 1 | 8 |
Олимпийские новости по теме
|
22.12.2022 | 14:39 МОК допустил мужчин к участию в соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпиаде-2024 в Париже |















