Прыжки на батуте на Олимпийских играх в Токио 2020
Статистика по участникам
| Страна / Команда | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
| Австралия | 1 | 1 | 2 | 2 | Результаты |
| Беларусь | 2 | - | 2 | 1 | Результаты |
| Великобритания | - | 2 | 2 | 1 | Результаты |
| Египет | 1 | 1 | 2 | 2 | Результаты |
| Канада | - | 2 | 2 | 1 | Результаты |
| Китай | 2 | 2 | 4 | 2 | Результаты |
| Колумбия | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
| Мексика | - | 1 | 1 | 1 | Результаты |
| Новая Зеландия | 1 | 1 | 2 | 2 | Результаты |
| Португалия | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
| Россия | 2 | 2 | 4 | 2 | Результаты |
| США | 1 | 1 | 2 | 2 | Результаты |
| Украина | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
| Франция | 1 | 1 | 2 | 2 | Результаты |
| Япония | 2 | 2 | 4 | 2 | Результаты |
| 16 | 16 | 32 | |||
Медальный зачёт по странам
| М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 1 | 2 | 0 | 3 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| женщины | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Беларусь | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Великобритания | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Новая Зеландия | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 16 | 17 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 17 | 08 |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | США | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| - | Австралия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Все медали | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
мужчины, индивидуальное перв-во
| LITVINOVICH Ivan | Беларусь | |
| DONG Dong | Китай | |
| SCHMIDT Dylan | Новая Зеландия |
женщины, индивидуальное перв-во
| ZHU Xueying | Китай | |
| LIU Lingling | Китай | |
| PAGE Bryony | Великобритания |
Ещё новости
Лыжные гонки - 11.11.2026 | 09:2611.11.2026. Лыжные гонки, «Югория. Первый снег 2026», Ханты-Мансийск: Мужчины и женщины, 10 км, свободный стиль. Прямая трансляция
Биатлон - 11.11.2026 | 09:13Призовой фонд Кубка МЛКБ-2026 составит 4 млн 775 тысяч рублей, победители получат 2 млн
Фигурное катание - 10.11.2026 | 22:59Расписание IV этапа Гран-при «Skate America», там выступят Александра Трусова и Аделия Петросян
Лыжные гонки - 10.11.2026 | 18:13Егор Сорин: Да, Терентьева, Непряева и Коростелев примут участие в гонках FIS в Финляндии
Фигурное катание - 10.11.2026 | 16:30Состав участников 5 этапа серии Гран-при России по фигурному катанию «Сердце Сибири» в Омске
Фигурное катание - 10.11.2026 | 14:57Американка Эмбер Гленн снялась с Гран-при Японии, её может заменить белоруска Сафонова
Фигурное катание - 10.11.2026 | 13:27Ирина Роднина: Сейчас непобедимых нет, поэтому Дикиджи не нужно бояться Малинина на Гран-при Японии
Фигурное катание - 10.11.2026 | 11:37Фигурное катание: ФФККР перенесла чемпионат России по прыжкам, о новых сроках будет объявлено позднее
Фигурное катание - 10.11.2026 | 11:18Авербух: Трусова набрала хорошую форму, Петросян переживает сложный период, но обе могут побороться за тройку на «Скейт Америка»
Справка по теме
- Игры
- Спорт
Токио 2020 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 39 | 41 | 33 | 113 |
| 2. | Китай | 38 | 32 | 18 | 88 |
| 3. | Япония | 27 | 14 | 17 | 58 |
| Впервые в программе ОИ: | 2000 Сидней |
| В программе ОИ (раз): | 7 |
| Страны (НОК): | 32 |
| Страны, завоевавшие медали: | 11 |
| Участники соревнований: | 124 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Китай | 4 | 5 | 7 | 16 |
| 2. | Канада | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 3. | Россия | 2 | 2 | 0 | 4 |













