Брейк-данс на Олимпийских играх в Париже 2024
Статистика по участникам
Страна / Команда | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
---|---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
Австралия | 1 | 1 | 2 | 2 | Результаты |
Италия | - | 1 | 1 | 1 | Результаты |
Казахстан | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
Канада | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
Китай | 1 | 2 | 3 | 2 | Результаты |
Команда беженцев | - | 1 | 1 | 1 | Результаты |
Корея Южная | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
Литва | - | 1 | 1 | 1 | Результаты |
Марокко | 1 | 1 | 2 | 2 | Результаты |
Нидерланды | 2 | 1 | 3 | 2 | Результаты |
Португалия | - | 1 | 1 | 1 | Результаты |
США | 2 | 2 | 4 | 2 | Результаты |
Тайвань (Китайский Тайбэй) | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
Украина | 1 | 2 | 3 | 2 | Результаты |
Франция | 2 | 2 | 4 | 2 | Результаты |
Япония | 2 | 2 | 4 | 2 | Результаты |
16 | 17 | 33 |
Медальный зачёт по странам
М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канада | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Япония | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 | 06 | 07 | 08 |
женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Франция | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Литва | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Китай | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | США | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
- | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 16 | 17 | 08 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
- | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
- | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Все медали | 2 | 2 | 2 | 6 |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Справка по теме
- Игры
- Спорт
Париж 2024 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 40 | 44 | 42 | 126 |
2. | Китай | 40 | 27 | 24 | 91 |
3. | Япония | 20 | 12 | 13 | 45 |
Впервые в программе ОИ: | 2024 Париж |
В программе ОИ (раз): | 1 |
Страны (НОК): | 16 |
Страны, завоевавшие медали: | 6 |
Участники соревнований: |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Япония | 1 | 0 | 0 | 1 |
2. | Канада | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. | Литва | 0 | 1 | 0 | 1 |
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -115 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 445 дней |