Результаты: Биатлон Кубок Мира 2013/2014 Хохфильцен, Этап 2 женщины, 4х6 км, эстафета
- Результаты
- Медали
Дата проведения: 7 декабря 2013 года
Начало соревнований: (мск)

07–12–2013, команда Украины - победительницы женской эстафеты на этапе КМ в Хохфильцене
Результаты соревнований
Финальное положение
| Место | Страна/Команда | Спортсмены | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Украина | DZHYMA Juliya | 0+0 0+0 | 1:13:09.2 [0+3] |
| SEMERENKO Vita | 0+1 0+0 | |||
| SEMERENKO Valj | 0+1 0+1 | |||
| PIDHRUSHNA Olena | 0+0 0+0 | |||
| 2 | Германия | PREUSS Franziska | 0+1 0+2 | 1:14:05.5 [1+7] +56.3 |
| HENKEL Andrea | 0+1 0+0 | |||
| HILDEBRAND Franziska | 0+0 1+3 | |||
| DAHLMEIER Laura | 0+0 0+0 | |||
| 3 | Франция | BRUNET Marie Laure | 0+0 0+3 | 1:14:10.0 [0+7] +1:00.8 |
| BOILLEY Sophie | 0+0 0+1 | |||
| CHEVALIER Anais | 0+1 0+1 | |||
| BESCOND Anais | 0+0 0+1 | |||
| 4 | Россия | GLAZYRINA Ekaterina | 0+1 0+1 | 1:14:18.4 [1+9] +1:09.2 |
| STARYKH Irina | 0+1 0+0 | |||
| SHUMILOVA Ekaterina | 0+0 0+3 | |||
| ZAITSEVA Olga | 0+0 1+3 | |||
| 5 | Норвегия | FLATLAND Ann Kristin Aafedt | 0+2 0+1 | 1:14:58.9 [0+11] +1:49.7 |
| ECKHOFF Tiril | 0+1 0+1 | |||
| SOLEMDAL Synnoeve | 0+1 0+1 | |||
| BERGER Tora | 0+2 0+2 | |||
| 6 | Словакия | GEREKOVA Jana | 0+1 0+2 | 1:15:01.5 [1+11] +1:52.3 |
| KUZMINA Anastasiya | 1+3 0+1 | |||
| POLIAKOVA Terezia | 0+1 0+1 | |||
| FIALKOVA Paulina | 0+1 0+1 | |||
| 7 | Беларусь | SKARDINO Nadezhda | 0+0 0+0 | 1:15:06.0 [0+9] +1:56.8 |
| KALINCHIK Liudmila | 0+0 0+3 | |||
| DUBAREZAVA Nastassia | 0+1 0+2 | |||
| DOMRACHEVA Darya | 0+0 0+3 | |||
| 8 | США | DUNKLEE Susan | 0+0 0+2 | 1:15:54.0 [0+3] +2:44.8 |
| STUDEBAKER Sara | 0+0 0+0 | |||
| DREISSIGACKER Hannah | 0+0 0+1 | |||
| BARNES Lanny | 0+0 0+0 | |||
| 9 | Италия | WIERER Dorothea | 0+1 0+1 | 1:16:05.8 [2+9] +2:56.6 |
| GONTIER Nicole | 0+1 1+3 | |||
| OBERHOFER Karin | 0+0 1+3 | |||
| PONZA Michela | 0+0 0+0 | |||
| 10 | Польша | PALKA Krystyna | 0+1 0+0 | 1:16:09.5 [1+10] +3:00.3 |
| GWIZDON Magdalena | 0+1 0+0 | |||
| NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika | 0+3 1+3 | |||
| HOJNISZ Monika | 0+1 0+1 | |||
| 11 | Канада | CRAWFORD Rosanna | 0+1 0+0 | 1:16:19.4 [3+8] +3:10.2 |
| IMRIE Megan | 0+1 1+3 | |||
| HEINICKE Megan | 0+0 0+0 | |||
| KOCHER Zina | 0+0 2+3 | |||
| 12 | Чехия | VITKOVA Veronika | 0+1 0+0 | 1:16:35.0 [1+8] +3:25.8 |
| SOUKALOVA Gabriela | 0+0 1+3 | |||
| PUSKARCIKOVA Eva | 0+0 0+0 | |||
| TOMESOVA Barbora | 0+2 0+2 | |||
| 13 | Финляндия | MAKARAINEN Kaisa | 0+2 0+0 | 1:17:42.1 [0+11] +4:32.9 |
| LAUKKANEN Mari | 0+2 0+0 | |||
| MARKKANEN Sanna | 0+2 0+3 | |||
| SILTAKORPI Annukka | 0+0 0+2 | |||
| 14 | Румыния | FERENCZ Reka | 0+0 0+3 | 1:18:18.9 [1+9] +5:09.7 |
| TOFALVI Eva | 0+0 0+2 | |||
| PISCORAN Luminita | 0+0 1+3 | |||
| CIRSTEA Florina Ioana | 0+0 0+1 | |||
| 15 | Швейцария | GASPARIN Elisa | 0+1 0+2 | 1:18:42.2 [1+11] +5:33.0 |
| GASPARIN Selina | 0+2 0+2 | |||
| GASPARIN Aita | 0+0 0+0 | |||
| CADURISCH Irene | 0+1 1+3 | |||
| LPD | Австрия | SCHWABL Iris | 0+2 0+0 | LPD [1+8] |
| INNERHOFER Katharina | 0+1 1+3 | |||
| HAUSER Lisa Theresa | 0+2 0+0 | |||
| ZDOUC Dunja | 0+0 0+0 | |||
| LPD | Швеция | HOEGBERG Elisabeth | 0+0 1+3 | LPD [1+9] |
| STROEMSTEDT Anna-Karin | 0+0 0+0 | |||
| LIF Asa | 0+1 0+3 | |||
| BRORSSON Mona | 0+1 0+1 | |||
| LPD | Казахстан | VISHNEVSKAYA Galina | 0+1 0+2 | LPD [0+11] |
| USANOVA Darya | 0+1 0+1 | |||
| RAIKOVA Alina | 0+3 0+1 | |||
| KHRUSTALEVA Elena | 0+1 0+1 | |||
| LPD | Болгария | STOYANOVA Desislava | 0+0 0+1 | LPD [3+11] |
| YORDANOVA Emilia | 0+0 0+2 | |||
| POPOVA Stefani | 0+1 0+1 | |||
| KOEVA Dafinka | 1+3 2+3 | |||
| LPD | Эстония | GAIM Grete | 0+2 0+3 | LPD [0+12] |
| YURLOVA Daria | 0+1 0+1 | |||
| VIIGIPUU Kristel | 0+0 0+2 | |||
| LEHTLA Kadri | 0+3 0+0 | |||
| LPD | Япония | SUZUKI Fuyuko | 0+2 0+0 | LPD [0+10] |
| KOBAYASHI Miki | 0+0 0+3 | |||
| NAKAJIMA Yuki | 0+1 0+0 | |||
| SUZUKI Rina | 0+3 0+1 | |||
| LPD | Китай | SONG Chaoqing | 0+1 0+1 | LPD [1+9] |
| ZHANG Yan | 1+3 0+1 | |||
| TANG Jialin | 0+0 0+0 | |||
| ZHANG Zhaohan | 0+0 0+3 | |||
| LPD | Корея | KIM Seon-Su | 0+2 0+3 | LPD [0+14] |
| JO In-Hee | 0+0 0+2 | |||
| PARK Ji-Ae | 0+0 0+2 | |||
| MUN Ji-Hee | 0+2 0+3 |
Медальный зачёт в дисциплине женщины, 4х6 км, эстафета
Медальный зачёт Кубка мира.
Учитываются места с 1 по 10, количество попаданий в 20, 30, 40.
По странам
| М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 2 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Украина | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Норвегия | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Франция | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
| 15 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 16 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон: Кубок Мира 2013/2014
![]() |
| ||||||||||
Статистика: Этап 2, Хохфильцен
| М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Франция | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 3 | Украина | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 |
| 4 | Швейцария | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 5 | Чехия | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 6 | Германия | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 |
Биатлон: Кубок Мира 2013/2014
Эстерсунд (Этап 1)24.11/01.12.2013
24.11 смешанная эстафета
28.11 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
28.11 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
29.11 женщины, 7.5 км, спринт
30.11 мужчины, 10 км, спринт
01.12 - женщины, 10 км, гонка преследования
01.12 - мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Хохфильцен (Этап 2)06-08.12.2013
06.12 женщины, 7.5 км, спринт
06.12 мужчины, 10 км, спринт
07.12женщины, 4х6 км, эстафета
07.12 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Анси (Этап 3)12-15.12.2013
12.12 женщины, 4х6 км, эстафета
13.12 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
14.12 женщины, 7.5 км, спринт
14.12 мужчины, 10 км, спринт
Оберхоф (Этап 4)03-05.01.2014
03.01 женщины, 7.5 км, спринт
03.01 мужчины, 10 км, спринт
04.01 женщины, 10 км, гонка преследования
04.01 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Рупольдинг (Этап 5)08-12.01.2014
08.01 женщины, 4х6 км, эстафета
09.01 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
10.01 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
11.01 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
Антерсельва (Этап 6)16-19.01.2014
16.01 женщины, 7.5 км, спринт
17.01 мужчины, 10 км, спринт
18.01 женщины, 10 км, гонка преследования
18.01 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
19.01 - женщины, 4х6 км, эстафета
Поклюка (Этап 7)06-09.03.2014
06.03 мужчины, 10 км, спринт
06.03 женщины, 7.5 км, спринт
08.03 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
08.03 женщины, 10 км, гонка преследования
Контиолахти (Этап 8)13-16.03.2014
13.03 мужчины, 10 км, спринт
13.03 женщины, 7.5 км, спринт
15.03 мужчины, 10 км, спринт
15.03 женщины, 7.5 км, спринт
Холменколлен (Этап 9)20-23.03.2014
Биатлон: Кубок Мира 2013/2014

