Результаты: Биатлон Чемпионат мира 2024 Нове-Место женщины, 4х6 км, эстафета
Время на лыжне
Дата проведения: 17 февраля 2024 года
Результаты Время на лыжне Время стрельбы
М | Атлеты | Страна | Этапы | +/- |
---|---|---|---|---|
Этап-I | ||||
1 | L. JEANMONNOT | Франция | Этап-I | 15:49.5 |
2 | A. MAGNUSSON | Швеция | Этап-I | +3.6 |
3 | K.O. KNOTTEN | Норвегия | Этап-I | +9.2 |
4 | R. ERMITS | Эстония | Этап-I | +11.3 |
5 | T. VOBORNIKOVA | Чехия | Этап-I | +19.1 |
6 | L. LIE | Бельгия | Этап-I | +23.4 |
7 | J. HETTICH-WALZ | Германия | Этап-I | +29.0 |
8 | N. SIDOROWICZ | Польша | Этап-I | +36.9 |
9 | I. PETRENKO | Украина | Этап-I | +39.4 |
10 | S. COMOLA | Италия | Этап-I | +41.8 |
11 | L. REPINC | Словения | Этап-I | +44.7 |
12 | L. HRISTOVA | Болгария | Этап-I | +47.9 |
13 | S. MINKKINEN | Финляндия | Этап-I | +48.3 |
14 | T. STEINER | Австрия | Этап-I | +49.1 |
15 | S. BULINA | Латвия | Этап-I | +50.3 |
16 | E. LUNDER | Канада | Этап-I | +51.1 |
17 | E. AVVAKUMOVA | Корея | Этап-I | +56.3 |
18 | E. GASPARIN | Швейцария | Этап-I | +1:08.1 |
19 | G. VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO | Казахстан | Этап-I | +1:28.3 |
20 | Z. REMENOVA | Словакия | Этап-I | +1:36.7 |
21 | C. LEVINS | США | Этап-I | +1:55.9 |
Этап-II | ||||
1 | S. CHAUVEAU | Франция | Этап-II | 16:25.0 |
2 | T. TOMINGAS | Эстония | Этап-II | +9.0 |
3 | L. CHARVATOVA | Чехия | Этап-II | +15.5 |
4 | A. GANDLER | Австрия | Этап-II | +20.5 |
5 | L. PERSSON | Швеция | Этап-II | +22.4 |
6 | J. ARNEKLEIV | Норвегия | Этап-II | +23.4 |
7 | B. BENDIKA | Латвия | Этап-II | +29.6 |
8 | S. GROTIAN | Германия | Этап-II | +30.5 |
9 | A. MAKA | Польша | Этап-II | +39.9 |
10 | Y. DZHIMA | Украина | Этап-II | +40.1 |
11 | M. CLOETENS | Бельгия | Этап-II | +40.3 |
12 | D. WIERER | Италия | Этап-II | +56.6 |
13 | A. KUZMINA | Словакия | Этап-II | +59.2 |
14 | P. KLEMENCIC | Словения | Этап-II | +1:04.3 |
15 | V. DIMITROVA | Болгария | Этап-II | +1:10.1 |
16 | A. BASERGA | Швейцария | Этап-II | +1:10.4 |
17 | N. MOSER | Канада | Этап-II | +1:20.5 |
18 | D. IRWIN | США | Этап-II | +1:32.6 |
19 | D. VIROLAINEN | Финляндия | Этап-II | +1:37.4 |
20 | O. POLTORANINA | Казахстан | Этап-II | +1:59.4 |
21 | Y. CHOI | Корея | Этап-II | +2:57.3 |
Этап-III | ||||
1 | J. BRAISAZ-BOUCHET | Франция | Этап-III | 16:05.3 |
2 | I. LIEN | Норвегия | Этап-III | +17.6 |
3 | H. OEBERG | Швеция | Этап-III | +27.6 |
4 | M. DAVIDOVA | Чехия | Этап-III | +36.6 |
5 | L.T. HAUSER | Австрия | Этап-III | +41.0 |
6 | V. VOIGT | Германия | Этап-III | +52.2 |
7 | S. KUELM | Эстония | Этап-III | +59.6 |
8 | A. MERKUSHYNA | Украина | Этап-III | +1:09.0 |
9 | E. BOUVARD | Бельгия | Этап-III | +1:11.6 |
10 | V. LEHTONEN | Финляндия | Этап-III | +1:25.9 |
11 | A. GASPARIN | Швейцария | Этап-III | +1:28.5 |
12 | B. PEIFFER | Канада | Этап-III | +1:46.2 |
13 | R. PASSLER | Италия | Этап-III | +1:57.0 |
14 | K. CICHON | Польша | Этап-III | +2:22.3 |
15 | M. ZDRAVKOVA | Болгария | Этап-III | +2:29.3 |
16 | Z. KLEMENCIC | Словения | Этап-III | +2:38.3 |
17 | A. SABULE | Латвия | Этап-III | +3:14.3 |
Этап-IV | ||||
1 | A. LAMPIC | Словения | Этап-IV | 16:36.3 |
2 | E. OEBERG | Швеция | Этап-IV | +29.7 |
3 | L. HAECKI-GROSS | Швейцария | Этап-IV | +31.5 |
4 | J. JAKIELA | Польша | Этап-IV | +46.6 |
5 | S. SCHNEIDER | Германия | Этап-IV | +48.0 |
6 | J. SIMON | Франция | Этап-IV | +51.5 |
7 | A. JUPPE | Австрия | Этап-IV | +1:00.9 |
8 | I.L. TANDREVOLD | Норвегия | Этап-IV | +1:03.7 |
9 | J. TALIHAERM | Эстония | Этап-IV | +1:07.2 |
10 | J. JISLOVA | Чехия | Этап-IV | +1:21.6 |
11 | K. DMYTRENKO | Украина | Этап-IV | +1:22.8 |
12 | L. VITTOZZI | Италия | Этап-IV | +1:24.7 |
13 | E. DICKSON | Канада | Этап-IV | +1:59.0 |
14 | M. DEBLOEM | Бельгия | Этап-IV | +3:32.3 |
Этапы I-IV | ||||
1 | FRANCE | Франция | Этапы I-IV | 1:05:47.6 |
2 | SWEDEN | Швеция | Этапы I-IV | +31.8 |
3 | NORWAY | Норвегия | Этапы I-IV | +1:02.4 |
4 | ESTONIA | Эстония | Этапы I-IV | +1:35.6 |
5 | CZECHIA | Чехия | Этапы I-IV | +1:41.3 |
6 | GERMANY | Германия | Этапы I-IV | +1:48.2 |
7 | AUSTRIA | Австрия | Этапы I-IV | +2:00.0 |
8 | UKRAINE | Украина | Этапы I-IV | +2:59.8 |
9 | SWITZERLAND | Швейцария | Этапы I-IV | +3:27.0 |
10 | POLAND | Польша | Этапы I-IV | +3:34.2 |
11 | SLOVENIA | Словения | Этапы I-IV | +3:35.8 |
12 | ITALY | Италия | Этапы I-IV | +4:08.6 |
13 | BELGIUM | Бельгия | Этапы I-IV | +4:56.1 |
14 | CANADA | Канада | Этапы I-IV | +5:05.3 |
15 | LATVIA | Латвия | Этапы I-IV | Lap |
16 | BULGARIA | Болгария | Этапы I-IV | Lap |
17 | FINLAND | Финляндия | Этапы I-IV | Lap |
18 | KAZAKHSTAN | Казахстан | Этапы I-IV | Lap |
19 | KOREA | Корея | Этапы I-IV | Lap |
20 | SLOVAKIA | Словакия | Этапы I-IV | Lap |
21 | UNITED STATES | США | Этапы I-IV | Lap |
Чемпионат мира 2024: последние результаты
07.02.2024: Нове-Место, смешанная эстафета
09.02.2024: Нове-Место, женщины, 7.5 км, спринт
10.02.2024: Нове-Место, мужчины, 10 км, спринт
11.02.2024: Нове-Место, женщины, 10 км, гонка преследования
11.02.2024: Нове-Место, мужчины, 12.5 км, гонка преследования
13.02.2024: Нове-Место, женщины, 15 км, индивидуальная гонка
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон
Чемпионат мира 2024
![]() | Нове-Место
|
Статистика: Нове-Место
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 |
2 | Норвегия | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
3 | Италия | 1 | 3 | 0 | - | - | 1 |
4 | Швеция | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
5 | Германия | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
6 | Латвия | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
Биатлон: Чемпионат мира 2024
Нове-Место07-18.02.2024
07.02 смешанная эстафета
09.02 женщины, 7.5 км, спринт
10.02 мужчины, 10 км, спринт
11.02 женщины, 10 км, гонка преследования
11.02 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
13.02 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
14.02 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
15.02 одиночная смешанная эстафета
17.02женщины, 4х6 км, эстафета
17.02 мужчины, 4х7.5 км, эстафета