Биатлон: Чемпионат мира 2016, Холменколлен
Результаты: Румыния
2-13 марта 2016 года
| Финал | lpd | PISCORAN Luminita | LPD | |
| lpd | CIRSTEA Florina Ioana | LPD | ||
| lpd | BUTA George | LPD | ||
| lpd | PUCHIANU Cornel | LPD | ||
| Финал | 26 | PUCHIANU Cornel | 27:04.8 [0(0+0)] +1:29.4 | |
| 70 | BUTA George | 28:27.9 [1(0+1)] +2:52.5 | ||
| 81 | FAUR Remus | 29:20.7 [2(1+1)] +3:45.3 | ||
| Финал | 57 | TOFALVI Eva | 23:34.2 [2(1+1)] +2:23.4 | |
| 72 | PISCORAN Luminita | 24:10.6 [2(1+1)] +2:59.8 | ||
| 93 | CIRSTEA Florina Ioana | 26:16.0 [4(1+3)] +5:05.2 | ||
| Финал | 50 | PUCHIANU Cornel | 37:29.6 [6(2+1+1+2)] +4:33.1 | |
| Финал | 56 | TOFALVI Eva | 37:19.2 [6(2+2+1+1)] +6:30.0 | |
| Финал | 68 | TOFALVI Eva | 51:02.5 [3(1+2+0+0)] +6:59.7 | |
| 89 | PISCORAN Luminita | 54:44.2 [7(2+3+0+2)] +10:41.4 | ||
| 90 | FORIKA Reka | 55:23.8 [4(0+2+1+1)] +11:21.0 | ||
| Финал | 57 | BUTA George | 55:47.1 [1(0+1+0+0)] +6:33.2 | |
| 91 | UNGUREANU Marius | 1:01:06.0 [7(2+1+2+2)] +11:52.1 | ||
| 94 | PUCHIANU Cornel | 1:01:40.2 [10(3+2+4+1)] +12:26.3 | ||
| Финал | lpd | TOFALVI Eva | LPD | |
| lpd | PISCORAN Luminita | LPD | ||
| lpd | FORIKA Reka | LPD | ||
| lpd | CIRSTEA Florina Ioana | LPD | ||
| Финал | 18 | BUTA George | 1:19:26.1 [1+6] +6:09.3 | |
| 18 | UNGUREANU Marius | 1:19:26.1 [1+6] +6:09.3 | ||
| 18 | PUCHIANU Cornel | 1:19:26.1 [1+6] +6:09.3 | ||
| 18 | FAUR Remus | 1:19:26.1 [1+6] +6:09.3 | ||
Справка по теме
Биатлон
Чемпионат мира 2016
![]() |
| ||||||||||
Статистика: Холменколлен
| М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 6 | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
| 2 | Норвегия | 4 | 2 | 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | Германия | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Австрия | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 5 | Италия | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
| 6 | Украина | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - |

