Биатлон: Чемпионат мира 2015, Контиолахти
Результаты: Швеция
5-15 марта 2015 года
| Финал | 16 | HOEGBERG Elisabeth | 1:24:28.2 [0+8] +4:01.0 | |
| 16 | BRORSSON Mona | 1:24:28.2 [0+8] +4:01.0 | ||
| 16 | LINDSTROEM Fredrik | 1:24:28.2 [0+8] +4:01.0 | ||
| 16 | FEMLING Peppe | 1:24:28.2 [0+8] +4:01.0 | ||
| Финал | 20 | LINDSTROEM Fredrik | 25:26.0 [3(0+3)] +1:13.2 | |
| 72 | ARMGREN Ted | 27:23.5 [4(0+4)] +3:10.7 | ||
| 78 | FEMLING Peppe | 27:39.7 [6(3+3)] +3:26.9 | ||
| 83 | ERIKSSON Christofer | 27:54.6 [5(2+3)] +3:41.8 | ||
| Финал | 29 | BRORSSON Mona | 24:24.5 [2(1+1)] +2:07.7 | |
| 51 | HOEGBERG Elisabeth | 25:04.8 [3(2+1)] +2:48.0 | ||
| 84 | NILSSON Emma | 26:31.9 [6(3+3)] +4:15.1 | ||
| dns | ANDERSSON Ingela | DNS | ||
| Финал | 24 | LINDSTROEM Fredrik | 32:44.7 [3(0+1+1+1)] +1:56.8 | |
| Финал | 39 | BRORSSON Mona | 34:33.2 [3(0+2+1+0)] +4:25.5 | |
| 45 | HOEGBERG Elisabeth | 35:34.2 [5(0+0+2+3)] +5:26.5 | ||
| Финал | 23 | BRORSSON Mona | 45:07.2 [1(0+1+0+0)] +3:35.0 | |
| 71 | NILSSON Emma | 48:44.7 [3(0+1+1+1)] +7:12.5 | ||
| 72 | MAGNUSSON Anna | 48:50.2 [3(1+1+1+0)] +7:18.0 | ||
| 81 | HOEGBERG Elisabeth | 49:44.5 [6(1+2+1+2)] +8:12.3 | ||
| Финал | 37 | ARMGREN Ted | 51:47.3 [3(1+1+1+0)] +4:17.9 | |
| 38 | LINDSTROEM Fredrik | 51:49.0 [3(0+1+0+2)] +4:19.6 | ||
| 62 | FEMLING Peppe | 53:46.9 [5(2+1+1+1)] +6:17.5 | ||
| 68 | ARWIDSON Tobias | 54:05.8 [3(0+1+1+1)] +6:36.4 | ||
| Финал | 9 | HOEGBERG Elisabeth | 1:15:10.4 [0+5] +3:15.8 | |
| 9 | BRORSSON Mona | 1:15:10.4 [0+5] +3:15.8 | ||
| 9 | MAGNUSSON Anna | 1:15:10.4 [0+5] +3:15.8 | ||
| 9 | NILSSON Emma | 1:15:10.4 [0+5] +3:15.8 | ||
| Финал | 18 | ARWIDSON Tobias | 1:18:12.0 [2+6] +4:22.5 | |
| 18 | FEMLING Peppe | 1:18:12.0 [2+6] +4:22.5 | ||
| 18 | ERIKSSON Christofer | 1:18:12.0 [2+6] +4:22.5 | ||
| 18 | ARMGREN Ted | 1:18:12.0 [2+6] +4:22.5 | ||
| Финал | 12 | LINDSTROEM Fredrik | 36:59.6 [1(0+0+1+0)] +34.7 | |
Справка по теме
Биатлон
Чемпионат мира 2015
![]() |
| ||||||||||
Статистика: Контиолахти
| М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| 2 | Германия | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Норвегия | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Чехия | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | Россия | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | Украина | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 |

