Биатлон: Кубок Мира 2024/2025
Швеция: результаты спортсменов
ANDERSSON Sara
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 9: Осло | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | dns | DNS | ||
Этап 8: Поклюка | ||||
женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка | 56 | 44:10.3 (3) | ||
Этап 7: Нове-Место | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 22 | 20:26.3 (1) | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 23 | 33:25.9 (3) | ||
женщины, 4х6 км, эстафета | 6 | 0+1 0+2 | 1:13:46.0 [2+15] +2:34.9 | |
Этап 3: Анси | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 23 | 22:27.2 (2) | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 30 | 31:32.8 (4) | ||
женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 11 | 39:56.4 (3) | ||
Этап 2: Хохфильцен | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 36 | 22:25.9 (2) | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 45 | 33:17.6 (5) | ||
Этап 1: Контиолахти | ||||
женщины, 4х6 км, эстафета | 1 | 0+0 1+3 | 1:17:09.0 [1+6] 0.0 | |
женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка | 12 | 38:04.2 (2) | ||
женщины, 7.5 км, спринт | 7 | 21:08.6 (0) | ||
женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 13 | 37:18.4 (2) |
BRANDT Viktor
HALVARSSON Ella
HEIJDENBERG Anna-Karin
IVARSSON Anton
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 3: Анси | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 94 | 27:21.2 (3) | ||
Этап 2: Хохфильцен | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 65 | 26:54.5 (2) | ||
Этап 1: Контиолахти | ||||
мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка | 96 | 45:59.2 (6) | ||
мужчины, 10 км, спринт | 77 | 26:01.7 (2) |
MAGNUSSON Anna
NELIN Jesper
NYKVIST Emil
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 9: Осло | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 77 | 28:20.5 (2) | ||
Этап 8: Поклюка | ||||
мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка | 51 | 47:07.5 (3) | ||
Этап 7: Нове-Место | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 82 | 26:40.8 (2) | ||
Этап 6: Антхольц | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 27 | 25:21.8 (0) | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 22 | 32:34.0 (1) | ||
Этап 5: Рупольдинг | ||||
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 80 | 54:32.0 (4) |
OEBERG Elvira
OEBERG Hanna
PONSILUOMA Martin
SAMUELSSON Sebastian
SKOTTHEIM Johanna
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 9: Осло | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 54 | 22:41.1 (2) | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 26 | 32:14.9 (1) | ||
Этап 8: Поклюка | ||||
женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка | 52 | 43:32.1 (3) | ||
одиночная смешанная эстафета | 2 | 0+0 0+1 | 41:01.2 [0+4] +9.4 | |
одиночная смешанная эстафета | 2 | 0+0 0+0 | 41:01.2 [0+4] +9.4 | |
Этап 7: Нове-Место | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 38 | 20:51.7 (2) | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 39 | 34:27.4 (4) | ||
женщины, 4х6 км, эстафета | 6 | 0+3 1+3 | 1:13:46.0 [2+15] +2:34.9 | |
Этап 6: Антхольц | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 40 | 23:05.8 (2) | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 46 | 34:16.7 (4) | ||
женщины, 4х6 км, эстафета | 1 | 0+1 0+0 | 1:07:26.0 [0+6] 0.0 | |
Этап 5: Рупольдинг | ||||
женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 5 | 43:00.3 (0) | ||
женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 20 | 34:54.1 (3) | ||
Этап 4: Оберхоф | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 72 | 26:36.0 (4) | ||
Этап 3: Анси | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 21 | 22:25.9 (1) | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 34 | 32:14.1 (4) |
STEFANSSON Malte
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 9: Осло | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 71 | 28:02.8 (4) | ||
Этап 8: Поклюка | ||||
мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка | 48 | 46:52.0 (4) | ||
Этап 7: Нове-Место | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 75 | 26:24.5 (4) | ||
Этап 6: Антхольц | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 38 | 25:31.6 (2) | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 46 | 34:34.9 (5) | ||
Этап 5: Рупольдинг | ||||
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 81 | 54:43.4 (6) | ||
Этап 4: Оберхоф | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 66 | 26:26.5 (3) | ||
Этап 3: Анси | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 80 | 26:28.6 (5) | ||
Этап 2: Хохфильцен | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 46 | 26:21.1 (3) | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 56 | 37:46.2 (8) | ||
Этап 1: Контиолахти | ||||
мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка | 56 | 42:36.2 (5) | ||
мужчины, 10 км, спринт | 34 | 24:47.7 (2) |
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон
Кубок Мира 2024/2025
![]() |
|
Статистика: Кубок Мира 2024/2025
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 29 | 22 | 15 | 18 | 8 | 13 |
2 | Норвегия | 18 | 22 | 17 | 13 | 15 | 12 |
3 | Швеция | 10 | 11 | 10 | 5 | 7 | 8 |
4 | Германия | 8 | 8 | 14 | 7 | 11 | 6 |
5 | Италия | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 |
6 | Чехия | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 2 |
Биатлон: Кубок Мира 2024/2025
Осло (Этап 9)21-23.03.2025
21.03 мужчины, 10 км, спринт
21.03 женщины, 7.5 км, спринт
22.03 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
22.03 женщины, 10 км, гонка преследования
Поклюка (Этап 8)13-16.03.2025
13.03 женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка
13.03 мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка
15.03 женщины, 12.5 км, масс-cтарт
15.03 мужчины, 15 км, масс-cтарт
16.03 одиночная смешанная эстафета
16.03 смешанная эстафета
Нове-Место (Этап 7)06-09.03.2025
06.03 мужчины, 10 км, спринт
07.03 женщины, 7.5 км, спринт
08.03 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
08.03 женщины, 10 км, гонка преследования
Ленцерхайде12-23.02.2025
12.02 смешанная эстафета
14.02 женщины, 7.5 км, спринт
15.02 мужчины, 10 км, спринт
16.02 женщины, 10 км, гонка преследования
16.02 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
18.02 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
19.02 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
20.02 одиночная смешанная эстафета
22.02 женщины, 4х6 км, эстафета
22.02 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Антхольц (Этап 6)23-26.01.2025
23.01 женщины, 7.5 км, спринт
24.01 мужчины, 10 км, спринт
25.01 женщины, 10 км, гонка преследования
25.01 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Рупольдинг (Этап 5)15-19.01.2025
15.01 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
16.01 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
17.01 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
18.01 женщины, 4х6 км, эстафета
Оберхоф (Этап 4)09-12.01.2025
09.01 женщины, 7.5 км, спринт
10.01 мужчины, 10 км, спринт
11.01 женщины, 10 км, гонка преследования
11.01 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
12.01 одиночная смешанная эстафета
12.01 смешанная эстафета
Анси (Этап 3)19-22.12.2024
19.12 мужчины, 10 км, спринт
20.12 женщины, 7.5 км, спринт
21.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
21.12 женщины, 10 км, гонка преследования
Хохфильцен (Этап 2)13-15.12.2024
13.12 женщины, 7.5 км, спринт
13.12 мужчины, 10 км, спринт
14.12 женщины, 10 км, гонка преследования
14.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Контиолахти (Этап 1)30.11/08.12.2024
30.11 одиночная смешанная эстафета
30.11 смешанная эстафета
01.12 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
01.12 женщины, 4х6 км, эстафета
03.12 мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка
04.12 женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка
06.12 мужчины, 10 км, спринт
07.12 женщины, 7.5 км, спринт