Биатлон: Кубок IBU 2024/2025
Норвегия: результаты спортсменов
ASPENES Sverre Dahlen
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 1: Идре | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 1 | 23:20.7 (1) | ||
мужчины, 10 км, спринт | 7 | 25:00.1 (4) | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 5 | 35:01.8 (4) | ||
Этап 2: Гейло | ||||
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 27 | 53:53.4 (6) | ||
мужчины, 10 км, спринт | 3 | 25:36.6 (1) | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 3 | 34:37.8 (3) | ||
Этап 3: Обертиллиах | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 39 | 25:54.8 (5) | ||
мужчины, 15 км, масс-cтарт (60) | 6 | 40:23.4 (5) |
BAKKEN Sivert Guttorm
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 1: Идре | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 10 | 24:22.5 (2) | ||
мужчины, 10 км, спринт | 8 | 25:00.2 (2) | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 4 | 34:51.4 (2) | ||
Этап 2: Гейло | ||||
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 15 | 52:20.4 (3) | ||
мужчины, 10 км, спринт | 11 | 26:53.4 (3) | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 7 | 35:34.9 (2) | ||
Этап 3: Обертиллиах | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 3 | 23:55.2 (0) | ||
мужчины, 15 км, масс-cтарт (60) | 4 | 39:38.6 (2) |
BOTN Johan-Olav
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 1: Идре | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 9 | 24:16.1 (3) | ||
мужчины, 10 км, спринт | 2 | 24:13.7 (1) | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 2 | 34:19.0 (5) | ||
Этап 2: Гейло | ||||
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 2 | 48:13.8 (1) | ||
мужчины, 10 км, спринт | 2 | 25:35.7 (2) | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 2 | 32:50.5 (1) | ||
Этап 3: Обертиллиах | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 2 | 23:43.5 (1) | ||
мужчины, 15 км, масс-cтарт (60) | 1 | 39:18.5 (4) | ||
смешанная эстафета | 1 | 0+1 0+1 | 1:06:38.1 [0+8] 0.0 |
DALE-SKJEVDAL Johannes
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 3: Обертиллиах | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 1 | 23:36.6 (0) | ||
мужчины, 15 км, масс-cтарт (60) | 3 | 39:35.7 (4) | ||
смешанная эстафета | 1 | 0+2 0+0 | 1:06:38.1 [0+8] 0.0 |
ERDAL Karoline
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 1: Идре | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 5 | 21:06.6 (1) | ||
женщины, 7.5 км, спринт | 14 | 23:19.2 (4) | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 12 | 36:19.2 (7) | ||
Этап 2: Гейло | ||||
женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 19 | 48:07.5 (4) | ||
женщины, 7.5 км, спринт | 15 | 24:06.0 (2) | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 20 | 34:21.5 (6) |
FEMSTEINEVIK Ragnhild
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 1: Идре | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 32 | 22:49.7 (4) | ||
женщины, 7.5 км, спринт | 11 | 22:59.8 (3) | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 11 | 35:37.7 (7) | ||
Этап 2: Гейло | ||||
женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 6 | 45:58.5 (3) | ||
женщины, 7.5 км, спринт | 8 | 23:33.6 (2) | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 9 | 32:44.5 (5) | ||
Этап 3: Обертиллиах | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 4 | 22:27.9 (2) | ||
женщины, 12,5 км, масс-cтарт (60) | 36 | 39:04.6 (6) | ||
смешанная эстафета | 1 | 0+2 0+0 | 1:06:38.1 [0+8] 0.0 |
FREY Isak
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 1: Идре | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 6 | 23:47.4 (1) | ||
мужчины, 10 км, спринт | 1 | 23:55.9 (0) | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 1 | 33:48.4 (2) | ||
Этап 2: Гейло | ||||
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 1 | 48:06.3 (1) | ||
мужчины, 10 км, спринт | 5 | 25:57.1 (1) | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 5 | 35:08.4 (2) | ||
Этап 3: Обертиллиах | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 6 | 24:26.9 (1) | ||
мужчины, 15 км, масс-cтарт (60) | 2 | 39:29.2 (3) | ||
одиночная смешанная эстафета | 1 | 0+0 0+0 | 38:25.8 [0+5] 0.0 | |
одиночная смешанная эстафета | 1 | 0+0 0+1 | 38:25.8 [0+5] 0.0 |
GRUE Eline
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 3: Обертиллиах | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 36 | 24:13.6 (1) | ||
женщины, 12,5 км, масс-cтарт (60) | 19 | 37:55.3 (2) |
JOHANSEN Marthe Krakstad
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 3: Обертиллиах | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 15 | 22:57.5 (1) | ||
женщины, 12,5 км, масс-cтарт (60) | 12 | 37:21.3 (4) | ||
одиночная смешанная эстафета | 1 | 0+0 0+3 | 38:25.8 [0+5] 0.0 | |
одиночная смешанная эстафета | 1 | 0+1 0+0 | 38:25.8 [0+5] 0.0 |
JORDE Sindre Fjellheim
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 1: Идре | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 31 | 25:33.8 (3) | ||
мужчины, 10 км, спринт | 12 | 25:32.1 (2) | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 9 | 37:14.1 (4) |
LIEN Ida
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 1: Идре | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 22 | 22:19.3 (4) | ||
женщины, 7.5 км, спринт | 1 | 21:27.0 (0) | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 1 | 32:24.6 (4) | ||
Этап 2: Гейло | ||||
женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 22 | 48:23.4 (5) | ||
женщины, 7.5 км, спринт | 20 | 24:28.6 (5) | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | dns | DNS |
OEVERBY Mats
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 2: Гейло | ||||
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 30 | 54:27.5 (4) | ||
мужчины, 10 км, спринт | 14 | 27:12.8 (2) | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 9 | 36:48.5 (1) |
OEYGARD Marit
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 2: Гейло | ||||
женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 2 | 45:23.5 (1) | ||
женщины, 7.5 км, спринт | 5 | 23:15.1 (0) | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 5 | 32:13.7 (3) | ||
Этап 3: Обертиллиах | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 30 | 23:52.2 (1) | ||
женщины, 12,5 км, масс-cтарт (60) | 20 | 37:59.0 (3) |
PAULSEN Vetle
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 3: Обертиллиах | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 23 | 25:22.4 (3) | ||
мужчины, 15 км, масс-cтарт (60) | 8 | 40:31.2 (4) |
SKAR Siri
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 1: Идре | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 14 | 21:49.2 (1) | ||
женщины, 7.5 км, спринт | 6 | 22:18.0 (1) | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 6 | 34:17.9 (4) | ||
Этап 2: Гейло | ||||
женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 4 | 45:38.0 (1) | ||
женщины, 7.5 км, спринт | 6 | 23:21.0 (0) | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 6 | 32:19.6 (3) | ||
Этап 3: Обертиллиах | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 22 | 23:20.9 (2) | ||
женщины, 12,5 км, масс-cтарт (60) | 14 | 37:32.5 (3) | ||
смешанная эстафета | 1 | 0+0 0+2 | 1:06:38.1 [0+8] 0.0 |
SKOGAN Marit Ishol
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 1: Идре | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 6 | 21:11.5 (1) | ||
женщины, 7.5 км, спринт | 8 | 22:38.5 (2) | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 13 | 36:22.6 (8) | ||
Этап 2: Гейло | ||||
женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 11 | 46:33.9 (1) | ||
женщины, 7.5 км, спринт | 7 | 23:21.2 (0) | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 25 | 35:22.0 (8) | ||
Этап 3: Обертиллиах | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 20 | 23:11.6 (1) | ||
женщины, 12,5 км, масс-cтарт (60) | 16 | 37:36.1 (2) |
TORSTEINSRUD Mari
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 1: Идре | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 42 | 23:22.0 (2) | ||
женщины, 7.5 км, спринт | 32 | 24:13.4 (4) | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 44 | 39:39.8 (9) |
ULDAL Martin
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 1: Идре | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 2 | 23:33.2 (1) | ||
мужчины, 10 км, спринт | 3 | 24:29.3 (2) | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 3 | 34:42.4 (3) | ||
Этап 2: Гейло | ||||
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 8 | 50:35.4 (3) | ||
мужчины, 10 км, спринт | 1 | 25:21.8 (1) | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 1 | 32:44.0 (0) |
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон
Кубок IBU 2024/2025
|
Статистика: Кубок IBU 2024/2025
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 12 | 9 | 6 | 4 | 6 | 9 |
2 | Франция | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 |
3 | Германия | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 |
4 | Италия | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
5 | Швеция | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - |
6 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
Биатлон: Кубок IBU 2024/2025
Идре (Этап 1)28.11/01.12.2024
28.11 мужчины, 10 км, спринт
28.11 женщины, 7.5 км, спринт
30.11 мужчины, 10 км, спринт
30.11 женщины, 7.5 км, спринт
Гейло (Этап 2)04-07.12.2024
04.12 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
04.12 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
06.12 женщины, 7.5 км, спринт
06.12 мужчины, 10 км, спринт
Обертиллиах (Этап 3)19-22.12.2024
19.12 мужчины, 10 км, спринт
19.12 женщины, 7.5 км, спринт
21.12 мужчины, 15 км, масс-cтарт (60)
21.12 женщины, 12,5 км, масс-cтарт (60)
22.12 смешанная эстафета
Арбер (Этап 4)09-12.01.2025
09.01 - женщины, 7.5 км, спринт
09.01 - мужчины, 10 км, спринт
11.01 - женщины, 7.5 км, спринт
11.01 - мужчины, 10 км, спринт
12.01 - женщины, 10 км, гонка преследования
12.01 - мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Брезно-Осрблье (Этап 5)15-18.01.2025
15.01 - мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка
15.01 - женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка
17.01 - мужчины, 10 км, спринт
17.01 - женщины, 7.5 км, спринт
18.01 - смешанная эстафета
18.01 - одиночная смешанная эстафета
Мартелл-валь Мартелло29.01/02.02.2025
29.01 - женщины, 15 км, индивидуальная гонка
29.01 - мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
31.01 - женщины, 7.5 км, спринт
31.01 - мужчины, 10 км, спринт
01.02 - женщины, 10 км, гонка преследования
01.02 - мужчины, 12.5 км, гонка преследования
02.02 - женщины, 4х6 км, эстафета
02.02 - мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Риднау (Этап 6)05-08.02.2025
05.02 - мужчины, 10 км, спринт
05.02 - женщины, 7.5 км, спринт
07.02 - мужчины, 12.5 км, гонка преследования
07.02 - женщины, 10 км, гонка преследования
08.02 - мужчины, 15 км, масс-cтарт (60)
08.02 - женщины, 12,5 км, масс-cтарт (60)
Отепя (Этап 7)06-09.03.2025
06.03 - женщины, 7.5 км, спринт
06.03 - мужчины, 10 км, спринт
08.03 - женщины, 10 км, гонка преследования
08.03 - мужчины, 12.5 км, гонка преследования
09.03 - женщины, 12.5 км, масс-cтарт
09.03 - мужчины, 15 км, масс-cтарт
Отепя (Этап 8)12-15.03.2025
12.03 - мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка
12.03 - женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка
14.03 - мужчины, 10 км, спринт
14.03 - женщины, 7.5 км, спринт
15.03 - смешанная эстафета
15.03 - одиночная смешанная эстафета
Биатлон: Кубок IBU 2024/2025