Биатлон: Чемпионат мира 2017, Хохфильцен
Великобритания: результаты спортсменов
DIXON Scott
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Хохфильцен | ||||
| мужчины, 10 км, спринт | 98 | 28:11.2 [5(4+1)] +4:43.8 | ||
| мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 69 | 55:18.3 [2(0+0+2+0)] +7:10.9 | ||
| мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 26 | 0+0 0+1 | Lapped [3+8] | |
FOUNTAIN Vinny
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Хохфильцен | ||||
| мужчины, 10 км, спринт | 102 | 29:15.0 [5(1+4)] +5:47.6 | ||
| мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 26 | Lapped [3+8] | ||
GLEAVE Alex
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Хохфильцен | ||||
| мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 99 | 1:04:26.9 [7(1+3+2+1)] +16:19.5 | ||
| мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 26 | Lapped [3+8] | ||
LAPONDER Marcel
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Хохфильцен | ||||
| мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 26 | 0+1 0+3 | Lapped [3+8] | |
LIGHTFOOT Amanda
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Хохфильцен | ||||
| женщины, 7.5 км, спринт | 66 | 21:40.2 [2(2+0)] +2:27.6 | ||
| женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 32 | 45:47.0 [1(0+1+0+0)] +4:16.9 | ||
Чемпионат мира 2017: последние результаты
09.02.2017: Хохфильцен, смешанная эстафета
10.02.2017: Хохфильцен, женщины, 7.5 км, спринт
11.02.2017: Хохфильцен, мужчины, 10 км, спринт
12.02.2017: Хохфильцен, женщины, 10 км, гонка преследования
12.02.2017: Хохфильцен, мужчины, 12.5 км, гонка преследования
15.02.2017: Хохфильцен, женщины, 15 км, индивидуальная гонка
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон
Чемпионат мира 2017
![]() |
| ||||||||||
Статистика: Хохфильцен
| М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 7 | 1 | 0 | 2 | - | 1 |
| 2 | Франция | 1 | 2 | 4 | - | 2 | 1 |
| 3 | Чехия | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | США | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 3 |
| 5 | Россия | 1 | 0 | 1 | 3 | - | - |
| 6 | Норвегия | 0 | 3 | 1 | - | - | - |
Биатлон: Чемпионат мира 2017
Хохфильцен09-19.02.2017
09.02 смешанная эстафета
10.02 женщины, 7.5 км, спринт
11.02 мужчины, 10 км, спринт
12.02 женщины, 10 км, гонка преследования
12.02 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
15.02 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
16.02 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
17.02 женщины, 4х6 км, эстафета
18.02 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Биатлон: Чемпионат мира 2017

