Биатлон: Чемпионат мира 2017, Хохфильцен
США: результаты спортсменов
BAILEY Lowell
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Хохфильцен | ||||
| смешанная эстафета | 16 | 0+1 0+1 | 1:12:26.6 [2+13] +3:20.2 | |
| мужчины, 10 км, спринт | 4 | 23:56.9 [0(0+0)] +29.5 | ||
| мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 6 | 30:51.6 [1(0+0+1+0)] +34.7 | ||
| мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 1 | 48:07.4 [0(0+0+0+0)] 0.0 | ||
| мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 7 | 0+1 0+0 | 1:16:05.5 [0+8] +1:50.5 | |
| мужчины, 15 км, масс-cтарт | 6 | 36:11.8 [0(0+0+0+0)] +33.5 | ||
BURKE Tim
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Хохфильцен | ||||
| мужчины, 10 км, спринт | 40 | 25:06.0 [2(0+2)] +1:38.6 | ||
| мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 32 | 33:02.3 [3(1+0+1+1)] +2:45.4 | ||
| мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 36 | 52:21.8 [4(1+1+0+2)] +4:14.4 | ||
| мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 7 | 0+1 0+3 | 1:16:05.5 [0+8] +1:50.5 | |
DOHERTY Sean
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Хохфильцен | ||||
| смешанная эстафета | 16 | 1+3 0+0 | 1:12:26.6 [2+13] +3:20.2 | |
| мужчины, 10 км, спринт | 39 | 25:05.1 [2(2+0)] +1:37.7 | ||
| мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 55 | 35:32.1 [9(2+3+3+1)] +5:15.2 | ||
| мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 58 | 54:11.8 [4(1+1+2+0)] +6:04.4 | ||
| мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 7 | 0+2 0+0 | 1:16:05.5 [0+8] +1:50.5 | |
DUNKLEE Susan
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Хохфильцен | ||||
| смешанная эстафета | 16 | 0+2 0+2 | 1:12:26.6 [2+13] +3:20.2 | |
| женщины, 7.5 км, спринт | 29 | 20:40.0 [3(1+2)] +1:27.4 | ||
| женщины, 10 км, гонка преследования | 22 | 29:47.0 [4(1+0+1+2)] +1:44.7 | ||
| женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 6 | 43:36.9 [2(1+0+0+1)] +2:06.8 | ||
| женщины, 4х6 км, эстафета | 14 | 0+0 0+2 | 1:14:53.6 [0+13] +3:37.0 | |
| женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 2 | 33:18.4 [0(0+0+0+0)] +4.6 | ||
EGAN Clare
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Хохфильцен | ||||
| смешанная эстафета | 16 | 0+1 1+3 | 1:12:26.6 [2+13] +3:20.2 | |
| женщины, 7.5 км, спринт | 20 | 20:25.0 [0(0+0)] +1:12.4 | ||
| женщины, 10 км, гонка преследования | 41 | 31:03.6 [3(1+0+2+0)] +3:01.3 | ||
| женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 22 | 45:25.1 [2(0+0+0+2)] +3:55.0 | ||
| женщины, 4х6 км, эстафета | 14 | 0+1 0+3 | 1:14:53.6 [0+13] +3:37.0 | |
| женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 24 | 36:17.9 [4(1+0+1+2)] +3:04.1 | ||
NORDGREN Leif
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Хохфильцен | ||||
| мужчины, 10 км, спринт | 26 | 24:51.7 [1(0+1)] +1:24.3 | ||
| мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 49 | 34:28.0 [5(2+0+2+1)] +4:11.1 | ||
| мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 23 | 51:01.0 [2(1+0+0+1)] +2:53.6 | ||
| мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 7 | 0+0 0+1 | 1:16:05.5 [0+8] +1:50.5 | |
PHANEUF Madeleine
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Хохфильцен | ||||
| женщины, 7.5 км, спринт | 78 | 22:09.2 [2(0+2)] +2:56.6 | ||
| женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 87 | 51:08.4 [4(0+2+0+2)] +9:38.3 | ||
| женщины, 4х6 км, эстафета | 14 | 0+1 0+2 | 1:14:53.6 [0+13] +3:37.0 | |
REID Joanne
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Хохфильцен | ||||
| женщины, 7.5 км, спринт | 49 | 21:10.2 [2(1+1)] +1:57.6 | ||
| женщины, 10 км, гонка преследования | 38 | 30:39.6 [1(0+0+0+1)] +2:37.3 | ||
| женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 56 | 48:06.8 [4(1+2+1+0)] +6:36.7 | ||
| женщины, 4х6 км, эстафета | 14 | 0+1 0+3 | 1:14:53.6 [0+13] +3:37.0 | |
Справка по теме
Биатлон
Чемпионат мира 2017
![]() |
| ||||||||||
Статистика: Хохфильцен
| М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 7 | 1 | 0 | 2 | - | 1 |
| 2 | Франция | 1 | 2 | 4 | - | 2 | 1 |
| 3 | Чехия | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | США | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 3 |
| 5 | Россия | 1 | 0 | 1 | 3 | - | - |
| 6 | Норвегия | 0 | 3 | 1 | - | - | - |

