Биатлон: Чемпионат мира 2021, Поклюка
Финляндия: результаты спортсменов
EDER Mari
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Поклюка | ||||
| смешанная эстафета | 13 | 0+0 0+0 | 1:23:54.4 [0+6] +3:35.1 | |
| женщины, 7.5 км, спринт | 56 | 23:51.7 [3(0+3)] +2:33.0 | ||
| женщины, 10 км, гонка преследования | 31 | 33:52.5 [1(1+0+0+0)] +3:14.4 | ||
| женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 44 | 47:25.2 [4(0+3+0+1)] +4:57.5 | ||
| одиночная смешанная эстафета | 25 | 1+3 0+1 | 41:01.0 [2+16] +4:18.6 | |
| одиночная смешанная эстафета | 25 | 0+2 0+1 | 41:01.0 [2+16] +4:18.6 | |
| женщины, 4х6 км, эстафета | 14 | 0+2 0+0 | 1:15:25.8 [1+7] +4:46.8 | |
HARJULA Tuomas
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Поклюка | ||||
| смешанная эстафета | 13 | 0+2 0+1 | 1:23:54.4 [0+6] +3:35.1 | |
| мужчины, 10 км, спринт | 47 | 26:40.6 [1(1+0)] +1:59.5 | ||
| мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 27 | 34:42.4 [1(0+0+0+1)] +3:20.3 | ||
| мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 65 | 56:02.2 [4(1+0+0+3)] +6:34.6 | ||
| мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 19 | 1+2 0+0 | 1:19:37.2 [1+8] +7:09.8 | |
HIIDENSALO Olli
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Поклюка | ||||
| мужчины, 10 км, спринт | 29 | 26:00.7 [1(1+0)] +1:19.6 | ||
| мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 52 | 37:03.2 [6(0+1+2+3)] +5:41.1 | ||
| мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 95 | 1:01:15.7 [8(3+3+0+2)] +11:48.1 | ||
| мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 19 | 0+0 0+3 | 1:19:37.2 [1+8] +7:09.8 | |
JANKA Erika
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Поклюка | ||||
| женщины, 7.5 км, спринт | 62 | 24:12.8 [0(0+0)] +2:54.1 | ||
| женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 81 | 51:16.1 [3(0+3+0+0)] +8:48.4 | ||
| женщины, 4х6 км, эстафета | 14 | 0+0 1+3 | 1:15:25.8 [1+7] +4:46.8 | |
KINNUNEN Nastassia
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Поклюка | ||||
| женщины, 7.5 км, спринт | 80 | 25:03.8 [4(4+0)] +3:45.1 | ||
| женщины, 4х6 км, эстафета | 14 | 0+0 0+2 | 1:15:25.8 [1+7] +4:46.8 | |
LEHTONEN Venla
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Поклюка | ||||
| женщины, 15 км, индивидуальная гонка | dnf | DNF | ||
MINKKINEN Suvi
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Поклюка | ||||
| смешанная эстафета | 13 | 0+0 0+0 | 1:23:54.4 [0+6] +3:35.1 | |
| женщины, 7.5 км, спринт | 85 | 25:28.0 [4(3+1)] +4:09.3 | ||
| женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 57 | 48:30.4 [3(0+1+0+2)] +6:02.7 | ||
| женщины, 4х6 км, эстафета | 14 | 0+0 0+0 | 1:15:25.8 [1+7] +4:46.8 | |
RANTA Jaakko
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Поклюка | ||||
| одиночная смешанная эстафета | 25 | 0+2 0+3 | 41:01.0 [2+16] +4:18.6 | |
| одиночная смешанная эстафета | 25 | 0+1 1+3 | 41:01.0 [2+16] +4:18.6 | |
| мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 19 | 0+0 0+1 | 1:19:37.2 [1+8] +7:09.8 | |
SEPPALA Tero
| Дисциплина | М | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Поклюка | ||||
| смешанная эстафета | 13 | 0+0 0+3 | 1:23:54.4 [0+6] +3:35.1 | |
| мужчины, 10 км, спринт | 28 | 26:00.2 [2(0+2)] +1:19.1 | ||
| мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 32 | 35:00.4 [4(0+1+1+2)] +3:38.3 | ||
| мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 37 | 54:24.0 [4(0+1+0+3)] +4:56.4 | ||
| мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 19 | 0+0 0+2 | 1:19:37.2 [1+8] +7:09.8 | |
Справка по теме
Биатлон
Чемпионат мира 2021
![]() |
| ||||||||||
Статистика: Поклюка
| М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Франция | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Швеция | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - |
| 4 | Австрия | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 1 |
| 5 | Чехия | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 6 | Германия | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |

