Биатлон: Чемпионат мира 2021, Поклюка
Норвегия: результаты спортсменов
BOE Johannes Thingnes
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Поклюка | ||||
смешанная эстафета | 1 | 0+1 0+1 | 1:20:19.3 [0+11] 0.0 | |
мужчины, 10 км, спринт | 5 | 25:03.6 [2(2+0)] +22.5 | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 3 | 31:30.2 [2(0+1+1+0)] +8.1 | ||
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 5 | 50:41.1 [2(0+1+0+1)] +1:13.5 | ||
одиночная смешанная эстафета | 2 | 0+1 0+2 | 36:45.2 [0+9] +2.8 | |
одиночная смешанная эстафета | 2 | 0+3 0+1 | 36:45.2 [0+9] +2.8 | |
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 1 | 0+1 0+0 | 1:12:27.4 [0+8] 0.0 | |
мужчины, 15 км, масс-cтарт | 8 | 37:12.6 [5(2+0+2+1)] +45.4 |
BOE Tarjei
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Поклюка | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 9 | 25:09.3 [1(0+1)] +28.2 | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 14 | 33:47.4 [5(1+1+2+1)] +2:25.3 | ||
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 70 | 56:34.6 [6(3+2+0+1)] +7:07.0 | ||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 1 | 0+0 0+3 | 1:12:27.4 [0+8] 0.0 | |
мужчины, 15 км, масс-cтарт | 6 | 37:00.5 [2(0+1+0+1)] +33.3 |
CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Поклюка | ||||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 1 | 0+0 0+2 | 1:12:27.4 [0+8] 0.0 | |
мужчины, 15 км, масс-cтарт | 16 | 38:26.8 [4(1+2+1+0)] +1:59.6 |
DALE Johannes
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Поклюка | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 4 | 25:03.5 [1(0+1)] +22.4 | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 11 | 33:42.0 [5(0+2+3+0)] +2:19.9 | ||
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 3 | 50:08.5 [1(0+1+0+0)] +40.9 | ||
мужчины, 15 км, масс-cтарт | 2 | 36:37.4 [2(0+1+1+0)] +10.2 |
ECKHOFF Tiril
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Поклюка | ||||
смешанная эстафета | 1 | 0+2 0+2 | 1:20:19.3 [0+11] 0.0 | |
женщины, 7.5 км, спринт | 1 | 21:18.7 [0(0+0)] 0.0 | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 1 | 30:38.1 [2(1+0+1+0)] 0.0 | ||
женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 23 | 45:46.5 [4(1+1+2+0)] +3:18.8 | ||
одиночная смешанная эстафета | 2 | 0+1 0+1 | 36:45.2 [0+9] +2.8 | |
одиночная смешанная эстафета | 2 | 0+0 0+0 | 36:45.2 [0+9] +2.8 | |
женщины, 4х6 км, эстафета | 1 | 0+2 0+1 | 1:10:39.0 [0+11] 0.0 | |
женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 3 | 36:28.7 [3(1+0+1+1)] +23.0 |
KNOTTEN Karoline Offigstad
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Поклюка | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 41 | 23:27.2 [1(0+1)] +2:08.5 | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 42 | 34:28.6 [2(1+0+1+0)] +3:50.5 |
LAEGREID Sturla Holm
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Поклюка | ||||
смешанная эстафета | 1 | 0+0 0+1 | 1:20:19.3 [0+11] 0.0 | |
мужчины, 10 км, спринт | 7 | 25:06.8 [0(0+0)] +25.7 | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 6 | 32:20.0 [1(0+0+1+0)] +57.9 | ||
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 1 | 49:27.6 [0(0+0+0+0)] 0.0 | ||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 1 | 0+1 0+1 | 1:12:27.4 [0+8] 0.0 | |
мужчины, 15 км, масс-cтарт | 1 | 36:27.2 [1(0+0+0+1)] 0.0 |
LIEN Ida
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Поклюка | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 17 | 22:35.9 [2(0+2)] +1:17.2 | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 17 | 33:00.8 [3(1+0+0+2)] +2:22.7 | ||
женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 11 | 44:52.0 [2(0+0+0+2)] +2:24.3 | ||
женщины, 4х6 км, эстафета | 1 | 0+1 0+2 | 1:10:39.0 [0+11] 0.0 | |
женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 24 | 39:13.0 [4(0+1+2+1)] +3:07.3 |
ROEISELAND Marte Olsbu
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Поклюка | ||||
смешанная эстафета | 1 | 0+1 0+3 | 1:20:19.3 [0+11] 0.0 | |
женщины, 7.5 км, спринт | 6 | 22:02.2 [2(0+2)] +43.5 | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 9 | 32:04.6 [3(0+0+1+2)] +1:26.5 | ||
женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 20 | 45:29.1 [3(0+0+1+2)] +3:01.4 | ||
женщины, 4х6 км, эстафета | 1 | 0+3 0+1 | 1:10:39.0 [0+11] 0.0 | |
женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 4 | 36:29.3 [1(0+1+0+0)] +23.6 |
TANDREVOLD Ingrid Landmark
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Поклюка | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 21 | 22:42.0 [2(0+2)] +1:23.3 | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 10 | 32:12.2 [2(0+0+0+2)] +1:34.1 | ||
женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 3 | 43:31.7 [1(0+1+0+0)] +1:04.0 | ||
женщины, 4х6 км, эстафета | 1 | 0+0 0+1 | 1:10:39.0 [0+11] 0.0 | |
женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 2 | 36:27.4 [1(0+0+1+0)] +21.7 |
Биатлон: последние результаты
15.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, женщины, эстафета
15.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, мужчины, эстафета
14.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, женщины, спринт
14.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, мужчины, спринт
12.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, женщины, индивидуальная гонка
12.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, мужчины, индивидуальная гонка
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон
Чемпионат мира 2021
|
Статистика: Поклюка
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
2 | Франция | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
3 | Швеция | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - |
4 | Австрия | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 1 |
5 | Чехия | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
6 | Германия | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Биатлон: Чемпионат мира 2021
Поклюка10-21.02.2021
10.02 смешанная эстафета
12.02 мужчины, 10 км, спринт
13.02 женщины, 7.5 км, спринт
14.02 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
14.02 женщины, 10 км, гонка преследования
16.02 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
17.02 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
18.02 одиночная смешанная эстафета
20.02 женщины, 4х6 км, эстафета
20.02 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Биатлон: Чемпионат мира 2021