Биатлон: Чемпионат мира 2021, Поклюка
Украина: результаты спортсменов
BLASHKO Darya
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Поклюка | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 14 | 22:30.9 [1(1+0)] +1:12.2 | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 24 | 33:37.3 [3(2+1+0+0)] +2:59.2 | ||
одиночная смешанная эстафета | 4 | 0+0 0+0 | 37:18.3 [0+2] +35.9 | |
одиночная смешанная эстафета | 4 | 0+0 0+1 | 37:18.3 [0+2] +35.9 | |
женщины, 4х6 км, эстафета | 3 | 0+1 0+0 | 1:10:48.2 [0+7] +9.2 | |
женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 29 | 41:05.9 [6(2+1+0+3)] +5:00.2 |
DUDCHENKO Anton
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Поклюка | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 78 | 27:38.8 [3(2+1)] +2:57.7 | ||
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 46 | 54:46.2 [3(0+2+0+1)] +5:18.6 | ||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 5 | 0+2 0+1 | 1:13:40.1 [0+4] +1:12.7 |
DZHIMA Yuliia
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Поклюка | ||||
смешанная эстафета | 4 | 0+1 0+0 | 1:20:50.4 [0+8] +31.1 | |
женщины, 7.5 км, спринт | 37 | 23:17.1 [3(1+2)] +1:58.4 | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 25 | 33:37.5 [3(0+1+2+0)] +2:59.4 | ||
женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 32 | 46:34.1 [4(0+3+0+1)] +4:06.4 | ||
женщины, 4х6 км, эстафета | 3 | 0+1 0+2 | 1:10:48.2 [0+7] +9.2 |
MERKUSHYNA Anastasiya
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Поклюка | ||||
женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 13 | 44:55.7 [1(1+0+0+0)] +2:28.0 | ||
женщины, 4х6 км, эстафета | 3 | 0+1 0+0 | 1:10:48.2 [0+7] +9.2 |
PIDHRUSHNA Olena
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Поклюка | ||||
смешанная эстафета | 4 | 0+0 0+3 | 1:20:50.4 [0+8] +31.1 | |
женщины, 7.5 км, спринт | 11 | 22:24.1 [1(1+0)] +1:05.4 | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 7 | 31:52.0 [0(0+0+0+0)] +1:13.9 | ||
женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 43 | 47:22.7 [4(1+2+0+1)] +4:55.0 | ||
женщины, 4х6 км, эстафета | 3 | 0+0 0+2 | 1:10:48.2 [0+7] +9.2 | |
женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 12 | 37:42.2 [2(0+0+1+1)] +1:36.5 |
PIDRUCHNYI Dmytro
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Поклюка | ||||
смешанная эстафета | 4 | 0+1 0+2 | 1:20:50.4 [0+8] +31.1 | |
мужчины, 10 км, спринт | 23 | 25:46.1 [2(1+1)] +1:05.0 | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 28 | 34:47.3 [6(2+0+3+1)] +3:25.2 | ||
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 67 | 56:07.8 [6(1+2+2+1)] +6:40.2 | ||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 5 | 0+0 0+0 | 1:13:40.1 [0+4] +1:12.7 |
PRYMA Artem
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Поклюка | ||||
смешанная эстафета | 4 | 0+1 0+0 | 1:20:50.4 [0+8] +31.1 | |
мужчины, 10 км, спринт | 20 | 25:42.9 [1(1+0)] +1:01.8 | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 8 | 33:22.7 [3(0+1+2+0)] +2:00.6 | ||
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 9 | 51:58.8 [1(0+0+0+1)] +2:31.2 | ||
одиночная смешанная эстафета | 4 | 0+0 0+1 | 37:18.3 [0+2] +35.9 | |
одиночная смешанная эстафета | 4 | 0+0 0+0 | 37:18.3 [0+2] +35.9 | |
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 5 | 0+1 0+0 | 1:13:40.1 [0+4] +1:12.7 | |
мужчины, 15 км, масс-cтарт | 21 | 39:09.8 [5(0+1+1+3)] +2:42.6 |
SEMERENKO Valentina
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Поклюка | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 50 | 23:43.4 [3(1+2)] +2:24.7 | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | dnf | DNF |
SEMERENKO Vita
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Поклюка | ||||
женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 41 | 47:06.8 [2(0+1+0+1)] +4:39.1 |
TSYMBAL Bogdan
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Поклюка | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 30 | 26:01.5 [0(0+0)] +1:20.4 | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 18 | 34:11.4 [1(1+0+0+0)] +2:49.3 | ||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 5 | 0+0 0+0 | 1:13:40.1 [0+4] +1:12.7 |
TYSHCHENKO Artem
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Поклюка | ||||
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 44 | 54:41.3 [1(0+0+0+1)] +5:13.7 |
Биатлон: последние результаты
15.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, женщины, эстафета
15.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, мужчины, эстафета
14.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, женщины, спринт
14.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, мужчины, спринт
12.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, женщины, индивидуальная гонка
12.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, мужчины, индивидуальная гонка
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон
Чемпионат мира 2021
|
Статистика: Поклюка
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
2 | Франция | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
3 | Швеция | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - |
4 | Австрия | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 1 |
5 | Чехия | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
6 | Германия | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Биатлон: Чемпионат мира 2021
Поклюка10-21.02.2021
10.02 смешанная эстафета
12.02 мужчины, 10 км, спринт
13.02 женщины, 7.5 км, спринт
14.02 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
14.02 женщины, 10 км, гонка преследования
16.02 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
17.02 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
18.02 одиночная смешанная эстафета
20.02 женщины, 4х6 км, эстафета
20.02 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Биатлон: Чемпионат мира 2021