Результаты: Лыжные гонки Чемпионат мира 2021 Оберстдорф женщины, 7.5 км+7.5 км, скиатлон
Дата проведения: 27 февраля 2021 года
Начало соревнований: 13:45 (мск)
Результаты соревнований
Финальное положение
?
Имена спортсменов даны в английском написании (латиницей). Если у Вас включен автоперевод в браузере, то имена при их транслитерации (переводе) и соответствие имен спортсменов представляемым ими странам могут отображаться некорректно.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHAUG Therese | Норвегия | 38:35.5 | ||
| 2 | KARLSSON Frida | Швеция | 39:05.5 +30.0 | ||
| 3 | ANDERSSON Ebba | Швеция | 39:05.7 +30.2 | ||
| 4 | STADLOBER Teresa | Австрия | 39:46.9 +1:11.4 | ||
| 5 | KALLA Charlotte | Швеция | 39:47.6 +1:12.1 | ||
| 6 | FOSSESHOLM Helene Marie | Норвегия | 39:51.1 +1:15.6 | ||
| 7 | CLAUDEL Delphine | Франция | 39:58.2 +1:22.7 | ||
| 8 | SORINA Tatiana | Россия | 39:58.8 +1:23.3 | ||
| 9 | WENG Heidi | Норвегия | 40:01.0 +1:25.5 | ||
| 10 | KIRPICHENKO Yana | Россия | 40:05.5 +1:30.0 | ||
| 11 | STUPAK Yulia | Россия | 40:28.0 +1:52.5 | ||
| 12 | KALVAA Anne Kjersti | Норвегия | 40:28.7 +1:53.2 | ||
| 13 | PARMAKOSKI Krista | Финляндия | 40:28.9 +1:53.4 | ||
| 14 | RAZYMOVA Katerina | Чехия | 40:31.1 +1:55.6 | ||
| 15 | DIGGINS Jessie | США | 40:35.0 +1:59.5 | ||
| 16 | NEPRYAEVA Natalia | Россия | 40:39.8 +2:04.3 | ||
| 17 | WENG Lotta Udnes | Норвегия | 41:03.2 +2:27.7 | ||
| 18 | RIBOM Emma | Швеция | 41:07.1 +2:31.6 | ||
| 19 | FINK Pia | Германия | 41:31.7 +2:56.2 | ||
| 20 | MONONEN Laura | Финляндия | 41:34.8 +2:59.3 | ||
| 21 | COMARELLA Anna | Италия | 41:44.0 +3:08.5 | ||
| 22 | NISSINEN Vilma | Финляндия | 41:47.5 +3:12.0 | ||
| 23 | BROWNE Cendrine | Канада | 41:51.4 +3:15.9 | ||
| 24 | GANZ Caterina | Италия | 41:51.6 +3:16.1 | ||
| 25 | LAUKLI Sophia | США | 41:54.2 +3:18.7 | ||
| 26 | ISHIDA Masako | Япония | 41:57.0 +3:21.5 | ||
| 27 | FRANCHI Francesca | Италия | 42:18.1 +3:42.6 | ||
| 28 | STEWART-JONES Katherine | Канада | 42:18.5 +3:43.0 | ||
| 29 | HENNIG Katharina | Германия | 42:32.1 +3:56.6 | ||
| 30 | MATINTALO Johanna | Финляндия | 42:36.6 +4:01.1 | ||
| 31 | NOVAKOVA Petra | Чехия | 42:58.4 +4:22.9 | ||
| 32 | OGDEN Katharine | США | 43:20.4 +4:44.9 | ||
| 33 | TYULENEVA Valeriya | Казахстан | 43:27.9 +4:52.4 | ||
| 34 | LOHMANN Lisa | Германия | 43:28.1 +4:52.6 | ||
| 35 | DI CENTA Martina | Италия | 43:31.4 +4:55.9 | ||
| 36 | FRAEBEL Antonia | Германия | 43:32.7 +4:57.2 | ||
| 37 | SWIRBUL Hailey | США | 43:38.8 +5:03.3 | ||
| 38 | EIDUKA Patricija | Латвия | 43:54.2 +5:18.7 | ||
| 39 | TSUCHIYA Masae | Япония | 43:55.0 +5:19.5 | ||
| 40 | MARCISZ Izabela | Польша | 44:01.0 +5:25.5 | ||
| 41 | VILA OBIOLS Carola | Андорра | 44:55.7 +6:20.2 | ||
| 42 | KODAMA Miki | Япония | 45:05.4 +6:29.9 | ||
| 43 | MANDRIKA Olga | Казахстан | 45:17.4 +6:41.9 | ||
| 44 | SHURYGA Angelina | Казахстан | 45:34.7 +6:59.2 | ||
| 45 | YOKOHAMA Shiori | Япония | 45:35.4 +6:59.9 | ||
| 46 | KAMINSKA Valentyna | Украина | 45:35.8 +7:00.3 | ||
| 47 | KALETA Karolina | Польша | 45:36.4 +7:00.9 | ||
| 48 | LECLAIR Laura | Канада | 45:39.8 +7:04.3 | ||
| 49 | BYGRAVE Tuva | Австралия | 45:49.8 +7:14.3 | ||
| 50 | BYKOVA Irina | Казахстан | 46:17.9 +7:42.4 | ||
| 51 | KROL Yuliia | Украина | 46:22.5 +7:47.0 | ||
| 52 | GALSTYAN Katya | Армения | 46:32.6 +7:57.1 | ||
| 53 | KUKUCZKA Karolina | Польша | 46:53.3 +8:17.8 | ||
| 54 | ANTSYBOR Maryna | Украина | 47:03.1 +8:27.6 | ||
| 55 | MOURAO Jaqueline | Бразилия | 48:50.7 +10:15.2 | ||
| 56 | OLEKH Viktoriya | Украина | 49:53.0 +11:17.5 | ||
| 57 | NTANOU Maria | Греция | Lap | ||
| 58 | LADOPOULOU Paraskevi | Греция | Lap | ||
| 59 | TITA Nefeli | Греция | Lap | ||
| dns | ILIC Anja | Сербия | DNS | ||
Справка по теме
Лыжные гонки
Чемпионат мира 2021
![]() |
| ||||||||||
Статистика: Оберстдорф
| М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | Швеция | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | Россия | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | - |
| 4 | Финляндия | 0 | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 5 | Швейцария | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - |
| 6 | Словения | 0 | 0 | 2 | - | - | - |


