Лыжные гонки: Кубок Мира 2014/2015, Лахти
Результаты: Финляндия
7-8 марта 2015 года
½ Финала | 12 | KYLLOENEN Anne | ||
¼ Финала | 18 | SARASOJA-LILJA Riikka | ||
24 | NISKANEN Kerttu | |||
Квалификация | 31 | MALVALEHTO Mona-Lisa | 3:12.63 +8.79 | |
40 | HOKKANEN Heini | 3:14.75 +10.91 | ||
41 | MONONEN Laura | 3:14.82 +10.98 | ||
48 | PAJUNOJA Maaret | 3:16.38 +12.54 | ||
52 | LYLYNPERA Katri | 3:17.85 +14.01 | ||
53 | NIIRANEN Krista | 3:18.44 +14.60 | ||
55 | SAARINEN Aino-Kaisa | 3:20.20 +16.36 | ||
57 | TARVONEN Silja | 3:21.97 +18.13 | ||
59 | JULIN Andrea | 3:22.61 +18.77 | ||
61 | NURMI Leena | 3:24.68 +20.84 | ||
63 | RASANEN Riikka-Liisa | 3:25.49 +21.65 | ||
dns | HAKALA Maija | DNS |
½ Финала | 9 | JYLHAE Martti | ||
¼ Финала | 14 | HAKOLA Ristomatti | ||
15 | PENTSINEN Anssi | |||
28 | PAAKKONEN Lasse | |||
Квалификация | 35 | VUORINEN Lauri | 2:47.02 +5.88 | |
36 | STRANDVALL Matias | 2:47.13 +5.99 | ||
38 | MIKKONEN Juho | 2:47.37 +6.23 | ||
44 | HAEKAEMIES Antti | 2:48.04 +6.90 | ||
53 | JAUHOJAERVI Sami | 2:49.03 +7.89 | ||
56 | SAARELA Ville-Petteri | 2:49.57 +8.43 | ||
58 | MAKI Joni | 2:50.06 +8.92 | ||
62 | KORPELA Heikki | 2:50.45 +9.31 | ||
70 | KETELAE Toni | 2:52.85 +11.71 | ||
71 | MIKKOLAINEN Juha-Matti | 2:52.87 +11.73 | ||
72 | KALLIO Vesa | 2:53.14 +12.00 | ||
73 | LASSILA Kalle | 2:53.36 +12.22 |
Финал | 3 | JAUHOJAERVI Sami | 34:55.8 +4.6 | |
13 | HAKOLA Ristomatti | 35:18.2 +27.0 | ||
32 | HEIKKINEN Matti | 36:12.6 +1:21.4 | ||
34 | PENTSINEN Anssi | 36:18.4 +1:27.2 | ||
42 | STRANDVALL Matias | 36:28.4 +1:37.2 | ||
50 | HYVARINEN Perttu | 37:04.7 +2:13.5 | ||
52 | MIKKONEN Juho | 37:09.7 +2:18.5 | ||
53 | AHONEN Ville | 37:22.2 +2:31.0 | ||
58 | LAHDEMAKI Sami | 37:55.4 +3:04.2 | ||
63 | PAAKKONEN Lasse | 38:16.6 +3:25.4 | ||
64 | VARIS Kari | 38:17.3 +3:26.1 | ||
67 | SAARELA Ville-Petteri | 38:43.8 +3:52.6 | ||
68 | SIMULA Jussi | 38:45.9 +3:54.7 | ||
dns | OJANSIVU Antti | DNS |
Финал | 6 | NISKANEN Kerttu | 26:02.2 +34.4 | |
8 | SAARINEN Aino-Kaisa | 26:35.3 +1:07.5 | ||
22 | KYLLOENEN Anne | 27:26.7 +1:58.9 | ||
29 | MONONEN Laura | 27:50.8 +2:23.0 | ||
36 | SARASOJA-LILJA Riikka | 28:17.1 +2:49.3 | ||
42 | LYLYNPERA Katri | 28:40.0 +3:12.2 | ||
44 | MALVALEHTO Mona-Lisa | 28:42.7 +3:14.9 | ||
48 | PITKAENEN Marjaana | 29:08.3 +3:40.5 | ||
49 | NIIRANEN Krista | 29:12.0 +3:44.2 | ||
51 | HAKALA Maija | 29:23.5 +3:55.7 | ||
53 | TARVONEN Silja | 29:56.2 +4:28.4 | ||
55 | HOKKANEN Heini | 30:10.1 +4:42.3 | ||
57 | KETTUNEN Oona | 30:29.1 +5:01.3 | ||
59 | RASANEN Riikka-Liisa | 30:46.9 +5:19.1 | ||
60 | VAHAMETSA Ruut | 30:58.9 +5:31.1 |
Кубок Мира 2014/2015: последние результаты
29.11.2014: Рука, женщины, спринт, классический стиль
29.11.2014: Рука, мужчины, спринт, классический стиль
30.11.2014: Рука, женщины, 10 км, классический стиль
30.11.2014: Рука, мужчины, 15 км, классический стиль
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Лыжные гонки
Кубок Мира 2014/2015
|
Статистика: Лахти
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | - |
2 | Италия | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 |
3 | Казахстан | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
4 | США | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - |
5 | Франция | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 |
6 | Швеция | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 |
Лыжные гонки: Кубок Мира 2014/2015
Рука29-30.11.2014
29.11 женщины, спринт, классический стиль
29.11 мужчины, спринт, классический стиль
Лиллехаммер05-07.12.2014
05.12 женщины, спринт, свободный стиль
05.12 мужчины, спринт, свободный стиль
06.12 женщины, 5 км, свободный стиль
06.12 мужчины, 10 км, свободный стиль
07.12 женщины, 10 км, гонка преследования
07.12 мужчины, 15 км, гонка преследования
07.12 женщины, зачет мини-тура
07.12 мужчины, зачет мини-тура
Давос13-14.12.2014
13.12 женщины, 10 км, классический стиль
13.12 мужчины, 15 км, классический стиль
Давос20-21.12.2014
20.12 женщины, 10 км, свободный стиль
20.12 мужчины, 15 км, свободный стиль
Тур де Ски03-11.01.2015
11.01 женщины, общий зачёт ТДС
11.01 мужчины, общий зачёт ТДС
[Оберстдорф]
03.01 женщины, пролог 3 км
03.01 мужчины, пролог 4 км
04.01 женщины, 10 км, гонка преследования
04.01 мужчины, 15 км, гонка преследования
[Валь Мюстейр]
06.01 женщины, спринт, свободный стиль
06.01 мужчины, спринт, свободный стиль
[Тоблах]
07.01 мужчины, 10 км, классический стиль
07.01 женщины, 5 км, классический стиль
[Кортина-Тоблах]
08.01 мужчины, 25 км, гонка преследования
08.01 женщины, 15 км, гонка преследования
[Валь ди Фиемме]
10.01 мужчины, 15 км, масс-старт, классический стиль
10.01 женщины, 10 км, масс-старт, классический стиль
Отепя17-18.01.2015
17.01 женщины, спринт, классический стиль
17.01 мужчины, спринт, классический стиль
Рыбинск23-25.01.2015
23.01 женщины, 10 км, свободный стиль
23.01 мужчины, 15 км, свободный стиль
24.01 женщины, спринт, свободный стиль
24.01 мужчины, спринт, свободный стиль
Остерсунд14-15.02.2015
14.02 женщины, спринт, классический стиль
14.02 мужчины, спринт, классический стиль
Лахти07-08.03.2015
07.03 женщины, спринт, свободный стиль
07.03 мужчины, спринт, свободный стиль
Драммен11.03.2015
Осло14-15.03.2015
Лыжные гонки: Кубок Мира 2014/2015