Лыжные гонки: Кубок Мира 2022/2023, Тур де Ски
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам этапа.
Учитываются места с 1 по 10, количество попаданий в 20, 30.
Мужчины + женщины
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 10 | 8 | 8 | 26 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 69 | 94 | 113 |
2 | Швеция | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | 17 | 34 | 55 |
3 | Франция | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 12 | 29 | 40 |
4 | Германия | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 10 | 26 | 37 |
5 | Швейцария | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 4 | 14 | 28 |
6 | Финляндия | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 10 | 24 | 37 |
7 | Италия | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 9 | 19 | 42 |
8 | США | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 31 | 45 |
9 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 15 | 21 |
10 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 7 | 15 |
11 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 5 | 6 | 10 |
12 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 5 |
13 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 5 | 10 |
14 | Великобритания | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 7 |
15 | Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
16 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 |
17 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
18 | Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
19 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Мужчины
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 8 | 6 | 3 | 17 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 40 | 53 | 62 |
2 | Италия | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | 28 |
3 | Швеция | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 9 | 18 | 28 |
4 | Франция | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 9 | 22 | 28 |
5 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 4 | 8 |
6 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 | 7 |
7 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 7 | 10 |
8 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 14 | 21 |
9 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 7 | 16 |
10 | Великобритания | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 7 |
11 | Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
12 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 11 |
13 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
14 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
15 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
16 | Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
17 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
18 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Мужчины (только индивидуальные дисциплины)
М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLAEBO Johannes Hoesflot | nor | 7 | 0 | 0 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 |
2 | KRUEGER Simen Hegstad | nor | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 6 | 8 | 8 |
3 | GOLBERG Paal | nor | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 6 | 8 | 8 |
4 | PELLEGRINO Federico | ita | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 7 | 8 |
5 | SKAR Sindre Bjoernestad | nor | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 6 |
6 | HOLUND Hans Christer | nor | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 |
7 | HALFVARSSON Calle | swe | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 7 | 8 |
8 | TOENSETH Didrik | nor | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 |
9 | DE FABIANI Francesco | ita | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 6 | 7 |
10 | LAPIERRE Jules | fra | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 5 |
11 | MOCELLINI Simone | ita | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
12 | ROETHE Sjur | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 4 | 6 |
13 | CYR Antoine | can | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 4 | 5 |
14 | CHANAVAT Lucas | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
15 | NOVAK Michal | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 | 7 |
16 | MOCH Friedrich | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 | 6 |
17 | HAEGGSTROEM Johan | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
18 | JOUVE Richard | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
19 | POROMAA William | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 5 | 8 |
20 | OGDEN Ben | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 7 | 8 |
21 | NYENGET Martin Loewstroem | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
22 | LAPALUS Hugo | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 6 |
23 | MUSGRAVE Andrew | gbr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 6 |
24 | SCHOONMAKER James Clinton | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
25 | RIEBLI Janik | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
26 | JAY Renaud | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 3 |
27 | MOSEBY Haavard | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 6 |
28 | ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu | and | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
29 | GROND Valerio | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
30 | IVERSEN Emil | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 5 |
31 | PARISSE Clement | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 6 |
32 | HYVARINEN Perttu | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 |
33 | BURY Dominik | pol | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
34 | PATTERSON Scott | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
35 | PRALONG Candide | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
36 | WONDERS Hunter | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
37 | BABA Naoto | jpn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
38 | PERSSON Anton | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
39 | CHAPPAZ Jules | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
40 | ROSJOE Eric | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
41 | FAEHNDRICH Cyril | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
42 | KLEE Beda | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
43 | SCHUMACHER Gus | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
44 | DOBLER Jonas | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
45 | SCHELY Theo | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
46 | SVENSSON Oskar | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
47 | FURGER Roman | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
48 | KETTERSON Zak | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
49 | NISKANEN Iivo | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
50 | NOECKLER Dietmar | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
51 | VUORELA Markus | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
52 | VENTURA Paolo | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
53 | GRAZ Davide | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
54 | SIMENC Miha | slo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
55 | KUCHLER Albert | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
56 | RITCHIE Graham | can | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
57 | MALONEY WESTGAARD Thomas | irl | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
58 | KENNEDY Russell | can | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
59 | SALVADORI Giandomenico | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
60 | HIMMA Martin | est | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
61 | CLUGNET James | gbr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
62 | SCHAAD Roman | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
63 | MOSER Benjamin | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Женщины
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 3 | 2 | 1 | 6 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 8 | 16 | 27 |
2 | Норвегия | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 29 | 41 | 51 |
3 | Германия | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 8 | 19 | 27 |
4 | Швейцария | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 7 | 12 |
5 | Франция | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 7 | 12 |
6 | Финляндия | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 10 | 20 | 26 |
7 | США | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 8 | 17 | 24 |
8 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 5 | 6 | 9 |
9 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 5 |
10 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 9 | 14 |
11 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 5 | 8 |
12 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 7 |
13 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 14 |
14 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
15 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Женщины (только индивидуальные дисциплины)
М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARLSSON Frida | swe | 3 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 8 |
2 | WENG Tiril Udnes | nor | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 8 | 8 | 8 |
3 | WENG Lotta Udnes | nor | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | 7 | 8 |
4 | HENNIG Katharina | ger | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 6 | 7 | 8 |
5 | FAEHNDRICH Nadine | sui | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 5 | 7 |
6 | CLAUDEL Delphine | fra | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 6 |
7 | NISKANEN Kerttu | fin | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 6 | 8 | 8 |
8 | PARMAKOSKI Krista | fin | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 5 |
9 | WENG Heidi | nor | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 |
10 | DAHLQVIST Maja | swe | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
11 | KALVAA Anne Kjersti | nor | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
12 | MYHRVOLD Mathilde | nor | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 |
13 | LAUKLI Sophia | usa | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 |
14 | BRENNAN Rosie | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 | 8 | 8 |
15 | STADLOBER Teresa | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 5 | 6 | 6 |
16 | DIGGINS Jessie | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 6 |
17 | EIDUKA Patricija | lat | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 5 |
18 | SLIND Astrid Oeyre | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 |
19 | BERANOVA Tereza | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
20 | UREVC Eva | slo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 5 | 6 |
21 | JANATOVA Katerina | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 6 |
22 | GIMMLER Laura | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 6 | 7 |
23 | KYLLONEN Anne | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 7 |
24 | THEODORSEN Silje | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 8 |
25 | DYVIK Anna | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 6 |
26 | BERGANE Margrethe | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 4 |
27 | KREHL Sofie | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 |
28 | STEWART-JONES Katherine | can | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 7 |
29 | QUINTIN Lena | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | KERN Julia | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 |
31 | FINK Pia | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 |
32 | RAZYMOVA Katerina | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 |
33 | GANZ Caterina | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
34 | ILAR Moa | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
35 | COMARELLA Anna | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
36 | DUCORDEAU Juliette | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
37 | JOENSUU Jasmi | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
38 | ROSENBERG Maerta | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
39 | DAHL Ida | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
40 | MARCISZ Izabela | pol | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
41 | KAHARA Jasmin | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
42 | KAELIN Nadja | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
43 | FISCHER Lea | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
44 | ISHIDA Masako | jpn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
45 | DI CENTA Martina | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
46 | WEBER Anja | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
47 | UNTERWEGER Lisa | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
48 | MANDELJC Anja | slo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
49 | LOHMANN Lisa | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
50 | PITTIN Cristina | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
51 | CARL Victoria | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
52 | MYHRE Julie | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
53 | RYDZEK Coletta | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
54 | LYLYNPERA Katri | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
55 | SANFILIPPO Federica | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
56 | GAL Melissa | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
57 | SAUERBREY Katherine | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Кубок Мира 2022/2023: последние результаты
24.03.2023: Лахти, женщины, командный спринт, свободный стиль
24.03.2023: Лахти, мужчины, командный спринт, свободный стиль
25.03.2023: Лахти, женщины, спринт, классический стиль
25.03.2023: Лахти, мужчины, спринт, классический стиль
26.03.2023: Лахти, женщины, 20 км, масс-старт, классический стиль
26.03.2023: Лахти, мужчины, 20 км, масс-старт, классический стиль
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Лыжные гонки
Кубок Мира 2022/2023
|
Статистика: Тур де Ски
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 |
2 | Швеция | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
3 | Франция | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Германия | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
5 | Швейцария | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
6 | Финляндия | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | - |
Лыжные гонки: Кубок Мира 2022/2023
Лахти24-26.03.2023
24.03 женщины, командный спринт, свободный стиль
24.03 мужчины, командный спринт, свободный стиль
25.03 женщины, спринт, классический стиль
25.03 мужчины, спринт, классический стиль
Таллин21.03.2023
Фалун17-19.03.2023
17.03 женщины, 10 км, классический стиль
17.03 мужчины, 10 км, классический стиль
18.03 женщины, спринт, свободный стиль
Драммен14.03.2023
Осло11-12.03.2023
Планица21.02/05.03.2023
22.02 женщины, 5 км, свободный стиль
22.02 мужчины, 10 км, свободный стиль
23.02 женщины, спринт, классический стиль
23.02 мужчины, спринт, классический стиль
24.02 мужчины, 15 км+15 км, скиатлон
25.02 женщины, 7.5 км+7.5 км, скиатлон
26.02 женщины, командный спринт, свободный стиль
26.02 мужчины, командный спринт, свободный стиль
28.02 женщины, 10 км, свободный стиль
01.03 мужчины, 15 км, свободный стиль
02.03 женщины, 4х5 км, эстафета
03.03 мужчины, 4х10 км, эстафета
Тоблах03-05.02.2023
03.02 женщины, спринт, свободный стиль
03.02 мужчины, спринт, свободный стиль
04.02 женщины, 10 км, свободный стиль
04.02 мужчины, 10 км, свободный стиль
Ле Рус27-29.01.2023
27.01 женщины, 10 км, свободный стиль
27.01 мужчины, 10 км, свободный стиль
28.01 женщины, спринт, классический стиль
28.01 мужчины, спринт, классический стиль
Ливиньо21-22.01.2023
21.01 женщины, спринт, свободный стиль
21.01 мужчины, спринт, свободный стиль
Тур де Ски31.12.2022/08.01.2023
[ВАЛЬ МЮСТАИР (SUI)]
31.12 женщины, спринт, свободный стиль
31.12 мужчины, спринт, свободный стиль
01.01 женщины, 10 км, масс-старт, классический стиль
01.01 мужчины, 10 км, масс-старт, классический стиль
[ОБЕРСТДОРФ (GER)]
03.01 женщины, 10 км, классический стиль
03.01 мужчины, 10 км, классический стиль
04.01 мужчины, 20 км, гонка преследования (СВ)
04.01 женщины, 20 км, гонка преследования (СВ)
[ВАЛЬ ДИ ФИЕММЕ (ITA)]
06.01 женщины, спринт, классический стиль
06.01 мужчины, спринт, классический стиль
07.01 женщины, 15 км, масс-старт, классический стиль
07.01 мужчины, 15 км, масс-старт, классический стиль
08.01 женщины, 10 км, масс-старт, свободный стиль
08.01 мужчины, 10 км, масс-старт, свободный стиль
[ЗАЧЁТ ТДС]
08.01 женщины, общий зачёт ТДС
08.01 мужчины, общий зачёт ТДС
Давос17-18.12.2022
17.12 женщины, спринт, свободный стиль
17.12 мужчины, спринт, свободный стиль
Бейтостолен09-11.12.2022
09.12 женщины, спринт, классический стиль
09.12 мужчины, спринт, классический стиль
10.12 женщины, 10 км, классический стиль
Лиллехаммер02-04.12.2022
02.12 женщины, 10 км, свободный стиль
02.12 мужчины, 10 км, свободный стиль
03.12 женщины, спринт, свободный стиль
03.12 мужчины, спринт, свободный стиль
Рука25-27.11.2022
Лыжные гонки: Кубок Мира 2022/2023