Лыжные гонки: Кубок Мира 2024/2025, Конье, Этап 8
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам этапа.
Учитываются места с 1 по 10, количество попаданий в 20, 30.
Мужчины + женщины
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | - | 19 | 24 | 26 |
2 | Швеция | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 10 | 15 | 18 |
3 | Финляндия | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 7 | 11 | 19 |
4 | США | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 12 |
5 | Франция | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 5 | 10 | 11 |
6 | Швейцария | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 4 | 7 | 10 |
7 | Германия | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 5 | 10 | 14 |
8 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 |
9 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 12 | 19 |
10 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 |
11 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
12 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
13 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
14 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
15 | Австралия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
16 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
17 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
18 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
19 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
20 | Великобритания | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
21 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Мужчины
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 10 | 12 | 14 |
2 | Франция | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | 8 | 8 |
3 | Швеция | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | 6 | 8 | 10 |
4 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 7 |
5 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 |
6 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 6 |
7 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 6 | 10 |
8 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 5 | 7 |
9 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 |
10 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
11 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
12 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
13 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
14 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
15 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
16 | Австралия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
17 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
18 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
19 | Великобритания | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
20 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
21 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Мужчины (только индивидуальные дисциплины)
М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMUNDSEN Harald Oestberg | nor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
2 | VALNES Erik | nor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
3 | ANDERSEN Iver Tildheim | nor | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
4 | EVENSEN Ansgar | nor | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
5 | NYENGET Martin Loewstroem | nor | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
6 | NORTHUG Even | nor | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
7 | ANGER Edvin | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
8 | JOUVE Richard | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
9 | KRUEGER Simen Hegstad | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
10 | CHANAVAT Lucas | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
11 | NISKANEN Iivo | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
12 | BERGLUND Gustaf | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
13 | BRUGGER Janosch | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
14 | GRAHN Anton | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
15 | SCHOONMAKER JC | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
16 | VIKE Oskar Opstad | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
17 | GRAZ Davide | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
18 | CERNY Ondrej | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | SCHUMACHER Gus | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | MOSER Benjamin | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
21 | STOELBEN Jan | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
22 | OGDEN Ben | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
23 | GROND Valerio | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
24 | PELLEGRINO Federico | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
25 | SELLER Ludek | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
26 | SKOGLUND Maans | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
27 | GABRIELLI Giacomo | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
28 | TAUGBOEL Haavard Solaas | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
29 | DESLOGES Mathis | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
30 | HALFVARSSON Calle | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
31 | LAPALUS Hugo | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
32 | BURY Dominik | pol | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
33 | TICCO Giovanni | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
34 | CHAPPAZ Jules | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
35 | LOVERA Victor | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
36 | HYVARINEN Perttu | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
37 | HAEGGSTROEM Johan | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
38 | KETTERSON Zak | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
39 | HELLWEGER Michael | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
40 | VUORINEN Lauri | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
41 | DAPRA Simone | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
42 | JENSSEN Jan Thomas | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
43 | VUORELA Markus | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
44 | MAKI Joni | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
45 | PRALONG Candide | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
46 | CYR Antoine | can | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
47 | NOTZ Florian | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
48 | RIEBLI Janik | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
49 | HAKOLA Ristomatti | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
50 | MOCELLINI Simone | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
51 | PUEYO Jaume | esp | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
52 | REE Andreas Fjorden | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
53 | BARP Elia | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Женщины
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 7 | 8 |
2 | Финляндия | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 8 | 12 |
3 | США | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 5 | 5 |
4 | Норвегия | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 9 | 12 | 12 |
5 | Швейцария | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 5 | 5 |
6 | Германия | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 5 | 8 |
7 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 4 |
8 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 |
9 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 |
10 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 |
11 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
12 | Австралия | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
13 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
14 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
15 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
16 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
17 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Женщины (только индивидуальные дисциплины)
М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIGGINS Jessie | usa | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 |
2 | DAHLQVIST Maja | swe | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | FAEHNDRICH Nadine | sui | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
4 | SLIND Astrid Oeyre | nor | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
5 | NISKANEN Kerttu | fin | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
6 | GIMMLER Laura | ger | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
7 | WENG Lotta Udnes | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 |
8 | JANATOVA Katerina | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
9 | PARMAKOSKI Krista | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
10 | STENSETH Ane Appelkvist | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
11 | RYDZEK Coletta | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
12 | JOHNSEN Elena Rise | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
13 | KALVAA Anne Kjersti | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
14 | BAKKEMO Hedda | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
15 | DOLCI Flora | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
16 | JOENSUU Jasmi | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | WEBER Anja | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
18 | GANZ Caterina | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
19 | KAASIKU Kaidy | est | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
20 | HENNIG Katharina | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
21 | OLDHAM Kate | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
22 | LUNDGREN Moa | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
23 | KRAMER Kendall | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
24 | CASSOL Federica | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
25 | DI CENTA Martina | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
26 | SIMPSON-LARSEN Karoline | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
27 | AMUNDSEN Hedda Oestberg | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
28 | RYYTTY Vilma | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
29 | ROENNLUND Elina | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
30 | ROSENBERG Maerta | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
31 | SAARI Amanda | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
32 | WANGENSTEEN Maren | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
33 | KAHARA Jasmin | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
34 | KAASIKU Keidy | est | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
35 | LYLYNPERA Katri | fin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
36 | GAL Melissa | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
37 | LOHMANN Lisa | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
38 | KREHL Sofie | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
39 | HAGSTROEM Johanna | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
40 | GAGNON Liliane | can | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
41 | ANTOSOVA Barbora | cze | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
42 | BELLINI Martina | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
43 | BOUFFARD-NESBITT Olivia | can | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
44 | PITTIN Cristina | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
45 | MANDELJC Anja | slo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
46 | STEWART-JONES Katherine | can | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
47 | FRANCHI Francesca | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Лыжные гонки
Кубок Мира 2024/2025
![]() | Этап 8, Конье
|
Статистика: Этап 8, Конье
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - |
2 | Швеция | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
3 | Финляндия | 1 | 0 | 1 | - | 2 | 1 |
4 | США | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
5 | Франция | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
6 | Швейцария | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 |
Лыжные гонки: Кубок Мира 2024/2025
Тронхейм26.02/09.03.2025
26.02 женщины, 7.5 км, классический стиль
26.02 мужчины, 7.5 км, классический стиль
27.02 женщины, спринт, свободный стиль
27.02 мужчины, спринт, свободный стиль
01.03 мужчины, 10 км+10 км, скиатлон
02.03 женщины, 10 км+10 км, скиатлон
04.03 - мужчины, 10 км, классический стиль
04.03 - женщины, 10 км, классический стиль
05.03 - женщины, командный спринт, классический стиль
05.03 - мужчины, командный спринт, классический стиль
06.03 - мужчины, 4х7.5 км, эстафета
07.03 - женщины, 4х7.5 км, эстафета
08.03 - мужчины, 50 км, масс-старт, свободный стиль
09.03 - женщины, 50 км, масс-старт, свободный стиль
Осло (Этап 10)15-16.03.2025
15.03 - женщины, 20 км, классический стиль
15.03 - мужчины, 20 км, классический стиль
16.03 - женщины, 10 км, свободный стиль
16.03 - мужчины, 10 км, свободный стиль
Таллин (Этап 11)19.03.2025
19.03 - женщины, спринт, свободный стиль
19.03 - мужчины, спринт, свободный стиль
Лахти (Этап 12)21-23.03.2025
21.03 - женщины, спринт, свободный стиль
21.03 - мужчины, спринт, свободный стиль
22.03 - женщины, командный спринт, свободный стиль
22.03 - мужчины, командный спринт, свободный стиль
23.03 - женщины, 50 км, масс-старт, классический стиль
23.03 - мужчины, 50 км, масс-старт, классический стиль
Фалун (Этап 9)14-16.02.2025
14.02 женщины, спринт, классический стиль
14.02 мужчины, спринт, классический стиль
15.02 женщины, 10 км, классический стиль
15.02 мужчины, 10 км, классический стиль
Конье (Этап 8)31.01/02.02.2025
31.01 женщины, командный спринт, классический стиль
31.01 мужчины, командный спринт, классический стиль
01.02 женщины, спринт, классический стиль
01.02 мужчины, спринт, классический стиль
Энгадин (Этап 7)24-26.01.2025
24.01 смешанная эстафета 4x7.5 км
25.01 женщины, спринт, свободный стиль
25.01 мужчины, спринт, свободный стиль
Ле Рус (Этап 6)17-19.01.2025
17.01 мужчины, 10 км, свободный стиль
17.01 женщины, 10 км, свободный стиль
18.01 женщины, спринт, классический стиль
18.01 мужчины, спринт, классический стиль
Тур де Ски28.12.2024/05.01.2025
[ТОБЛАХ (ITA)]
28.12 женщины, спринт, свободный стиль
28.12 мужчины, спринт, свободный стиль
29.12 женщины, 15 км, масс-старт, классический стиль
29.12 мужчины, 15 км, масс-старт, классический стиль
31.12 мужчины, 20 км, свободный стиль
31.12 женщины, 20 км, свободный стиль
01.01 мужчины, 15 км, гонка преследования
01.01 женщины, 15 км, гонка преследования
[ВАЛЬ ДИ ФИЕММЕ (ITA)]
03.01 женщины, спринт, классический стиль
03.01 мужчины, спринт, классический стиль
04.01 мужчины, 10 км+10 км, скиатлон
04.01 женщины, 10 км+10 км, скиатлон
05.01 мужчины, 10 км, масс-старт, свободный стиль
05.01 женщины, 10 км, масс-старт, свободный стиль
[ЗАЧЁТ ТДС]
05.01 женщины, общий зачёт ТДС
05.01 мужчины, общий зачёт ТДС
Давос (Этап 3)13-15.12.2024
13.12 женщины, командный спринт, свободный стиль
13.12 мужчины, командный спринт, свободный стиль
14.12 женщины, спринт, свободный стиль
14.12 мужчины, спринт, свободный стиль
Лиллехаммер (Этап 2)06-08.12.2024
06.12 мужчины, 10 км, свободный стиль
06.12 женщины, 10 км, свободный стиль
07.12 женщины, спринт, свободный стиль
07.12 мужчины, спринт, свободный стиль
Рука (Этап 1)29.11/01.12.2024
Лыжные гонки: Кубок Мира 2024/2025