Нидерланды на Олимпийских Играх в Париже 2024: Чемпионы и призёры

Олимпийские Игры: Париж 2024
Страна: Нидерланды
Виды спорта: 27
Участники: 285
— Мужчины: 118
— Женщины: 167
15
7
12
Всего 34
Медали по видам спорта
| Вид спорта (Летние ОИ) | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баскетбол 3х3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Бокс | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Брейк-данс | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 16 | 17 | 08 | Все призёры | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Велоспорт | 3 | 3 | 1 | 7 | 54 | 15 | 16 | 07 | 18 | Все призёры | |
| женщины | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| мужчины | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Водное поло | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Волейбол пляжный | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Гандбол | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Гимнастика спортивная | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | Все призёры | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Гребля академическая | 4 | 3 | 1 | 8 | 14 | 05 | 06 | 17 | 08 | Все призёры | |
| мужчины | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| женщины | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Гребля на байдарках и каноэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | Все призёры | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Дзюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 27 | 08 | Все призёры | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Конный спорт | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 05 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Легкая атлетика | 2 | 1 | 3 | 6 | 24 | 05 | 36 | 27 | 18 | Все призёры | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| микст | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| женщины | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| Парусный спорт | 2 | 0 | 2 | 4 | 04 | 05 | 26 | 07 | 08 | Все призёры | |
| микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| женщины | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Плавание | 1 | 0 | 2 | 3 | 04 | 05 | 36 | 17 | 38 | Все призёры | |
| микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| женщины | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Синхронное плавание | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Стрельба из лука | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Теннис | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Триатлон | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | Все призёры | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Хоккей на траве | 2 | 0 | 0 | 2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Список призёров
| мужчины | SLAGTER Arvin | |
| DRIESSEN Jan | ||
| HORST van der Dimeo | ||
| JONG de Worthy |
| мужчины, трек, спринт индивидуальный | LAVREYSEN Harrie | |
| мужчины, трек, командный спринт | BERG van den Roy | |
| LAVREYSEN Harrie | ||
| HOOGLAND Jeffrey | ||
| мужчины, трек, кейрин | LAVREYSEN Harrie | |
| женщины, трек, кейрин | WOUW van de Hetty | |
| женщины, шоссе, групповая (индив.) гонка | VOS Marianne | 4:00:21 +58 |
| женщины, трек, мэдисон | DUIN van der Maike | 28 |
| BELLE van Lisa | 28 | |
| женщины, BMX, гонка | VEENSTRA Manon |
| женщины | MOOLHUIJZEN Lola | |
| SLEEKING Brigitte | ||
| TEN BROEK Nina | ||
| SLOOT van der Sabrina | ||
| BUIS Sarah | ||
| KEUNING Maartje | ||
| KRAATS van de Simone | ||
| ROGGE Bente | ||
| SEVENICH Vivian | ||
| JOUSTRA Kittylynn | ||
| AARTS Laura | ||
| ROGGE Lieke | ||
| WOLVES Iris |
| мужчины, одиночка (1х) | DORP van Simon | 6:44.72 |
| мужчины, двойка парная (2х) | BROENINK Stef | |
| TWELLAAR Melvin | ||
| мужчины, четверка парная (4х) | LIEROP van Lennart | |
| WIETEN Tone | ||
| FLORIJN Finn | ||
| METSEMAKERS Koen | ||
| мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | DOORN van Gert-Jan | |
| KNAB Ruben | ||
| GRAAF de Sander | ||
| MOLENAAR Olav | ||
| RIENKS Ralf | ||
| FETTER Dieuwke | ||
| MAKKER Mick | ||
| BIJ van der Jan | ||
| KERKHOF van de Jacob | ||
| женщины, одиночка (1х) | FLORIJN Karolien | |
| женщины, двойка распашная без рулевого (2-) | MEESTER Veronique | |
| CLEVERING Ymkje | ||
| женщины, четверка парная (4х) | DULLEMANS Tessa | |
| JONG de Roos | ||
| PAULIS Bente | ||
| YOUSSIFOU Laila | ||
| женщины, четверка распашная без рулевого (4-) | BOONSTRA Benthe | |
| OFFEREINS Tinka | ||
| DRENTH Hermijntje | ||
| OLDENBURG Marloes |
| конкур, индивидуальное перв-во | VLEUTEN van der Maikel |
| женщины, 5000 м | HASSAN Sifan | 14:30.61 |
| женщины, 10000 м | HASSAN Sifan | 30:44.12 |
| женщины, 400 м с барьерами | BOL Femke | 52.15 |
| женщины, 4х400 м эстафета | BOL Femke | |
| WITTE de Lisanne | ||
| PEETERS Cathelijn | ||
| KLAVER Lieke | ||
| женщины, марафон | HASSAN Sifan | 2:22:55 OR |
| смешанная эстафета 4х400 м | KLAVER Lieke | |
| BOL Femke | ||
| KLEIN IKKINK Isaya | ||
| OMALLA Eugene |
| мужчины, виндсерфинг (iQFoil) | OPZEELAND van Luuc | |
| женщины, кайтсерфинг | LAMMERTS Annelous | |
| женщины, класс Лазер Радиал | BOUWMEESTER Marit | 38 F |
| женщины, класс 49-ый FX | DUETZ Annette | 74 MR |
| AANHOLT van Odile | 74 MR |
| мужчины, брасс, 200 м | CORBEAU Caspar | 2:07.90 +2.05 |
| женщины, брасс, 200 м | SCHOUTEN Tes | 2:21.05 |
| женщины, 10 км, открытая вода | ROUWENDAAL van Sharon | 2:03:34.2 |
| женщины, дуэты | BROUWER de Noortje | 558.3963 |
| BROUWER de Bregje | 558.3963 |
| мужчины | TELGENKAMP Duco | |
| BLOK Justen | ||
| JANSSEN Jip | ||
| VILDER de Derck | ||
| BALK Lars | ||
| WORTELBOER Floris | ||
| GEUS de Jonas | ||
| HOEDEMAKERS Tjep | ||
| DAM van Thijs | ||
| BIJEN Koen | ||
| BRINKMAN Thierry | ||
| MIDDENDORP Floris | ||
| MOL de Joep | ||
| ASS van Seve | ||
| BLAAK Pirmin | ||
| REYENGA Tijmen | ||
| CROON Jorrit Jan Willem | ||
| женщины | MATLA Frederique | |
| MOES Freeke | ||
| BURG Joosje | ||
| POST Lisa | ||
| JOCHEMS Marleen | ||
| WAARD de Xan | ||
| SANDERS Pien | ||
| JANSEN Yibbi | ||
| VEEN Marijn | ||
| LAARHOVEN van Renee | ||
| NUNNINK Laura | ||
| ALBERS Felice | ||
| VERSCHOOR Maria | ||
| VEENENDAAL Anne | ||
| KOOLEN Sanne | ||
| FOKKE Luna Noa |
Справка по теме
- Игры
- Страна
Париж 2024 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 40 | 44 | 42 | 126 |
| 2. | Китай | 40 | 27 | 24 | 91 |
| 3. | Япония | 20 | 12 | 13 | 45 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 111 | 112 | 134 | 357 |
| Зимние ОИ | 53 | 49 | 45 | 147 |
| По итогам всех Игр | 164 | 161 | 179 | 504 |














