Дания на Олимпиаде в Токио 2020: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)

Олимпийские Игры: Токио 2020
Страна: Дания (DEN)
Виды спорта: 16, дисциплины: 63
Участники: 104
— Мужчины: 55
— Женщины: 49
3
4
4
Всего 11
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Бадминтон | 5 | 4 | 9 | 5 |
| Борьба греко-римская | 1 | - | 1 | 1 |
| Велоспорт | 11 | 7 | 18 | 12 |
| Гандбол | 15 | - | 15 | 1 |
| Гольф | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Гребля академическая | 3 | 6 | 9 | 4 |
| Гребля на байдарках и каноэ | - | 4 | 4 | 4 |
| Дзюдо | - | 1 | 1 | 1 |
| Конный спорт | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Легкая атлетика | 7 | 6 | 13 | 7 |
| Парусный спорт | 3 | 5 | 8 | 5 |
| Плавание | 3 | 8 | 11 | 10 |
| Скейтбординг | 1 | - | 1 | 1 |
| Стрельба | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Стрельба из лука | - | 1 | 1 | 1 |
| Теннис настольный | 1 | - | 1 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSSON Lasse | Гандбол | мужчины | 2 | FR | |
| ANTONSEN Anders | Бадминтон | мужчины, одиночный разряд | 5 | FR | |
| ASGREEN Kasper | Велоспорт | мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | dnf | FR | DNF |
| мужчины, шоссе, гонка с раздельным стартом | 7 | Финал | 56:52.21 +1:48.02 | ||
| ASTRUP Kim | Бадминтон | мужчины, парный разряд | 5 | FR | |
| AXELSEN Viktor | Бадминтон | мужчины, одиночный разряд | 1 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| BACH Helena | Плавание | женщины, вольный стиль, 1500 м | 25 | FR | |
| женщины, баттерфляй, 200 м | 12 | FR | |||
| BECKMANN Emilie | Плавание | женщины, баттерфляй, 100 м | 22 | FR | |
| женщины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | 15 | FR | |||
| BJERG Tobias | Плавание | мужчины, брасс, 100 м | 48 | FR | |
| BJERREHUUS Fredrik Holmquist | Борьба греко-римская | мужчины, полусредний вес, 67 кг | 14 | FR | |
| BLICHFELDT Mia | Бадминтон | женщины, одиночный разряд | 9 | FR | |
| BLUME Pernille | Плавание | женщины, вольный стиль, 50 м | 3 | FR | |
| женщины, вольный стиль, 100 м | 10 | FR | |||
| женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м | 8 | FR | |||
| BOHE Caroline | Велоспорт | женщины, маунтинбайк, кросс | 13 | Финал | 1:20:57 +5:11 |
| BOJE Alexandra | Бадминтон | смешанный разряд | 9 | FR | |
| BOMME Emma Beiter | Легкая атлетика | женщины, 4х100 м эстафета | 14 | R1 | |
| BRO Signe | Плавание | женщины, вольный стиль, 100 м | 12 | FR | |
| женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м | 8 | FR | |||
| женщины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | 15 | FR | |||
| BUHL-HANSEN Laerke | Парусный спорт | женщины, виндсерфинг (RS:X) | 7 | FR | 93 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| CARSTENSEN Sebastian Fini | Велоспорт | мужчины, маунтинбайк, кросс | 22 | Финал | 1:30:28 |
| CENHOLT Lin | Парусный спорт | класс Накра 17, открытый | 4 | FR | [70] |
| CHRISTENSEN Simone | Велоспорт | женщины, BMX, гонка | 6 | FR | |
| CHRISTIANSEN Mathias | Бадминтон | смешанный разряд | 9 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| DEGN Malene | Велоспорт | женщины, маунтинбайк, кросс | 12 | Финал | 1:20:34 +4:48 |
| DIDERIKSEN Amalie | Велоспорт | женщины, трек, омниум | 4 | FR | 103 |
| женщины, трек, мэдисон | 2 | Финал | [35] | ||
| DUFOUR Cathrine | Конный спорт | выездка, индивидуальное перв-во | 4 | FR | (81.056 +87.507 ) |
| выездка, командное перв-во | 4 | FR | 2610.0 [7540.0] |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| ERICHSEN Fie Udby | Гребля академическая | женщины, двойка распашная без рулевого (2-) | 8 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| FLARUP Peter T. | Конный спорт | троеборье, индивидуальное перв-во | 40 | R-III | 104.90 |
| FRUERGAARD Maiken | Бадминтон | женщины, парный разряд | 9 | FR | |
| FUGLSANG Jakob | Велоспорт | мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | 12 | FR | 6:08:09 +2:43 |
| FUNCH Julie Froelund | Гребля на байдарках и каноэ | женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м | 18 | 1/4F | [1:52.678 +5.029 X] |
| женщины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м | 8 | Финал | [1:41.141 +5.678] |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| GIDSEL Mathias | Гандбол | мужчины | 2 | FR | |
| GLENNER-FRANDSEN Astrid | Легкая атлетика | женщины, 4х100 м эстафета | 14 | R1 | |
| GLIFBERG Rune | Скейтбординг | мужчины, парк | 19 | FR | |
| GROTH Jonathan | Теннис настольный | мужчины, одиночный разряд | 17 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| HANSEN B Joachim | Гольф | мужчины, индивидуальное перв-во | 27 | FR | 275 |
| HANSEN Jesper | Стрельба | мужчины, круглый стенд | 2 | Финал | |
| HANSEN Johan | Гандбол | мужчины | 2 | FR | |
| HANSEN Lasse Norman | Велоспорт | мужчины, трек, командная гонка преследования | 2 | Финал | [3:42.198] |
| мужчины, трек, мэдисон | 1 | Финал | [43] | ||
| HANSEN Mikkel | Гандбол | мужчины | 2 | FR | |
| HANSEN Simon | Легкая атлетика | мужчины, 4х100 м эстафета | 10 | R1 | 38.16 NR |
| HESSELBJERG Ole | Легкая атлетика | мужчины, 3000 м стиплчейз | 23 | FR | |
| HOEJGAARD Rasmus | Гольф | мужчины, индивидуальное перв-во | 38 | FR | 278 |
| HOLM Jacob | Гандбол | мужчины | 2 | FR | |
| HUNDAHL Michael Valgren | Велоспорт | мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | 78 | FR | 6:21:46 +16:20 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| IBSEN Rikke Maeng | Стрельба | женщины, винтовка пневматическая, 10 м | 22 | FR | 625.0 |
| женщины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений | 29 | FR | |||
| IPSEN Anton | Плавание | мужчины, вольный стиль, 800 м | 21 | FR | |
| мужчины, вольный стиль, 1500 м | 14 | FR | |||
| IVERSEN Bolette Nyvang | Гребля на байдарках и каноэ | женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м | 18 | 1/4F | [1:52.678 +5.029 X] |
| женщины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м | 8 | Финал | [1:41.141 +5.678] |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| JACOBSEN Ida Goertz | Гребля академическая | женщины, четверка распашная без рулевого (4-) | 8 | FR | |
| JAGER Maja | Стрельба из лука | женщины, личное перв-во | 17 | FR | |
| JAKOBSEN Emil | Гандбол | мужчины | 2 | FR | |
| JENSEN Christopher | Велоспорт | мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | dnf | FR | DNF |
| JENSEN Jakob Precht | Парусный спорт | мужчины, класс 49-й | 5 | FR | [82] |
| JENSEN Julie Kepp | Плавание | женщины, вольный стиль, 50 м | 16 | FR | |
| женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м | 8 | FR | |||
| JOERGENSEN Emma Cecilie | Велоспорт | женщины, шоссе, групповая (индив.) гонка | dnf | Финал | DNF |
| женщины, шоссе, гонка с раздельным стартом | 17 | Финал | 33:50.18 +3:36.69 | ||
| JOHANSEN Christina | Гребля академическая | женщины, четверка распашная без рулевого (4-) | 8 | FR | |
| JOHANSEN Julius | Велоспорт | мужчины, трек, командная гонка преследования | 2 | Финал | [3:42.198] |
| JORGENSEN Emma Aastrand | Гребля на байдарках и каноэ | женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м | 3 | FA | 38.901 +0.781 |
| женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м | 3 | Финал | 1:52.773 +1.557 | ||
| женщины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м | 8 | Финал | [1:41.141 +5.678] |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| KAMANG-ADYRBAK Tazana Mikkel | Легкая атлетика | мужчины, 4х100 м эстафета | 10 | R1 | 38.16 NR |
| KARSTOFT Ida | Легкая атлетика | женщины, 4х100 м эстафета | 14 | R1 | |
| KOERSTZ MADSEN Nanna | Гольф | женщины, индивидуальное перв-во | 9 | FR | 274 |
| KRAMER Mathilde U. | Легкая атлетика | женщины, 4х100 м эстафета | 14 | R1 | |
| KRUTH Carina Cassoe | Конный спорт | выездка, индивидуальное перв-во | 7 | FR | (76.677 +83.329 ) |
| выездка, командное перв-во | 4 | FR | 2469.0 [7540.0] |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| LANDIN Magnus | Гандбол | мужчины | 2 | FR | |
| LANDIN Niklas | Гандбол | мужчины | 2 | FR | |
| LARSEN Niklas | Велоспорт | мужчины, трек, командная гонка преследования | 2 | Финал | [3:42.198] |
| мужчины, трек, омниум | 5 | FR | 113 | ||
| LETH Julie | Велоспорт | женщины, трек, мэдисон | 2 | Финал | [35] |
| LUBECK Christian | Парусный спорт | класс Накра 17, открытый | 4 | FR | [70] |
| LUDWIG Cecilie Uttrup | Велоспорт | женщины, шоссе, групповая (индив.) гонка | 10 | Финал | 3:54:31 +1:46 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| MADSEN Frederik | Велоспорт | мужчины, трек, командная гонка преследования | 2 | Финал | [3:42.198] |
| MENSAH Mads | Гандбол | мужчины | 2 | FR | |
| MERRALD Nanna Skodborg | Конный спорт | выездка, индивидуальное перв-во | 11 | FR | (73.168 +80.893 ) |
| выездка, командное перв-во | 4 | FR | 2356.0 [7540.0] | ||
| MILTHERS Sara Corfixsen | Гребля на байдарках и каноэ | женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м | 24 | 1/4F | 43.675 +1.947 X |
| женщины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м | 8 | Финал | [1:41.141 +5.678] | ||
| MOELLER Kevin | Гандбол | мужчины | 2 | FR | |
| MOELLGAARD Henrik | Гандбол | мужчины | 2 | FR | |
| MOLLER Anna Emilie | Легкая атлетика | женщины, 3000 м стиплчейз | 37 | FR | |
| MORKOV Michael | Велоспорт | мужчины, трек, мэдисон | 1 | Финал | [43] |
| MUSAH Kojo | Легкая атлетика | мужчины, 4х100 м эстафета | 10 | R1 | 38.16 NR |
| мужчины, 100 м | 30 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| NIELSEN Anna | Стрельба | женщины, винтовка пневматическая, 10 м | 28 | FR | 623.3 |
| микст, винтовка пневматическая, 10 м, команды | 21 | FR | 623.1 | ||
| NIELSEN Frida Sanggaard | Гребля академическая | женщины, четверка распашная без рулевого (4-) | 8 | FR | |
| NIELSEN Ida Marie Baad | Парусный спорт | женщины, класс 49-ый FX | 8 | FR | [106] |
| NIELSEN Sverri | Гребля академическая | мужчины, одиночка (1х) | 4 | FR | |
| NIJHUIS Thijs | Легкая атлетика | мужчины, марафон | 70 | Финал | 2:26:59 SB +18:21 |
| NORGAARD Alexander | Плавание | мужчины, вольный стиль, 800 м | 19 | FR | |
| мужчины, вольный стиль, 1500 м | 26 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| OLSEN Laerke | Дзюдо | женщины, полусредний вес, 63 кг | 17 | FR | |
| OLSEN Marie Thusgaard | Парусный спорт | женщины, класс 49-ый FX | 8 | FR | [106] |
| OLSEN Morten | Гандбол | мужчины | 2 | FR | |
| OLSEN Steffen | Стрельба | мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений | 28 | FR | |
| микст, винтовка пневматическая, 10 м, команды | 21 | FR | 623.1 | ||
| OTTESEN Jeanette | Плавание | женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м | 8 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| PEDERSEN Emily Kristine | Гольф | женщины, индивидуальное перв-во | 5 | FR | 271 |
| PEDERSEN Rasmus | Велоспорт | мужчины, трек, командная гонка преследования | 2 | Финал | [3:42.198] |
| PEDERSEN Trine Dahl | Гребля академическая | женщины, четверка распашная без рулевого (4-) | 8 | FR | |
| PETERSEN Sara Slott | Легкая атлетика | женщины, 400 м с барьерами | 24 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| RASMUSSEN Anders Skaarup | Бадминтон | мужчины, парный разряд | 5 | FR | |
| RASMUSSEN Hedvig Laerke | Гребля академическая | женщины, двойка распашная без рулевого (2-) | 8 | FR | |
| RINDOM Anne-Marie | Парусный спорт | женщины, класс Лазер Радиал | 1 | Финал | 78 |
| RYBAK-ANDERSEN Clara | Плавание | женщины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | 15 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| SAUGSTRUP Magnus | Гандбол | мужчины | 2 | FR | |
| SCHOU-NIELSEN Frederik | Легкая атлетика | мужчины, 4х100 м эстафета | 10 | R1 | 38.16 NR |
| SOERENSEN Karoline Enevold | Плавание | женщины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | 15 | FR | |
| SUTTON Joachim | Гребля академическая | мужчины, двойка распашная без рулевого (2-) | 3 | FR | |
| SVAN Lasse | Гандбол | мужчины | 2 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| THYGESEN Sara | Бадминтон | женщины, парный разряд | 9 | FR | |
| TOFT HANSEN Henrik | Гандбол | мужчины | 2 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| ULAD Adbi Hakin | Легкая атлетика | мужчины, марафон | 23 | Финал | 2:15:50 SB +7:12 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| VYSTAVEL Frederic | Гребля академическая | мужчины, двойка распашная без рулевого (2-) | 3 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| WARRER Jonas | Парусный спорт | мужчины, класс 49-й | 5 | FR | [82] |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Токио 2020 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 39 | 41 | 33 | 113 |
| 2. | Китай | 38 | 32 | 18 | 88 |
| 3. | Япония | 27 | 14 | 17 | 58 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 50 | 80 | 84 | 214 |
| Зимние ОИ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| По итогам всех Игр | 50 | 81 | 84 | 215 |















