Результаты Олимпийских игр Токио 2020 — Гребля академическая — женщины, двойка распашная без рулевого (2-)
Количество участников: 26
Количество стран: 13
Место проведения соревнований
Гребной канал Си Форест (Sea Forest Waterway)
Олимпийский Гребной канал расположен в Токийском Заливе. Известен как «Водный путь», разделяющий один из искусственных островов на две части. «Водный путь» возведён в 1973 году и специально к Олимпийским и Паралимпийским играм 2020 года реконструирован для проведения соревнования по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ (спринт). За соревнованиями на трибунах смогут наблюдать до 16.000 зрителей (гребля на байдарках и каноэ — до 12.800).
После проведения Олимпиады гребной канал сохранит свои функции и станет одним из центров гребного спорта мирового уровня в Азии.
Расписание соревнований
| Раунд | Дата | Местн | МСК |
|---|---|---|---|
| Предварительные заезды | 24 июля 2021 года | 09:20 | 03:20 |
| Утешительные заезды | 25 июля 2021 года | 09:50 | 03:50 |
| 1/2 Финала | 28 июля 2021 года | 12:20 | 06:20 |
| Финал B | 29 июля 2021 года | 08:40 | 02:40 |
| Финал A | 29 июля 2021 года | 09:30 | 03:30 |
Пьедестал
![]() |
|
Финальное положение
| Место | Страна | Атлеты | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Новая Зеландия | Grace PRENDERGAST | ||
| Kerri GOWLER | ||||
| 2 | Россия | Vasilisa STEPANOVA | ||
| Elena ORIABINSKAIA | ||||
| 3 | Канада | Caileigh FILMER | ||
| Hillary JANSSENS | ||||
| 4 | Великобритания | Helen GLOVER | ||
| Polly SWANN | ||||
| 5 | Греция | Maria KYRIDOU | ||
| Christina Ioanna BOURMPOU | ||||
| 6 | Испания | Aina CID | ||
| Virginia DIAZ RIVAS | ||||
| 7 | Австралия | Jessica MORRISON | ||
| Annabelle MCINTYRE | ||||
| 8 | Дания | Hedvig Laerke RASMUSSEN | ||
| Fie Udby ERICHSEN | ||||
| 9 | Румыния | Adriana AILINCAI | ||
| Iuliana BUHUS | ||||
| 10 | США | Megan KALMOE | ||
| Tracy EISSER | ||||
| 11 | Ирландия | Aileen CROWLEY | ||
| Monika DUKARSKA | ||||
| 12 | Италия | Kiri TONTODONATI | ||
| Aisha ROCEK | ||||
| 13 | Китай | Kaifeng HUANG | ||
| Jinchao LIU | ||||
Результаты
Предварительные заезды
| М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| заезд-1 | 1 | Канада | Caileigh FILMER | 7:18.34 SA/B | |
| Hillary JANSSENS | |||||
| 2 | Румыния | Adriana AILINCAI | 7:20.36 +2.02 SA/B | ||
| Iuliana BUHUS | |||||
| 3 | Италия | Kiri TONTODONATI | 7:22.79 +4.45 SA/B | ||
| Aisha ROCEK | |||||
| 4 | США | Megan KALMOE | 7:26.95 +8.61 R | ||
| Tracy EISSER | |||||
| 5 | Греция | Maria KYRIDOU | 7:33.94 +15.60 R | ||
| Christina Ioanna BOURMPOU | |||||
| заезд-2 | 1 | Австралия | Jessica MORRISON | 7:21.75 SA/B | |
| Annabelle MCINTYRE | |||||
| 2 | Россия | Vasilisa STEPANOVA | 7:23.39 +1.64 SA/B | ||
| Elena ORIABINSKAIA | |||||
| 3 | Великобритания | Helen GLOVER | 7:23.98 +2.23 SA/B | ||
| Polly SWANN | |||||
| 4 | Китай | Kaifeng HUANG | 7:45.55 +23.80 R | ||
| Jinchao LIU | |||||
| заезд-3 | 1 | Новая Зеландия | Grace PRENDERGAST | 7:19.08 SA/B | |
| Kerri GOWLER | |||||
| 2 | Дания | Hedvig Laerke RASMUSSEN | 7:22.86 +3.78 SA/B | ||
| Fie Udby ERICHSEN | |||||
| 3 | Испания | Aina CID | 7:23.14 +4.06 SA/B | ||
| Virginia DIAZ RIVAS | |||||
| 4 | Ирландия | Aileen CROWLEY | 7:24.71 +5.63 R | ||
| Monika DUKARSKA | |||||
Утешительные заезды-I
| М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| заезд-1 | 1 | Греция | Maria KYRIDOU | 7:28.00 SA/B | |
| Christina Ioanna BOURMPOU | |||||
| 2 | США | Megan KALMOE | 7:29.87 +1.87 SA/B | ||
| Tracy EISSER | |||||
| 3 | Ирландия | Aileen CROWLEY | 7:31.99 +3.99 SA/B | ||
| Monika DUKARSKA | |||||
| 4 | Китай | Kaifeng HUANG | 7:45.17 +17.17 ELM | ||
| Jinchao LIU | |||||
Полуфиналы
| М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| заезд-1 | 1 | Греция | Maria KYRIDOU | 6:48.70 FA | |
| Christina Ioanna BOURMPOU | |||||
| 2 | Великобритания | Helen GLOVER | 6:49.39 +0.69 FA | ||
| Polly SWANN | |||||
| 3 | Канада | Caileigh FILMER | 6:49.46 +0.76 FA | ||
| Hillary JANSSENS | |||||
| 4 | Австралия | Jessica MORRISON | 6:49.82 +1.12 FB | ||
| Annabelle MCINTYRE | |||||
| 5 | Ирландия | Aileen CROWLEY | 7:06.07 +17.37 FB | ||
| Monika DUKARSKA | |||||
| 6 | Дания | Hedvig Laerke RASMUSSEN | 7:08.44 +19.74 FB | ||
| Fie Udby ERICHSEN | |||||
| заезд-2 | 1 | Новая Зеландия | Grace PRENDERGAST | 6:47.41 WB | |
| Kerri GOWLER | |||||
| 2 | Россия | Vasilisa STEPANOVA | 6:50.24 +2.83 FA | ||
| Elena ORIABINSKAIA | |||||
| 3 | Испания | Aina CID | 6:50.63 +3.22 FA | ||
| Virginia DIAZ RIVAS | |||||
| 4 | Румыния | Adriana AILINCAI | 6:58.55 +11.14 FB | ||
| Iuliana BUHUS | |||||
| 5 | США | Megan KALMOE | 7:02.52 +15.11 FB | ||
| Tracy EISSER | |||||
| 6 | Италия | Kiri TONTODONATI | 7:04.52 +17.11 FB | ||
| Aisha ROCEK | |||||
Финал B
| М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Австралия | Jessica MORRISON | 6:56.46 | ||
| Annabelle MCINTYRE | |||||
| 2 | Дания | Hedvig Laerke RASMUSSEN | 6:59.48 +3.02 | ||
| Fie Udby ERICHSEN | |||||
| 3 | Румыния | Adriana AILINCAI | 7:01.02 +4.56 | ||
| Iuliana BUHUS | |||||
| 4 | США | Megan KALMOE | 7:02.16 +5.70 | ||
| Tracy EISSER | |||||
| 5 | Ирландия | Aileen CROWLEY | 7:02.22 +5.76 | ||
| Monika DUKARSKA | |||||
| 6 | Италия | Kiri TONTODONATI | 7:04.46 +8.00 | ||
| Aisha ROCEK | |||||
Финал A
| М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новая Зеландия | Grace PRENDERGAST | 6:50.19 | ||
| Kerri GOWLER | |||||
| 2 | Россия | Vasilisa STEPANOVA | 6:51.45 +1.26 | ||
| Elena ORIABINSKAIA | |||||
| 3 | Канада | Caileigh FILMER | 6:52.10 +1.91 | ||
| Hillary JANSSENS | |||||
| 4 | Великобритания | Helen GLOVER | 6:54.96 +4.77 | ||
| Polly SWANN | |||||
| 5 | Греция | Maria KYRIDOU | 6:57.11 +6.92 | ||
| Christina Ioanna BOURMPOU | |||||
| 6 | Испания | Aina CID | 7:00.05 +9.86 | ||
| Virginia DIAZ RIVAS | |||||
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Токио 2020 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 39 | 41 | 33 | 113 |
| 2. | Китай | 38 | 32 | 18 | 88 |
| 3. | Япония | 27 | 14 | 17 | 58 |
| Впервые в программе ОИ: | 1900 Париж |
| В программе ОИ (раз): | 29 |
| Страны (НОК): | 113 |
| Страны, завоевавшие медали: | 43 |
| Участники соревнований: | 8261 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 34 | 32 | 25 | 91 |
| 2. | Великобритания | 34 | 27 | 17 | 78 |
| 3. | ГДР | 33 | 7 | 8 | 48 |
Гребля академическая, женщины, двойка распашная без рулевого (2-)
| Впервые в программе: 1976 Монреаль |
| Годы проведения: 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Румыния | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 2. | Великобритания | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 3. | Австралия | 1 | 2 | 1 | 4 |
Олимпийские новости по теме
|
29.07.2021 | 04:20 Россиянки Орябинская и Степанова завоевали серебро Олимпиады в гребле в двойке распашной |
Ссылки по теме
Гребля академическая
Статистика, призёры Олимпийских Игр
женщины, двойка распашная без рулевого (2-): статистика
Токио 2020
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ



















