Израиль на Олимпиаде в Токио 2020: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)

Олимпийские Игры: Токио 2020
Страна: Израиль (ISR)
Виды спорта: 17, дисциплины: 69
Участники: 90
— Мужчины: 56
— Женщины: 34
2
0
2
Всего 4
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Бадминтон | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Бейсбол | 24 | - | 24 | 1 |
| Велоспорт | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Гимнастика спортивная | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Гимнастика художественная | - | 7 | 7 | 2 |
| Дзюдо | 6 | 6 | 12 | 13 |
| Конный спорт | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Легкая атлетика | 3 | 6 | 9 | 7 |
| Парусный спорт | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Плавание | 10 | 3 | 13 | 21 |
| Серфинг | - | 1 | 1 | 1 |
| Синхронное плавание | - | 2 | 2 | 1 |
| Стрельба | 1 | - | 1 | 1 |
| Стрельба из лука | 1 | - | 1 | 1 |
| Триатлон | 2 | - | 2 | 1 |
| Тхэквондо | - | 1 | 1 | 1 |
| Тяжелая атлетика | 1 | - | 1 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| ALAME Haimro | Легкая атлетика | мужчины, марафон | 37 | Финал | 2:17:17 +8:39 |
| AMARE Girmaw | Легкая атлетика | мужчины, марафон | 28 | Финал | 2:16:17 +7:39 |
| ASHRAM Linoy | Гимнастика художественная | женщины, многоборье, личное перв-во | 1 | Финал | 107.800 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| BAR AM Noya | Парусный спорт | женщины, класс 470 | 8 | FR | [80] |
| BARZELAY Aviv | Плавание | женщины, спина, 200 м | 15 | FR | |
| BLECHER Eden | Синхронное плавание | женщины, дуэты | 15 | FR | [168.4913] |
| BLEICH Jeremy | Бейсбол | мужчины | 5 | FR | |
| BOBRITSKY Shelly | Синхронное плавание | женщины, дуэты | 15 | FR | [168.4913] |
| BOND Ashlee | Конный спорт | конкур, индивидуальное перв-во | 11 | FR | 88.02 |
| конкур, командное перв-во | 17-19 | FR | |||
| BURCHAM Scotty | Бейсбол | мужчины | 5 | FR | |
| BUTBUL Tohar | Дзюдо | мужчины, легкий вес, 73 кг | 7 | FR | |
| микст, командный турнир | 3 | FR | Men -73 kg |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| CHERUTI Meiron Amir | Плавание | мужчины, вольный стиль, 50 м | 17 | FR | |
| мужчины, вольный стиль, 100 м | 29 | FR | |||
| COHEN Adva | Легкая атлетика | женщины, 3000 м стиплчейз | 41 | FR | |
| COHEN GROUMI Gal | Плавание | мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м | 10 | FR | |
| мужчины, комплексное плавание, 200 м | 30 | FR | |||
| микст, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | 8 | FR | |||
| COHEN Gili | Дзюдо | женщины, полулегкий вес, 52 кг | 9 | FR | |
| COHEN Yoav | Парусный спорт | мужчины, виндсерфинг (RS:X) | 4 | FR | 76 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| DAYAN Ofir | Гимнастика художественная | женщины, групповые упражнения | 6 | FR | |
| DOLGOPYAT Artem | Гимнастика спортивная | мужчины, упражнения на коне | 56 | Квалификация | |
| мужчины, вольные упражнения | 1 | Финал | 14.933 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| EREL Tal | Бейсбол | мужчины | 5 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| FISHMAN Jake | Бейсбол | мужчины | 5 | FR | |
| FRANKEL Tomer | Плавание | мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м | 10 | FR | |
| мужчины, баттерфляй, 100 м | 21 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| GAILEN Blake | Бейсбол | мужчины | 5 | FR | |
| GLASSER Mitch | Бейсбол | мужчины | 5 | FR | |
| GOLDFADEN Itay | Плавание | микст, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | 8 | FR | |
| GORBENKO Anastasia | Плавание | женщины, брасс, 100 м | 44 | FR | |
| женщины, брасс, 200 м | 28 | FR | |||
| женщины, баттерфляй, 100 м | 18 | FR | |||
| женщины, спина, 100 м | 8 | FR | |||
| женщины, комплексное плавание, 200 м | 10 | FR | |||
| микст, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | 8 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| HAIMY Shlomi | Велоспорт | мужчины, маунтинбайк, кросс | 33 | Финал | 1:36:58 |
| HERSHKO Raz | Дзюдо | женщины, тяжелый вес, +78 кг | 9 | FR | |
| микст, командный турнир | 3 | FR | Women +70 kg |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKON Shay | Парусный спорт | женщины, класс Лазер Радиал | 30 | FR | 220 |
| KATZ Alex | Бейсбол | мужчины | 5 | FR | |
| KELLY Ty | Бейсбол | мужчины | 5 | FR | |
| KINSLER Ian | Бейсбол | мужчины | 5 | FR | |
| KOCHMAN Li | Дзюдо | мужчины, средний вес, 90 кг | 9 | FR | |
| микст, командный турнир | 3 | FR | Men -90 kg | ||
| KRAMARENKO Yana | Гимнастика художественная | женщины, групповые упражнения | 6 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| LAITAROVSKY Michael | Плавание | мужчины, спина, 100 м | 36 | FR | |
| LANIR Inbar | Дзюдо | женщины, полутяжелый вес, 78 кг | 9 | FR | |
| микст, командный турнир | 3 | FR | Women +70 kg | ||
| LAVARNWAY Ryan | Бейсбол | мужчины | 5 | FR | |
| LEICHMAN Alon | Бейсбол | мужчины | 5 | FR | |
| LELIOR Anat | Серфинг | женщины, шортборд | 17 | FR | |
| LIPETZ Shlomo | Бейсбол | мужчины | 5 | FR | |
| LITVINOV David | Тяжелая атлетика | мужчины, +109 кг | 11 | FR | 381 |
| LOKTEV Denis | Плавание | мужчины, вольный стиль, 200 м | 27 | FR | |
| мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м | 10 | FR | |||
| LOWENGART Assaf | Бейсбол | мужчины | 5 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| MARTE de Jonathan | Бейсбол | мужчины | 5 | FR | |
| MICHAN Alberto | Конный спорт | конкур, командное перв-во | 17-19 | FR | |
| MINENKO Hanna | Легкая атлетика | женщины, тройной прыжок | 6 | FR | |
| MOSCOT Jon | Бейсбол | мужчины | 5 | FR | |
| MUKI Sagi | Дзюдо | мужчины, полусредний вес, 81 кг | 9 | FR | |
| микст, командный турнир | 3 | FR | Men -90 kg | ||
| MUREZ Andrea | Плавание | женщины, вольный стиль, 50 м | 30 | FR | |
| женщины, вольный стиль, 100 м | 22 | FR | |||
| женщины, вольный стиль, 200 м | 19 | FR | |||
| микст, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | 8 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| NAMIR Daniel | Плавание | мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м | 10 | FR | |
| NELSON LEVY Timna | Дзюдо | женщины, легкий вес, 57 кг | 7 | FR | |
| микст, командный турнир | 3 | FR | Women -57 kg |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| PALLER Rob | Бейсбол | мужчины | 5 | FR | |
| PALTCHIK Peter | Дзюдо | мужчины, полутяжелый вес, 100 кг | 7 | FR | |
| микст, командный турнир | 3 | FR | Men +90 kg | ||
| PENPRASE Zack | Бейсбол | мужчины | 5 | FR | |
| POLIKARPOVA Ksenia | Бадминтон | женщины, одиночный разряд | 15 | FR | |
| POLONSKY Ron | Плавание | мужчины, брасс, 200 м | 27 | FR | |
| мужчины, комплексное плавание, 200 м | 26 | FR | |||
| мужчины, комплексное плавание, 400 м | 27 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| RAITS Natalie | Гимнастика художественная | женщины, групповые упражнения | 6 | FR | |
| RAZ Lihie | Гимнастика спортивная | женщины, упражнения на брусьях | 70 | Квалификация | |
| женщины, упражнения на бревне | 63 | FR | 12.066 | ||
| женщины, опорный прыжок | 15 | Квалификация | |||
| женщины, вольные упражнения | 59 | FR | |||
| женщины, многоборье, личное перв-во | 59 | FR | |||
| RICHTER Sergey | Стрельба | мужчины, винтовка пневматическая, 10 м | 27 | FR | |
| RICKLES Nick | Бейсбол | мужчины | 5 | FR | |
| RISHONY Shira | Дзюдо | женщины, суперлегкий вес, 48 кг | 5 | FR | |
| микст, командный турнир | 3 | FR | Women -57 kg | ||
| RODITI Matan | Плавание | мужчины, 10 км, открытая вода | 4 | Финал | 1:49:24.9 +51.2 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| SAGIV Ran | Триатлон | мужчины, индивидуальное перв-во | 35 | Финал | 1:49:04 +4:00 |
| SAGIV Shachar | Триатлон | мужчины, индивидуальное перв-во | 20 | Финал | 1:47:10 +2:06 |
| SALPETER Lonah Chemtai | Легкая атлетика | женщины, марафон | 66 | Финал | 2:48:31 +21:11 |
| SASSON Or | Дзюдо | мужчины, тяжелый вес, +100 кг | 9 | FR | |
| микст, командный турнир | 3 | FR | Men +90 kg | ||
| SEMBERG Abishag | Тхэквондо | женщины, до 49 кг | 3 | FR | |
| SHANNY Itay | Стрельба из лука | мужчины, личное пер-во | 9 | FR | |
| SHAPIRA Omer | Велоспорт | женщины, шоссе, групповая (индив.) гонка | 24 | Финал | 3:55:23 +2:38 |
| женщины, шоссе, гонка с раздельным стартом | 15 | Финал | 33:15.84 +3:02.35 | ||
| SHARABI DJ | Бейсбол | мужчины | 5 | FR | |
| SHARIR Gili | Дзюдо | женщины, полусредний вес, 63 кг | 17 | FR | |
| микст, командный турнир | 3 | FR | Women -70 kg | ||
| SHATILOV Alexander | Гимнастика спортивная | мужчины, вольные упражнения | 47 | Квлификация | |
| SHMAILOV Baruch | Дзюдо | мужчины, полулегкий вес, 66 кг | 5 | FR | |
| микст, командный турнир | 3 | FR | Men -73 kg | ||
| SPYCHAKOV Katy | Парусный спорт | женщины, виндсерфинг (RS:X) | 6 | FR | 85 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| TEFERI Maru | Легкая атлетика | мужчины, марафон | 13 | Финал | 2:13:02 +4:24 |
| TEFERI Selamawit | Легкая атлетика | женщины, 10000 м | 23 | Финал | 32:46.46 |
| женщины, 5000 м | 10 | Финал | 14:54.39 | ||
| TELEGINA Yuliana | Гимнастика художественная | женщины, групповые упражнения | 6 | FR | |
| TIBI Shahar | Парусный спорт | женщины, класс 470 | 8 | FR | [80] |
| TIYOURI Maor | Легкая атлетика | женщины, марафон | 48 | Финал | 2:37:52 +10:32 |
| TOUMARKIN Yakov | Плавание | мужчины, спина, 100 м | 31 | FR | |
| мужчины, спина, 200 м | 28 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| VAISMAN Diana | Легкая атлетика | женщины, 100 м | 54 | FR | |
| VALENCIA Danny | Бейсбол | мужчины | 5 | FR | |
| VEXMAN Karin | Гимнастика художественная | женщины, групповые упражнения | 6 | FR | |
| VLOCK Teddy | Конный спорт | конкур, командное перв-во | 17-19 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| WAGMAN Joey | Бейсбол | мужчины | 5 | FR | |
| WANGER Ben | Бейсбол | мужчины | 5 | FR | |
| WEISS Zack | Бейсбол | мужчины | 5 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEID Josh | Бейсбол | мужчины | 5 | FR | |
| ZELIKMAN Nicol | Гимнастика художественная | женщины, многоборье, личное перв-во | 7 | Финал | 95.600 |
| ZILBERMAN Misha | Бадминтон | мужчины, одиночный разряд | 15 | FR |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Токио 2020 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 39 | 41 | 33 | 113 |
| 2. | Китай | 38 | 32 | 18 | 88 |
| 3. | Япония | 27 | 14 | 17 | 58 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 4 | 6 | 10 | 20 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 4 | 6 | 10 | 20 |















