Польша на Олимпиаде в Париже 1924: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)

Олимпийские Игры: Париж 1924
Страна: Польша (POL)
Виды спорта: 10, дисциплины: 38
Участники: 66
— Мужчины: 65
— Женщины: 1
0
1
1
Всего 2
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Бокс | 5 | - | 5 | 4 | 
| Борьба греко-римская | 2 | - | 2 | 2 | 
| Велоспорт | 9 | - | 9 | 5 | 
| Гребля академическая | 6 | - | 6 | 2 | 
| Конный спорт | 6 | - | 6 | 4 | 
| Легкая атлетика | 14 | - | 14 | 13 | 
| Парусный спорт | 1 | - | 1 | 1 | 
| Стрельба | 7 | - | 7 | 3 | 
| Фехтование | 4 | 1 | 5 | 3 | 
| Футбол | 11 | - | 11 | 1 | 
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADAMCZAK Stefan | Легкая атлетика | мужчины, прыжки с шестом | 15 | Квалификация | 320 | 
| ADER Alfred | Фехтование | мужчины, сабля, команды | 11-14 | FR | 
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| BATSCH Mieczyslaw Jozef | Футбол | мужчины | 9-22 | FR | |
| BORZEMSKI Marian Konstanty | Стрельба | мужчины, пистолет скорострельный, 25 м | 9 | FR | 17 | 
| мужчины, винтовка произвольная, 600 м | 60 | FR | 66 | ||
| мужчины, винтовка произвольная, 400+600+800 м, команды | 15 | FR | 101 [477] | ||
| BROZEK Franciszek | Стрельба | мужчины, винтовка произвольная, 400+600+800 м, команды | 15 | FR | 94 [477] | 
| BRYZEMEJSTER Edward | Парусный спорт | класс Meulan, открытый | 6 | Раунд-II | |
| BRZOZOWSKI Antoni | Гребля академическая | мужчины, четверка распашная с рулевым (4+) | 9-10 | Раунд-I | 
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| CEJZIK Antoni | Легкая атлетика | мужчины, десятиборье | 12 | FR | 6319,455 | 
| CIKOWSKI Stanislaw Kazimierz | Футбол | мужчины | 9-22 | FR | |
| CYLL Wawrzyniec | Футбол | мужчины | 9-22 | FR | 
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| DOBROWOLSKI Wladyslaw | Легкая атлетика | мужчины, 100 м | 68-81 | Раунд-I | 5 (1R-h4) | 
| DUBIENSKA Wanda | Фехтование | женщины, рапира, индивидуальное пер-во | 21-24 | Раунд-I | 6(gr) | 
| DZIADULSKI Zdzislaw | Конный спорт | конкур, индивидуальное перв-во | 28 | FR | 30.5 | 
| конкур, командное перв-во | 6 | FR | 30.50 [58.50] | 
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| ERTMANSKI Jan | Бокс | мужчины, 2-ой полусредний, 66,68 кг | 9 | 1/8 Финала | 
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| FRONCZAK Henryk | Гребля академическая | мужчины, четверка распашная с рулевым (4+) | 9-10 | Раунд-I | |
| FRYC Stefan | Футбол | мужчины | 9-22 | FR | 
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| GERBICH Jan | Бокс | мужчины, полутяжелый, 79,38 кг | 9 | 1/8 Финала | |
| GOSCIEWICZ Boleslaw | Стрельба | мужчины, пистолет скорострельный, 25 м | 47 | FR | 12 | 
| мужчины, винтовка произвольная, 400+600+800 м, команды | 15 | FR | 93 [477] | 
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| HOECHSMAN Wiktor | Велоспорт | мужчины, шоссе, гонка с раздельным стартом | dnf | Финал | DNF | 
| HOECHSMANN Wiktor | Велоспорт | мужчины, шоссе, командная гонка на время | 14 | Финал | dnf [24:42:08.2] | 
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| JAWORSKI Jozef | Легкая атлетика | мужчины, 800 м | dnf | Раунд-I | DNF | 
| мужчины, 1500 м | 39-40 | Раунд-I | 8 (1R-h3) | 
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| KALUZA Jozef Ignacy | Футбол | мужчины | 9-22 | FR | |
| KOMOROWSKI Tadeusz Marian | Конный спорт | троеборье, индивидуальное перв-во | 26 | FR | 929,0 | 
| троеборье, командное перв-во | 7 | FR | 929,0 (-) [3571,5] | ||
| KONARZEWSKI Tomasz | Бокс | мужчины, тяжелый вес, +79,38 кг | 9 | 1/8 Финала | |
| KOSTRZEBSKI Feliks Franciszek | Велоспорт | мужчины, шоссе, гонка с раздельным стартом | 55 | Финал | 8:14:53.6 | 
| мужчины, шоссе, командная гонка на время | 14 | Финал | 8:14:53.6 [24:42:08.2] | ||
| KOSTRZEWSKI Stefan | Легкая атлетика | мужчины, 800 м | 25-32 | Раунд-I | 4 (1R-h6) | 
| мужчины, 1500 м | 36-38 | Раунд-I | 7 (1R-h4) | ||
| KOWALCZEWSKI Stanislaw Boleslaw | Стрельба | мужчины, пистолет скорострельный, 25 м | 21 | FR | 16 | 
| мужчины, винтовка произвольная, 600 м | 58 | FR | 69 | ||
| мужчины, винтовка произвольная, 400+600+800 м, команды | 15 | FR | 96 [477] | ||
| KOWALEC Edmund | Гребля академическая | мужчины, четверка распашная с рулевым (4+) | 9-10 | Раунд-I | |
| KROLIKIEWICZ Adam Lukasz | Конный спорт | конкур, индивидуальное перв-во | 3 | FR | 10.0 | 
| конкур, командное перв-во | 6 | FR | 10.00 [58.50] | ||
| KRZEMINSKI Kazimierz Jozef | Велоспорт | мужчины, шоссе, гонка с раздельным стартом | 59 | Финал | 8:40:18.6 | 
| мужчины, шоссе, командная гонка на время | 14 | Финал | 8:40:18.6 [24:42:08.2] | ||
| KUCHAR Waclaw Michal | Футбол | мужчины | 9-22 | FR | 
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| LANGE Jozef | Велоспорт | мужчины, трек, командная гонка преследования | 2 | Финал | [5:23.0] | 
| мужчины, трек, 50 км | 5 | Финал | |||
| LAZARSKI Jan | Велоспорт | мужчины, трек, спринт индивидуальный | 19 | Раунд-I | |
| мужчины, трек, командная гонка преследования | 2 | Финал | [5:23.0] | ||
| мужчины, трек, 50 км | np | Финал | |||
| LUKASZEWICZ Julian | Легкая атлетика | мужчины, 3000 м командный бег | 9 | Раунд-I | 19 (15) [41] | 
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| MARYANSKI Walerian | Стрельба | мужчины, пистолет скорострельный, 25 м | 21 | FR | 16 | 
| MILLER Oswald | Велоспорт | мужчины, шоссе, гонка с раздельным стартом | 48 | Финал | 7:46:56.0 | 
| мужчины, шоссе, командная гонка на время | 14 | Финал | 7:46:56.0 [24:42:08.2] | 
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| NADRATOWSKI Wladyslaw Kajetan | Гребля академическая | мужчины, четверка распашная с рулевым (4+) | 9-10 | Раунд-I | |
| NOWAK Eugeniusz Bronislaw | Бокс | мужчины, 2-ой средний, 72,57 кг | 9 | 1/8 Финала | 
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| OKULICZ-KOZARYN Waclaw | Борьба греко-римская | мужчины, средний вес, 75 кг | 7 | FR | |
| OLDAK Stefan | Легкая атлетика | мужчины, 400 м | 34-46 | Раунд-I | 3 (1R-h13) | 
| мужчины, 800 м | 39-42 | Раунд-I | 6 (1R-h5) | ||
| OSIECIMSKI-CZAPSKI Andrzej | Гребля академическая | мужчины, одиночка (1х) | 7 | Раунд-I | 
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| PAPEE Adam Stanislaw | Фехтование | мужчины, сабля, команды | 11-14 | FR | 
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| REKAWEK Leon | Борьба греко-римская | мужчины, легкий вес, 67,5 кг | 13 | FR | |
| REYMAN Henryk Tomasz | Футбол | мужчины | 9-22 | FR | |
| ROMMEL Karol | Конный спорт | конкур, индивидуальное перв-во | 10 | FR | 18.0 2:38.2 | 
| конкур, командное перв-во | 6 | FR | 18.00 [58.50] | ||
| троеборье, индивидуальное перв-во | 10 | FR | 1648,5 | ||
| троеборье, командное перв-во | 7 | FR | 1648,5 [3571,5] | ||
| ROSTWO-SUSKI Kazimierz Stanislaw | Конный спорт | троеборье, индивидуальное перв-во | 24 | FR | 958,5 | 
| троеборье, командное перв-во | 7 | FR | 958,5 [3571,5] | 
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| SOSNICKI Stanislaw Adam | Легкая атлетика | мужчины, 100 м | 52-67 | Раунд-I | 4 (1R-h16) | 
| мужчины, прыжки в длину | 31 | Квалификация | 5.67 | ||
| SPERLING Leon | Футбол | мужчины | 9-22 | FR | |
| SPOJDA Marian | Футбол | мужчины | 9-22 | FR | |
| STANKIEWICZ Tomasz | Велоспорт | мужчины, трек, командная гонка преследования | 2 | Финал | [5:23.0] | 
| STYCZEN Zdzislaw Witold | Футбол | мужчины | 9-22 | FR | |
| SWIAJEK Wladyslaw | Стрельба | мужчины, винтовка произвольная, 600 м | 65 | FR | 62 | 
| мужчины, винтовка произвольная, 400+600+800 м, команды | 15 | FR | 93 [477] | ||
| SWIETOCHOWSKI Stanislaw Dominik | Легкая атлетика | мужчины, 400 м | 47-56 | Раунд-I | 4 (1R-h14) | 
| SWITEK Adam | Бокс | мужчины, 2-ой полусредний, 66,68 кг | 17 | 1/16 Финала | |
| SZAWARA Jozef Franciszek | Гребля академическая | мужчины, четверка распашная с рулевым (4+) | 9-10 | Раунд-I | |
| SZELESTOWSKI Stefan | Легкая атлетика | мужчины, 5000 м | 25-27 | Раунд-I | 9 (1R-h2) | 
| мужчины, 3000 м командный бег | 9 | Раунд-I | 18 (14) [41] | ||
| SZENAJCH Aleksander | Легкая атлетика | мужчины, 100 м | 52-67 | Раунд-I | 4 (1R-h17) | 
| мужчины, 200 м | 52-60 | Раунд-I | 4 (1R-h13) | ||
| SZOSLAND Kazimierz | Конный спорт | конкур, индивидуальное перв-во | 32 | FR | 39.25 | 
| конкур, командное перв-во | 6 | FR | 39.25 (-) [58.50] | ||
| троеборье, индивидуальное перв-во | 23 | FR | 964,5 | ||
| троеборье, командное перв-во | 7 | FR | 964,5 [3571,5] | ||
| SZYDLOWSKI Slawosz Mieczyslaw | Легкая атлетика | мужчины, метание диска | 24 | Квалификация | 35.71 | 
| мужчины, метание копья | 26 | Квалификация | 46.00 | ||
| SZYMCZYK Franciszek | Велоспорт | мужчины, трек, спринт индивидуальный | 18(dns) | 1/4 Финала | |
| мужчины, трек, командная гонка преследования | 2 | Финал | [5:23.0] | 
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| WASZKIEWICZ Eugeniusz | Стрельба | мужчины, винтовка произвольная, 600 м | 63 | FR | 64 | 
| WEISS Zygmunt Eugeniusz | Легкая атлетика | мужчины, 100 м | 68-81 | Раунд-I | 5 (1R-h7) | 
| мужчины, 200 м | 35-51 | Раунд-I | 3 (1R-h14) | ||
| WINKLER Konrad Sebastian | Фехтование | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во | 45-48 | Раунд-I | 5(gr) | 
| мужчины, сабля, команды | 11-14 | FR | |||
| WLSNIEWSKI Mieczyslaw Zygmunt | Футбол | мужчины | 9-22 | FR | 
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| ZABIELSKI Jerzy Feliks | Фехтование | мужчины, сабля, команды | 11-14 | FR | |
| ZIFFER Stanislaw | Легкая атлетика | мужчины, 5000 м | 35-37 | Раунд-I | 14 (1R-h1) | 
| мужчины, 3000 м стиплчейз | 13-15 | Раунд-I | 5 (1R-h3) | ||
| мужчины, 3000 м командный бег | 9 | Раунд-I | 16 (12) [41] | 
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Париж 1924 «энциклопедия»
|  | 
 | 
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 45 | 27 | 27 | 99 | 
| 2. | Финляндия | 14 | 13 | 10 | 37 | 
| 3. | Франция | 13 | 15 | 10 | 38 | 
|  | 
 | 
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 71 | 94 | 141 | 306 | 
| Зимние ОИ | 7 | 7 | 9 | 23 | 
| По итогам всех Игр | 78 | 101 | 150 | 329 | 












 
  
  
 
