Таиланд на Олимпиаде в Токио 1964: результаты всех спортсменов (с ранжированием по видам спорта)

Олимпийские Игры: Токио 1964
Страна: Таиланд (THA)
Виды спорта: 8, дисциплины: 41
Участники: 55
— Мужчины: 48
— Женщины: 7
0
0
0
Всего 0
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Бокс | 5 | - | 5 | 5 |
| Велоспорт | 8 | - | 8 | 5 |
| Дзюдо | 3 | - | 3 | 2 |
| Легкая атлетика | 13 | 6 | 19 | 16 |
| Парусный спорт | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Плавание | 2 | - | 2 | 3 |
| Стрельба | 10 | - | 10 | 5 |
| Тяжелая атлетика | 4 | - | 4 | 3 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, наилегчайший вес, 51 кг | Veerapan KOMOLSEN | 17 | 1/16 Финала | |
| мужчины, легчайший вес, 54 кг | Cherchai UDOMPICHITKUL | 17 | 1/16 Финала | |
| мужчины, 1-ый полусредний вес, 63,5 кг | Niyom PRASERTSOM | 33 | 1/32 Финала | |
| мужчины, 2-ой полусредний, 67 кг | Sukda SONGSANG | 17 | 1/16 Финала | |
| мужчины, 1-ый средний вес, 71 кг | Yot THIANCHAROEN | 17 | 1/16 Финала |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, трек, гонка на время, 1 км | Preeda CHULLAMONDHOL | 21 | Финал | 1:18.06 |
| мужчины, трек, индивидуальная гонка преследования | Smaisuk KRISANSUWAN | 19 | Раунд-I | 6:00.76 19 |
| мужчины, трек, командная гонка преследования | Preeda CHULLAMONDHOL | 14 | Раунд-I | [5:31.52 14] |
| Somchai CHANTARASAMRITI | 14 | Раунд-I | [5:31.52 14] | |
| Smaisuk KRISANSUWAN | 14 | Раунд-I | [5:31.52 14] | |
| мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | Vitool CHARERNRATANA | dnf | Финал | DNF |
| Chainarong SOPHONPONG | dnf | Финал | DNF | |
| Tarwon JIRAPAN | dnf | Финал | DNF | |
| Pakdi CHILLANANDA | dnf | Финал | DNF | |
| мужчины, шоссе, командная гонка на время, 100 км | Suwan ORNKERD | 28 | Финал | [2:57:04.72] |
| Vitool CHARERNRATANA | 28 | Финал | [2:57:04.72] | |
| Tarwon JIRAPAN | 28 | Финал | [2:57:04.72] | |
| Chainarong SOPHONPONG | 28 | Финал | [2:57:04.72] |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, легкий вес, 68 кг | Eiam HARSSARUNGSRI | 9 | Раунд-I | 1 |
| Udom RASMELUNGON | 19 | Раунд-I | 0 | |
| мужчины, средний вес, 80 кг | Pipat SINHASEMA | 10 | Раунд-I | 1 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, 100 м | Sudhi MANYAKASS | 56 | Раунд-I | 10.9 (10.98) |
| мужчины, 200 м | Somsakdi TONGSUKE | 53 | Раунд-I | 22.6 |
| мужчины, 400 м | Somskadi TONGSUKE | 45 | Раунд-I | 48.9 |
| мужчины, 800 м | Nipon PENSUVABHARP | 46 | Раунд-I | 1:58.8 |
| мужчины, 1500 м | Tira KLAIARNGTONG | 43 | Раунд-I | 4:08.7 |
| мужчины, 5000 м | Sermsak KEOCANTA | 46 | Раунд-I | 16:08.8 |
| мужчины, 4х100 м эстафета | Taweesit ARJTAVEEKUL | 20 | Раунд-I | [41.8] |
| Sudhi MANYAKASS | 20 | Раунд-I | [41.8] | |
| Maitri VILAIKIT | 20 | Раунд-I | [41.8] | |
| Chalit KANITASUT | 20 | Раунд-I | [41.8] | |
| мужчины, 4х400 м эстафета | Somskadi TONGSUKE | 17 | Раунд-I | [3:18.4] |
| Nipon PENSUVABHARP | 17 | Раунд-I | [3:18.4] | |
| Adisorn VITSUDHAMAKUL | 17 | Раунд-I | [3:18.4] | |
| Manun BUMROONGPRUCK | 17 | Раунд-I | [3:18.4] | |
| мужчины, марафон | Chanom SIRIRANGSRI | 58 | Финал | 2:59:25.6 |
| мужчины, прыжки в высоту | Katesepswasdi BHAKDIKUL | nm | Квалификация | 0 |
| женщины, 100 м | Kusolwan SORAJA | 39 | Раунд-I | 12.6 |
| женщины, 200 м | Kusolwan SORAJA | 30 | Раунд-I | 26.1 |
| женщины, 400 м | Samroey CHARANGGOOL | 23 | Раунд-I | 64.0 |
| женщины, 4х100 м эстафета | Preya DECHDUMRONG | 15 | Раунд-I | [50.3] |
| Kusolwan SORAJA | 15 | Раунд-I | [50.3] | |
| Busbong YIMPLONG | 15 | Раунд-I | [50.3] | |
| Samroey CHARANGGOOL | 15 | Раунд-I | [50.3] | |
| женщины, прыжки в высоту | Tipapan LEENASEN | nm | Квалификация | 0 |
| женщины, метание диска | Pranee KITIPONGPITAYA | 19 | Квалификация | 38.73 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| класс Дракон | PRINCE BIRABONGSE BHANUBANDH BHANUDEY | 22 | FR | [846] |
| PRINCESS BIRABONGSE BHANUBANDH | 22 | FR | [846] | |
| Prateep AREEROB | 22 | FR | [846] | |
| класс Финн, открытый | Raehot KANJANAVANIT | 30 | FR | 973 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, вольный стиль, 100 м | Somchai LAMPICHATI | 60 | Раунд-I | 59.8 |
| мужчины, баттерфляй, 200 м | Narong CHOK-UMNUAY | 32 | Раунд-I | 2:32.5 |
| мужчины, комплексное плавание, 400 м | Narong CHOK-UMNUAY | 30 | Раунд-I | 5:44.1 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, пистолет скорострельный, 25 м | Sumon SUNAMAYEMEYA | 30 | FR | 575 |
| Tawesak KASIWAT | 35 | FR | 571 | |
| мужчины, пистолет произвольный, 50 м | Paitool SMUTHRANOND | 39 | FR | 518 |
| Amorn YUKTANANDANA | 44 | FR | 508 | |
| мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, лежа | Choomphol CHAIYANITR | 27 | FR | 589 |
| Hongsa PURNAVEJA | 67 | FR | 574 | |
| мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений | Krisda ARUNVONGSE | 43 | FR | 1093 |
| Salai SRISATHORN | 47 | FR | 1086 | |
| мужчины, винтовка произвольная, 300 м, из 3-х положений | Turong DARBAVASU | 29 | FR | 1008 |
| Xan PANCHARATANA | 30 | FR | 1005 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, легчайший вес, 56 кг | Chaiya SUKCHINDA | 18 | FR | 302,5 |
| Sermbhan CHONGRAK | nm | FR | 0 | |
| мужчины, полулегкий вес, 60 кг | Snan TIAMSERT | nm | FR | 0 |
| мужчины, легкий вес, 67,5 кг | Niras HAROON | 18 | FR | 337,5 |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Токио 1964 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 36 | 26 | 28 | 90 |
| 2. | СССР | 30 | 31 | 35 | 96 |
| 3. | Япония | 16 | 5 | 8 | 29 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 11 | 11 | 17 | 39 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 11 | 11 | 17 | 39 |















