Люксембург на Олимпиаде в Афинах 2004: результаты всех спортсменов (с ранжированием по видам спорта)

Олимпийские Игры: Афины 2004
Страна: Люксембург (LUX)
Виды спорта: 6, дисциплины: 10
Участники: 10
— Мужчины: 6
— Женщины: 4
0
0
0
Всего 0
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Велоспорт | 3 | - | 3 | 2 |
| Легкая атлетика | 1 | - | 1 | 1 |
| Плавание | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Стрельба из лука | 1 | - | 1 | 1 |
| Теннис | - | 2 | 2 | 2 |
| Триатлон | - | 1 | 1 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | Kim KIRCHEN | 6 | Финал | 5:41:56 +0:12 |
| Frank SCHLECK | 16 | Финал | 5:41:56 +0:12 | |
| Benoit JOACHIM | 44 | Финал | 5:44:13 +2:29 | |
| мужчины, шоссе, гонка с раздельным стартом | Benoit JOACHIM | 25 | Финал | 1:01:50.46 +4:18.72 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, 800 м | David FIEGEN | 36 | Раунд-I | 1:46.97 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, брасс, 100 м | Alwin DE PRINS | 27 | Раунд-I | 1:03.32 |
| женщины, вольный стиль, 50 м | Lara HEINZ | 30 | Раунд-I | 26.35 |
| женщины, вольный стиль, 100 м | Lara HEINZ | 36 | Раунд-I | 57.40 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, личное пер-во | Jeff HENCKELS | 56 | 1/32 Финала | 132 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| женщины, одиночный разряд | Anne KREMER | 33 | 1/32 Финала | |
| Claudine SCHAUL | 33 | 1/32 Финала | ||
| женщины, парный разряд | Anne KREMER | 17 | 1/16 Финала | |
| Claudine SCHAUL | 17 | 1/16 Финала |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| женщины, индивидуальное перв-во | Elizabeth MAY | 17 | FR | 2:08:29.22 +3:45.77 |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Афины 2004 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 36 | 39 | 26 | 101 |
| 2. | Китай | 32 | 17 | 14 | 63 |
| 3. | Россия | 28 | 26 | 36 | 90 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Зимние ОИ | 0 | 2 | 0 | 2 |
| По итогам всех Игр | 2 | 3 | 0 | 5 |















