Тунис на Олимпиаде в Лондоне 2012: результаты всех спортсменов (с ранжированием по видам спорта)

Олимпийские Игры: Лондон 2012
Страна: Тунис (TUN)
Виды спорта: 18, дисциплины: 51
Участники: 84
— Мужчины: 65
— Женщины: 19
2
0
1
Всего 3
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Баскетбол | 12 | - | 12 | 1 |
| Бокс | 3 | 2 | 5 | 5 |
| Борьба вольная | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Борьба греко-римская | 4 | - | 4 | 4 |
| Волейбол | 12 | - | 12 | 1 |
| Гандбол | 15 | - | 15 | 1 |
| Гимнастика спортивная | 1 | - | 1 | 1 |
| Гребля академическая | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Гребля на байдарках и каноэ | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Дзюдо | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Легкая атлетика | 3 | 2 | 5 | 5 |
| Парусный спорт | 1 | - | 1 | 1 |
| Плавание | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Стрельба | - | 1 | 1 | 1 |
| Теннис | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Тхэквондо | - | 1 | 1 | 1 |
| Тяжелая атлетика | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Фехтование | 2 | 4 | 6 | 5 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины | Makram BEN ROMDHANE | 11 | FR | |
| Mourad EL MABROUK | 11 | FR | ||
| Mokhtar GHAYAZA | 11 | FR | ||
| Mohamed HADIDANE | 11 | FR | ||
| Mehdi HAFSI | 11 | FR | ||
| Marouan KECHRID | 11 | FR | ||
| Nizar KNIOUA | 11 | FR | ||
| Marouan LAGHNEJ | 11 | FR | ||
| Salah MEJRI | 11 | FR | ||
| Amine RZIG | 11 | FR | ||
| Radhouane SLIMANE | 11 | FR | ||
| Zied TOUMI | 11 | FR |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, легкий вес, 60 кг | Ahmed MEJRI | 9 | FR | |
| мужчины, 1-ый полусредний вес, 64 кг | Abderrazak HOUYA | 9 | FR | |
| мужчины, полутяжелый, 81 кг | Yahia ELMEKACHARI | 9 | FR | |
| женщины, наилегчайший вес, 51 кг | Maroua RAHALI | 5 | FR | |
| женщины, легкий вес, 60 кг | Rim JOUINI | 9 | FR |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, полусредний вес, 66 кг | Haitem BEN ALAYECH | 18 | FR | |
| мужчины, средний вес, 74 кг | Bilel OUECHTATI | 11 | FR | |
| женщины, наилегчайший вес, 48 кг | Maroi MEZIEN | 14 | FR | |
| женщины, легкий вес, 55 кг | Marwa AMRI | 8 | FR |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, средний вес, 74 кг | Zied AYT OKRAME | 17 | FR | |
| мужчины, полутяжелый вес, 84 кг | Haikel ACHOURI | 15 | FR | |
| мужчины, тяжелый вес, 96 кг | Hassine AYARI | 9 | FR | |
| мужчины, супертяжелый вес, 120 кг | Radhouane CHEBBI | 15 | FR |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины | Mehdi BEN CHEIKH | 11 | FR | |
| Bilel BEN HASSINE | 11 | FR | ||
| Mohamed BEN SLIMANE | 11 | FR | ||
| Noureddine HFAIEDH | 11 | FR | ||
| Hichem KAABI | 11 | FR | ||
| Ahmed KADHI | 11 | FR | ||
| Elyes KARAMOSLY | 11 | FR | ||
| Marouane M'RABET | 11 | FR | ||
| Ismail MOALLA | 11 | FR | ||
| Hamza NAGGA | 11 | FR | ||
| Anouer TAOUERGHI | 11 | FR | ||
| Hakim ZOUARI | 11 | FR |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины | Kamel ALOUINI | 8 | FR | |
| Anouar AYED | 8 | FR | ||
| Amine BANNOUR | 8 | FR | ||
| Oussama BOUGHANMI | 8 | FR | ||
| Marouan CHOUIREF | 8 | FR | ||
| Selim HEDOUI | 8 | FR | ||
| Wassim HELAL | 8 | FR | ||
| Wissem HMAM | 8 | FR | ||
| Wael JALLOUZ | 8 | FR | ||
| Marouen MAGGAIZ | 8 | FR | ||
| Heykel MEGANNEM | 8 | FR | ||
| Mosbah SANAI | 8 | FR | ||
| Issam TEJ | 8 | FR | ||
| Jaleleddine TOUATI | 8 | FR | ||
| Aymen TOUMI | 8 | FR |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, вольные упражнения | Wajdi BOUALLEGUE | 60 | Квалификация | 13,708 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, одиночка (1х) | Aymen MEJRI | 31 | Финал F | |
| женщины, одиночка (1х) | Racha SOULA | 27 | Финал E |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 200 м | Khaled HOUCINE | 19 | Раунд-I | |
| мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м | Mohamed MRABET | 18 | Раунд-I | |
| мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м | Mohamed MRABET | 13 | Финал В | |
| женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м | Afef BEN ISMAIL | 29 | Квалификация | |
| женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м | Afef BEN ISMAIL | 23 | 1/2 Финала |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, тяжелый вес, +100 кг | Faicel JABALLAH | 9 | FR | |
| женщины, средний вес, 70 кг | Houda MILED | 9 | FR | |
| женщины, полутяжелый вес, 78 кг | Hana MAREGHNI | 9 | FR | |
| женщины, тяжелый вес, +78 кг | Nihel CHEIKH ROUHOU | 9 | FR |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, 3000 м стиплчейз | Amor BEN YAHIA | 18 | Раунд-I | 8:22.70 |
| мужчины, 20 км ходьба | Hassanine SBAI | dnf | Финал | DNF |
| мужчины, марафон | Wissem HOSNI | 71 | Финал | 2:26:43 |
| женщины, 3000 м стиплчейз | Habiba GHRIBI | 1 | Финал | 9:08.37 |
| женщины, марафон | Amira BEN AMOR | 80 | Финал | 2:40:13 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, класс Лазер | Youssef AKROUT | 45 | FR | 348 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, вольный стиль, 200 м | Ahmed MATHLOUTHI | 30 | Раунд-I | |
| мужчины, вольный стиль, 1500 м | Oussama MELLOULI | 3 | Финал | |
| мужчины, комплексное плавание, 200 м | Taki MRABET | 29 | Раунд-I | |
| мужчины, комплексное плавание, 400 м | Taki MRABET | dq | Раунд-I | DQ |
| мужчины, 10 км, открытая вода | Oussama MELLOULI | 1 | Финал | 1:49:55.1 |
| женщины, брасс, 200 м | Sarra LAJNEF | 31 | Раунд-I |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| женщины, пистолет пневматический, 10 м | Noura NASRI | 30 | Квалификация | 377 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, одиночный разряд | Malek JAZIRI | 17 | 1/16 Финала | |
| женщины, одиночный разряд | Ons JABEUR | 33 | 1/32 Финала |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| женщины, +67 кг | Khaoula BEN HAMZA | 11 | FR |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, легчайший вес, 56 кг | Khalil EL MAOUI | nm | FR | nm(132+nm) |
| женщины, полутяжелый вес, 69 кг | Ghada HASSIN | 10 | FR | 222(102+120) |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, рапира, индивидуальное пер-во | Mohamed SAMANDI | 17 | FR | |
| мужчины, сабля, индивидуальное пер-во | Hichem SAMANDI | 33 | FR | |
| женщины, рапира, индивидуальное пер-во | Ines BOUBAKRI | 5 | FR | |
| женщины, шпага, индивидуальное пер-во | Sarra BESBES | 5 | FR | |
| женщины, сабля, индивидуальное пер-во | Azza BESBES | 9 | FR | |
| Amira BEN CHAABANE | 17 | FR |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Лондон 2012 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 46 | 28 | 29 | 103 |
| 2. | Китай | 38 | 30 | 21 | 89 |
| 3. | Великобритания | 29 | 17 | 19 | 65 |
Олимпийские новости по теме
|
10.08.2012 | 17:05 Пловец Меллули принес Тунису первое золото на Олимпиаде в Лондоне |















