Результаты Олимпийских игр Берлин 1936 — Плавание — мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м
Количество участников: 74
Количество стран: 18
Финальное положение
Место | Раунд | Страна | Атлеты | Результат | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Финал | Япония | Masanori YUSA | 2:13.4 | 8:51.5 OR |
Shigeo SUGIURA | 2:11.9 | ||||
Masaharu TAGUCHI | 2:13.0 | ||||
Shigeo ARAI | 2:13.2 | ||||
2 | Финал | США | Ralph Drew FLANAGAN | 9:03.0 | |
John Joseph MACIONIS | |||||
Jack C. MEDICA | |||||
Paul WOLF | |||||
Ralph GILMAN | round1 | ||||
Charles G., Jr. HUTTER | round1 | ||||
3 | Финал | Венгрия | Arpad LENGYEL | 9:12.3 | |
Oszkar ABAY-NEMES | |||||
Odon GROF | |||||
Ferenc CSIK | |||||
4 | Финал | Франция | Alfred NAKACHE | 9:18.2 | |
Christian TALLI | |||||
Rene CAVALERO | |||||
Jean C. E. TARIS | |||||
5 | Финал | Германия | Werner PLATH | 9:19.0 | |
Wolfgang HEIMLICH | |||||
Hermann HEIBEL | |||||
Helmuth FISCHER | |||||
6 | Финал | Великобритания | Martyn Yanto FFRENCH-WILLIAMS | 9:21.5 | |
Romund GABRIELSON | |||||
Robert Hanford LEIVERS | |||||
Norman WAINWRIGHT | |||||
7 | Финал | Канада | Frederick Munroe BOURNE | 9:27.5 | |
Robert William HAMERTON | |||||
Robert Percy HOOPER | |||||
Robert Chas PIRIE | |||||
8 | Финал | Швеция | Bjorn BORG | 9:37.5 | |
Sten-Olof BOLLDEN | |||||
Sven PETTERSSON | |||||
Gunnar WERNER | |||||
9 | Раунд-I | Дания | Poul Arne PETERSEN | 9:39.6 | |
Jorgen Curt JORGENSEN | |||||
Aage Even HELLSTROM | |||||
John Aksel Frederik CHRISTENSEN | |||||
10 | Раунд-I | Югославия | Drasko VILFAN | 9:40.3 | |
Tonko GAZZARI | |||||
Zmaj DEFILIPIS | |||||
Anton (Tone) CERER | |||||
11 | Раунд-I | Бразилия | Aluizio COURRAGE LAGE | 9:42.5 | |
Leonidas Francisco MARQUES DA SLLVA | |||||
Manoel DA ROCHA VILLAR | |||||
Isaac DOS SANTOS MORAES | |||||
12 | Раунд-I | Филиппины | Jikirum ADJALUDDIN | 9:45.8 | |
Arsad ALPAD | |||||
Nils A. CHRISTIANSEN | |||||
Jose R. OBIAL | |||||
13 | Раунд-I | Египет | Said HIGAZI | 10:05.3 | |
Ibrahim FADL | |||||
A. Mohamed KHADRI | |||||
Saad El Din ZAKI | |||||
14 | Раунд-I | Бермудские острова | Edmund COOPER | 10:50.5 | |
Leonard SPENCE | |||||
Dudley SPURLING | |||||
John YOUNG | |||||
15 | Раунд-I | Греция | Richardos BROUSALIS | 10:51.0 | |
Spyridon MAVROGEORGIOS | |||||
Dimi Trios PROVATOPOULOS | |||||
Georgios VLACHOS | |||||
16 | Раунд-I | Австрия | Herbert HNATEK | 10:58.4 | |
Franz SELTENHEIM | |||||
Edmund PADER | |||||
Gunther ZOBERNIG | |||||
17 | Раунд-I | Люксембург | Norbert FRANCK | 10:59.8 | |
Pierre HASTERT | |||||
Marcel NEUMANN | |||||
Georges TANDEL | |||||
dq | Раунд-I | Польша | Roman Kazimierz BOCHENSKI | DQ | |
Lejzor Ilja SZRAJBMAN | |||||
Helmut BARYSZ | |||||
Joachim KARLICZEK |
Результаты
Раунд-I
М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
---|---|---|---|---|---|
заплыв-1 | 1 | Франция | Alfred NAKACHE | 9:21.7 Q | |
Christian TALLI | |||||
Rene CAVALERO | |||||
Jean C. E. TARIS | |||||
2 | Канада | Frederick Munroe BOURNE | 9:40.0 Q | ||
Robert William HAMERTON | |||||
Robert Percy HOOPER | |||||
Robert Chas PIRIE | |||||
3 | Бразилия | Aluizio COURRAGE LAGE | 9:42.5 | ||
Leonidas Francisco MARQUES DA SLLVA | |||||
Manoel DA ROCHA VILLAR | |||||
Isaac DOS SANTOS MORAES | |||||
4 | Филиппины | Jikirum ADJALUDDIN | 9:45.8 | ||
Arsad ALPAD | |||||
Nils A. CHRISTIANSEN | |||||
Jose R. OBIAL | |||||
5 | Бермудские острова | Edmund COOPER | 10:50.5 | ||
Leonard SPENCE | |||||
Dudley SPURLING | |||||
John YOUNG | |||||
6 | Греция | Richardos BROUSALIS | 10:51.0 | ||
Spyridon MAVROGEORGIOS | |||||
Dimi Trios PROVATOPOULOS | |||||
Georgios VLACHOS | |||||
заплыв-2 | 1 | США | Ralph GILMAN | 9:10.4 Q | |
Charles G., Jr. HUTTER | |||||
Jack C. MEDICA | |||||
Paul WOLF | |||||
2 | Венгрия | Arpad LENGYEL | 9:20.8 Q | ||
Oszkar ABAY-NEMES | |||||
Odon GROF | |||||
Ferenc CSIK | |||||
3 | Великобритания | Martyn Yanto FFRENCH-WILLIAMS | 9:30.8 q | ||
Romund GABRIELSON | |||||
Robert Hanford LEIVERS | |||||
Norman WAINWRIGHT | |||||
4 | Дания | Poul Arne PETERSEN | 9:39.6 | ||
Jorgen Curt JORGENSEN | |||||
Aage Even HELLSTROM | |||||
John Aksel Frederik CHRISTENSEN | |||||
5 | Австрия | Herbert HNATEK | 10:58.4 | ||
Franz SELTENHEIM | |||||
Edmund PADER | |||||
Gunther ZOBERNIG | |||||
6 | Люксембург | Norbert FRANCK | 10:59.8 | ||
Pierre HASTERT | |||||
Marcel NEUMANN | |||||
Georges TANDEL | |||||
dq | Польша | Roman Kazimierz BOCHENSKI | DQ | ||
Lejzor Ilja SZRAJBMAN | |||||
Helmut BARYSZ | |||||
Joachim KARLICZEK | |||||
заплыв-3 | 1 | Япония | Masanori YUSA | 8:56.1 Q | |
Shigeo SUGIURA | |||||
Masaharu TAGUCHI | |||||
Shigeo ARAI | |||||
2 | Германия | Werner PLATH | 9:21.4 Q | ||
Wolfgang HEIMLICH | |||||
Hermann HEIBEL | |||||
Helmuth FISCHER | |||||
3 | Швеция | Bjorn BORG | 9:35.3 q | ||
Sten-Olof BOLLDEN | |||||
Sven PETTERSSON | |||||
Gunnar WERNER | |||||
4 | Югославия | Drasko VILFAN | 9:40.3 | ||
Tonko GAZZARI | |||||
Zmaj DEFILIPIS | |||||
Anton (Tone) CERER | |||||
5 | Египет | Said HIGAZI | 10:05.3 | ||
Ibrahim FADL | |||||
A. Mohamed KHADRI | |||||
Saad El Din ZAKI |
Финал
М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Япония | Masanori YUSA | 2:13.4 | 8:51.5 OR | |
Shigeo SUGIURA | 2:11.9 | ||||
Masaharu TAGUCHI | 2:13.0 | ||||
Shigeo ARAI | 2:13.2 | ||||
2 | США | Ralph Drew FLANAGAN | 9:03.0 | ||
John Joseph MACIONIS | |||||
Jack C. MEDICA | |||||
Paul WOLF | |||||
3 | Венгрия | Arpad LENGYEL | 9:12.3 | ||
Oszkar ABAY-NEMES | |||||
Odon GROF | |||||
Ferenc CSIK | |||||
4 | Франция | Alfred NAKACHE | 9:18.2 | ||
Christian TALLI | |||||
Rene CAVALERO | |||||
Jean C. E. TARIS | |||||
5 | Германия | Werner PLATH | 9:19.0 | ||
Wolfgang HEIMLICH | |||||
Hermann HEIBEL | |||||
Helmuth FISCHER | |||||
6 | Великобритания | Martyn Yanto FFRENCH-WILLIAMS | 9:21.5 | ||
Romund GABRIELSON | |||||
Robert Hanford LEIVERS | |||||
Norman WAINWRIGHT | |||||
7 | Канада | Frederick Munroe BOURNE | 9:27.5 | ||
Robert William HAMERTON | |||||
Robert Percy HOOPER | |||||
Robert Chas PIRIE | |||||
8 | Швеция | Bjorn BORG | 9:37.5 | ||
Sten-Olof BOLLDEN | |||||
Sven PETTERSSON | |||||
Gunnar WERNER |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Берлин 1936 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Германия | 33 | 26 | 30 | 89 |
2. | США | 24 | 20 | 12 | 56 |
3. | Венгрия | 10 | 1 | 5 | 16 |
Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
В программе ОИ (раз): | 30 |
Страны (НОК): | 214 |
Страны, завоевавшие медали: | 56 |
Участники соревнований: | 10070 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 266 | 193 | 151 | 610 |
2. | Австралия | 76 | 79 | 77 | 232 |
3. | ГДР | 38 | 32 | 22 | 92 |
Плавание, мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м
Впервые в программе: 1908 Лондон |
Годы проведения: 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 17 | 6 | 2 | 25 |
2. | Великобритания | 3 | 1 | 4 | 8 |
3. | Австралия | 2 | 4 | 4 | 10 |
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -179 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 381 день |