Олимпийские результаты Индии в отдельных дисциплинах: Борьба вольная — мужчины, легкий вес
0 из 27
0 из 27
2 из 32
Всего 2 из 86
СГРУППИРОВАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
мужчины, легкий вес, 65,77 кг: 1904
мужчины, легкий вес, 66,68 кг: 1908
мужчины, легкий вес, 67,5 кг: 1920
мужчины, легкий вес, 66 кг: 1924, 1928, 1932, 1936
мужчины, легкий вес, 67 кг: 1948, 1952, 1956, 1960
мужчины, легкий вес, 70 кг: 1964, 1968
мужчины, легкий вес, 68 кг: 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996
мужчины, легкий вес, 63 кг: 2000
мужчины, легкий вес, 60 кг: 2004, 2008, 2012
мужчины, легкий вес, 65 кг: 2016, 2020, 2024
2020 Токио полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
BAJRANG Bajrang | 1/8 Финала, #8 | 1 | 3VPO1 |
1/4 Финала, #4 | 1 | 2VFA | |
1/2 Финала, #2 | 2 | 5 | |
За 3-е место, #2 | 1 | 8VPO | |
Итоговое положение | 3 |
2016 Рио-де-Жанейро полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
DUTT Yogeshwar | Итоговое положение | 21 |
2012 Лондон полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
DUTT Yogeshwar | Раунд-I, #2 | 1 | 3PP-1 |
1/8 Финала, #8 | 2 | 0-3PO | |
Утешительный раунд, #1 | 1 | 3PO-0 | |
Утешительный раунд, #2 | 1 | 3PP-1 | |
Финал (3-5), #2 | 1 | 3PP-1 | |
Итоговое положение | 3 |
2008 Пекин полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
DUTT Yogeshwar | Раунд-I | bye | bye |
Раунд-II, #4 | 1 | pts. (8-2) | |
1/4 Финала, #2 | 2 | ||
Итоговое положение | 9 |
2004 Афины полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
KUMAR Sushil | Группа-III, #1 | 2 | D (p0) |
Группа-III, #3 | 1 | V pts. 9:0 (p3) | |
Группа-III, итоговое положение | 2 | 1 (p3) | |
Итоговое положение | 14 |
1988 Сеул полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
SATYAWAN | B/Раунд-I, #5 | 2 | L |
B/Раунд-II, #6 | 2 | L | |
Итоговое положение | 9-30 |
1984 Лос Анджелес полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
SINGH Jagmander Balyan | Группа-B/1, #4 | 1 | V superiority 1:24 |
Группа-B/2, #4 | 2 | L | |
Группа-B/3, #3 | 1 | V pts. 10:5 | |
Группа-B/4, #2 | 2 | L | |
Итоговое положение | 10 |
1980 Москва полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
SINGH Jagmander Balyan | Раунд-I, #1 | 2 | L |
Раунд-II, #1 | 1 | V fall 2:17 | |
Раунд-III, #1 | 1 | V pts. 13:1 | |
Раунд-IV, #1 | 1 | V pts. 19:1 | |
Раунд-V, #1 | 2 | L | |
Итоговое положение | 4 |
1972 Мюнхен полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
SINGH Jagrup | Раунд-I, #2 | 2 | L |
Раунд-II, #2 | 2 | L | |
Итоговое положение | 19-24 |
1968 Мехико полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
CHAND Udey | Раунд-I, #1 | 1 | V fall 1:55 |
Раунд-II, #1 | 2 | L | |
Раунд-III, #1 | 1 | V fall 2:07 | |
Раунд-IV, #1 | 1 | V fall 6:49 | |
Раунд-V, #1 | 2 | L | |
Итоговое положение | 6 |
1964 Токио полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
UDEY Chand | Раунд-I, #3 | 1 | V by points |
Раунд-III, #2 | 2 | L | |
Итоговое положение | 14 | ||
CHAND Udey | Раунд-II, #3 | 2 | L |
1960 Рим полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
GIAN Parkash | Раунд-I, #11 | 2 | L |
Раунд-II, #12 | 1 | V by points | |
Раунд-III, #8 | 2 | L | |
Итоговое положение | 15 |
1956 Мельбурн полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
PANDEY Lakshmi Kant | Раунд-I, #8 | 2 | L |
Раунд-II, #9 | 2 | L | |
Итоговое положение | 15 |
1948 Лондон полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
SINGH Banta | Раунд-I, #2 | 2 | L |
Раунд-II, #2 | 2 | L | |
Итоговое положение | 14 |
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 10 | 10 | 21 | 41 |
Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
По итогам всех Игр | 10 | 10 | 21 | 41 |
Впервые в программе ОИ: | 1904 Сент Луис |
В программе ОИ (раз): | 27 |
Страны (НОК): | 124 |
Страны, завоевавшие медали: | 59 |
Участники соревнований: | 3056 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 54 | 40 | 35 | 129 |
2. | Япония | 39 | 15 | 16 | 70 |
3. | СССР | 28 | 15 | 13 | 56 |
Борьба вольная, мужчины, легкий вес
Впервые в программе: 1904 Сент Луис |
Годы проведения: мужчины, легкий вес, 65,77 кг: 1904 мужчины, легкий вес, 66,68 кг: 1908 мужчины, легкий вес, 67,5 кг: 1920 мужчины, легкий вес, 66 кг: 1924, 1928, 1932, 1936 мужчины, легкий вес, 67 кг: 1948, 1952, 1956, 1960 мужчины, легкий вес, 70 кг: 1964, 1968 мужчины, легкий вес, 68 кг: 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996 мужчины, легкий вес, 63 кг: 2000 мужчины, легкий вес, 60 кг: 2004, 2008, 2012 мужчины, легкий вес, 65 кг: 2016, 2020, 2024 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 4 | 5 | 3 | 12 |
2. | Россия | 4 | 1 | 1 | 6 |
3. | СССР | 3 | 1 | 2 | 6 |
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -115 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 445 дней |