Олимпийские результаты Нидерландов в отдельных дисциплинах: Гребля академическая — мужчины, четверка распашная с рулевым

Страна: Нидерланды (NED)
Вид спорта: Гребля академическая
Дисциплина: мужчины, четверка распашная с рулевым
Спортсменов: 43
0 из 20
1 из 20
1 из 21
Всего 2 из 61
СГРУППИРОВАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
мужчины, четверка распашная с рулевым (4+): 1900, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992
мужчины, четверка распашная с рулевым (В) (4+): 1900
1976 Монреаль полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BALTUS Martin | Раунд-I, заезд-1 | 1 | [6:38.95] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 5 | [6:18.61] | |
| Финал B | 4 | [6:53.55] | |
| Итоговое положение | 10 | [6:53.55] | |
| KLEM Adri | Раунд-I, заезд-1 | 1 | [6:38.95] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 5 | [6:18.61] | |
| Финал B | 4 | [6:53.55] | |
| Итоговое положение | 10 | [6:53.55] | |
| KROES Evert | Раунд-I, заезд-1 | 1 | [6:38.95] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 5 | [6:18.61] | |
| Финал B | 4 | [6:53.55] | |
| Итоговое положение | 10 | [6:53.55] | |
| VAN WOUDENBERG Gert Jan | Раунд-I, заезд-1 | 1 | [6:38.95] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 5 | [6:18.61] | |
| Финал B | 4 | [6:53.55] | |
| Итоговое положение | 10 | [6:53.55] | |
| RUIJS Jos | Раунд-I, заезд-1 | 1 | [6:38.95] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 5 | [6:18.61] | |
| Финал B | 4 | [6:53.55] | |
| Итоговое положение | 10 | [6:53.55] |
1972 Мюнхен полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| GROTHUIS Wim | Раунд-I, заезд-3 | 3 | [6:53,30] |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 4 | [7:23,66] | |
| Финал B | 7 | [7:05,83] | |
| Итоговое положение | 7 | [7:05,83] | |
| KROES Evert | Раунд-I, заезд-3 | 3 | [6:53,30] |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 4 | [7:23,66] | |
| Финал B | 7 | [7:05,83] | |
| Итоговое положение | 7 | [7:05,83] | |
| VAN WOUDENBERG Jan Willem | Раунд-I, заезд-3 | 3 | [6:53,30] |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 4 | [7:23,66] | |
| Финал B | 7 | [7:05,83] | |
| Итоговое положение | 7 | [7:05,83] | |
| TER HAAR Johan | Раунд-I, заезд-3 | 3 | [6:53,30] |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 4 | [7:23,66] | |
| Финал B | 7 | [7:05,83] | |
| Итоговое положение | 7 | [7:05,83] | |
| DE KORVER Cornells | Раунд-I, заезд-3 | 3 | [6:53,30] |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 4 | [7:23,66] | |
| Финал B | 7 | [7:05,83] | |
| Итоговое положение | 7 | [7:05,83] |
1968 Мехико полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| ROUWE Herman Jan | Раунд-I, заезд-1 | 2 | [7:08.15 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 6 | [7:08.68 QB] | |
| Финал B | 9 | [6:51.77] | |
| Итоговое положение | 9 | [6:51.77] | |
| HARTSUIKER Frederik Klaas Jan | Раунд-I, заезд-1 | 2 | [7:08.15 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 6 | [7:08.68 QB] | |
| Финал B | 9 | [6:51.77] | |
| Итоговое положение | 9 | [6:51.77] | |
| BRUMMELMAN Berend | Раунд-I, заезд-1 | 2 | [7:08.15 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 6 | [7:08.68 QB] | |
| Финал B | 9 | [6:51.77] | |
| Итоговое положение | 9 | [6:51.77] | |
| DRONKERT Tom | Раунд-I, заезд-1 | 2 | [7:08.15 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 6 | [7:08.68 QB] | |
| Финал B | 9 | [6:51.77] | |
| Итоговое положение | 9 | [6:51.77] | |
| WEEKHOUT Otto Carolus | Раунд-I, заезд-1 | 2 | [7:08.15 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 6 | [7:08.68 QB] | |
| Финал B | 9 | [6:51.77] | |
| Итоговое положение | 9 | [6:51.77] |
1964 Токио полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| MULLINK Alex Gerhard | Раунд-I, заезд-2 | 2 | [6:48.72 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-2 | 1 | [7:04.85 Q] | |
| Финал | 3 | [7:06.46] | |
| Итоговое положение | 3 | [7:06.46] | |
| VAN DE GRAAFF Jan | Раунд-I, заезд-2 | 2 | [6:48.72 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-2 | 1 | [7:04.85 Q] | |
| Финал | 3 | [7:06.46] | |
| Итоговое положение | 3 | [7:06.46] | |
| VAN DE GRAAFF Frederik Robbert | Раунд-I, заезд-2 | 2 | [6:48.72 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-2 | 1 | [7:04.85 Q] | |
| Финал | 3 | [7:06.46] | |
| Итоговое положение | 3 | [7:06.46] | |
| VAN DE GRAAFF Robert | Раунд-I, заезд-2 | 2 | [6:48.72 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-2 | 1 | [7:04.85 Q] | |
| Финал | 3 | [7:06.46] | |
| Итоговое положение | 3 | [7:06.46] | |
| KLUMPERBEEK Marius Pieter Louis | Раунд-I, заезд-2 | 2 | [6:48.72 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-2 | 1 | [7:04.85 Q] | |
| Финал | 3 | [7:06.46] | |
| Итоговое положение | 3 | [7:06.46] |
1960 Рим полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| DE RUITER Antoon Frans | Раунд-I, заезд-3 | 3 | [6:50.48 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-4 | 2 | [6:41.43 Q] | |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 6 | [7:12.02] | |
| Итоговое положение | 10 | [7:12.02] | |
| MOERMAN Frank | Раунд-I, заезд-3 | 3 | [6:50.48 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-4 | 2 | [6:41.43 Q] | |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 6 | [7:12.02] | |
| Итоговое положение | 10 | [7:12.02] | |
| STELMA Ype Juurd | Раунд-I, заезд-3 | 3 | [6:50.48 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-4 | 2 | [6:41.43 Q] | |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 6 | [7:12.02] | |
| Итоговое положение | 10 | [7:12.02] | |
| WAMSTEKER Hendrik | Раунд-I, заезд-3 | 3 | [6:50.48 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-4 | 2 | [6:41.43 Q] | |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 6 | [7:12.02] | |
| Итоговое положение | 10 | [7:12.02] | |
| KLUMPERBEEK Marius Pieter Louis | Раунд-I, заезд-3 | 3 | [6:50.48 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-4 | 2 | [6:41.43 Q] | |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 6 | [7:12.02] | |
| Итоговое положение | 10 | [7:12.02] |
1952 Хельсинки полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| FONTANI Antonius Carel | Раунд-I, заезд-3 | 3 | [7:24.9 rep] |
| Утешительный раунд-I, заезд-3 | 2 | [7:04.2] | |
| Итоговое положение | 12 | [7:04.2] | |
| HEIJENBROCK Wilhelm Johann | Раунд-I, заезд-3 | 3 | [7:24.9 rep] |
| Утешительный раунд-I, заезд-3 | 2 | [7:04.2] | |
| Итоговое положение | 12 | [7:04.2] | |
| PENNINK Johan Willem | Раунд-I, заезд-3 | 3 | [7:24.9 rep] |
| Утешительный раунд-I, заезд-3 | 2 | [7:04.2] | |
| Итоговое положение | 12 | [7:04.2] | |
| BEIJE Jacob Leendert | Раунд-I, заезд-3 | 3 | [7:24.9 rep] |
| Утешительный раунд-I, заезд-3 | 2 | [7:04.2] | |
| Итоговое положение | 12 | [7:04.2] | |
| CARO Johannes Hendrikus | Раунд-I, заезд-3 | 3 | [7:24.9 rep] |
| Утешительный раунд-I, заезд-3 | 2 | [7:04.2] | |
| Итоговое положение | 12 | [7:04.2] |
1936 Берлин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SCHOORL Martinus | Раунд-I, заезд-1 | 1 | [6:59.0 Q] |
| Финал | 4 | [7:34.7] | |
| Итоговое положение | 4 | [7:34.7] | |
| BARTLEMA Hotse Sjoerd Durk | Раунд-I, заезд-1 | 1 | [6:59.0 Q] |
| Финал | 4 | [7:34.7] | |
| Итоговое положение | 4 | [7:34.7] | |
| REGOUT John Philip Ernest Marie | Раунд-I, заезд-1 | 1 | [6:59.0 Q] |
| Финал | 4 | [7:34.7] | |
| Итоговое положение | 4 | [7:34.7] | |
| DEWIT Simon | Раунд-I, заезд-1 | 1 | [6:59.0 Q] |
| Финал | 4 | [7:34.7] | |
| Итоговое положение | 4 | [7:34.7] | |
| HALLIE Gerard | Раунд-I, заезд-1 | 1 | [6:59.0 Q] |
| Финал | 4 | [7:34.7] | |
| Итоговое положение | 4 | [7:34.7] |
1924 Париж полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BRANDSMA Johannes Adrianus | Раунд-I, заезд-4 | 1 | [7:08.0 Q] |
| Финал | dnf | [DNF] | |
| Итоговое положение | 5 | [final-DNF] | |
| BRANDSMA Jacob | Раунд-I, заезд-4 | 1 | [7:08.0 Q] |
| Финал | dnf | [DNF] | |
| Итоговое положение | 5 | [final-DNF] | |
| FORTUIN Dirk Marten | Раунд-I, заезд-4 | 1 | [7:08.0 Q] |
| Финал | dnf | [DNF] | |
| Итоговое положение | 5 | [final-DNF] | |
| VAN SILFHOUT Jean Baptiste | Раунд-I, заезд-4 | 1 | [7:08.0 Q] |
| Финал | dnf | [DNF] | |
| Итоговое положение | 5 | [final-DNF] | |
| DEKKER Louis Florian | Раунд-I, заезд-4 | 1 | [7:08.0 Q] |
| Финал | dnf | [DNF] | |
| Итоговое положение | 5 | [final-DNF] |
1900 Париж полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| TERWOGT Johannes Hester Lambertus | Раунд-I, заезд-2 | 1 | [6:02.0 Q f2] |
| LOTSY Paulus Jan | Раунд-I, заезд-2 | 1 | [6:02.0 Q f2] |
| HIEBENDAAL Coenraad Christiaan | Раунд-I, заезд-2 | 1 | [6:02.0 Q f2] |
| LOTSY Gerhard Oswald (Geert) | Раунд-I, заезд-2 | 1 | [6:02.0 Q f2] |
| BROCKMANN Hermanus Gerardus | Раунд-I, заезд-2 | 1 | [6:02.0 Q f2] |
1900 Париж полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| TERWOGT Johannes Hester Lambertus | Итоговое положение | 2 | [6:03.0] |
| LOTSY Paulus Jan | Итоговое положение | 2 | [6:03.0] |
| HIEBENDAAL Coenraad Christiaan | Итоговое положение | 2 | [6:03.0] |
| LOTSY Gerhard Oswald (Geert) | Итоговое положение | 2 | [6:03.0] |
| BROCKMANN Hermanus Gerardus | Итоговое положение | 2 | [6:03.0] |
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 111 | 112 | 134 | 357 |
| Зимние ОИ | 53 | 49 | 45 | 147 |
| По итогам всех Игр | 164 | 161 | 179 | 504 |
| Впервые в программе ОИ: | 1900 Париж |
| В программе ОИ (раз): | 29 |
| Страны (НОК): | 113 |
| Страны, завоевавшие медали: | 43 |
| Участники соревнований: | 8261 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 34 | 32 | 25 | 91 |
| 2. | Великобритания | 34 | 27 | 17 | 78 |
| 3. | ГДР | 33 | 7 | 8 | 48 |
Гребля академическая, мужчины, четверка распашная с рулевым
| Впервые в программе: 1900 Париж |
| Годы проведения: мужчины, четверка распашная с рулевым (4 ): 1900, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992 мужчины, четверка распашная с рулевым (В) (4 ): 1900 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Германия | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 2. | Швейцария | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 3. | ГДР | 2 | 3 | 0 | 5 |













