Олимпийские результаты Польши в отдельных дисциплинах: Гребля академическая — мужчины, двойка парная, легкий вес (L2х)

Страна: Польша (POL)
Вид спорта: Гребля академическая
Дисциплина: мужчины, двойка парная, легкий вес (L2х)
Спортсменов: 6
2 из 8
0 из 8
0 из 8
Всего 2 из 24
2020 Токио полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| KOWALSKI Jerzy | Предварительные заезды, заезд-2 | 3 | [6:31.85 +8.11 R] |
| Утешительные заезды, заезд-2 | 1 | [6:43.44 SA/B] | |
| Полуфиналы, заезд-1 | 4 | [6:12.79 +5.46 FB] | |
| Финал B | 2 | [6:16.01 +0.56] | |
| Итоговое положение | 8 | ||
| MIKOLAJCZEWSKI Artur | Предварительные заезды, заезд-2 | 3 | [6:31.85 +8.11 R] |
| Утешительные заезды, заезд-2 | 1 | [6:43.44 SA/B] | |
| Полуфиналы, заезд-1 | 4 | [6:12.79 +5.46 FB] | |
| Финал B | 2 | [6:16.01 +0.56] | |
| Итоговое положение | 8 |
2016 Рио-де-Жанейро полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| MIKOLAJCZEWSKI Artur | Итоговое положение | 6 | [6:42.00] |
| JANKOWSKI Milosz | Итоговое положение | 6 | [6:42.00] |
2004 Афины полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| KUCHARSKI Tomasz | Раунд-I, заезд-3 | 2 | [6:21.45 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-2 | 1 | [6:20.90 Q] | |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 1 | [6:14.91 Q] | |
| Финал | 1 | [6:20.93] | |
| Итоговое положение | 1 | [6:20.93] | |
| SYCZ Robert | Раунд-I, заезд-3 | 2 | [6:21.45 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-2 | 1 | [6:20.90 Q] | |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 1 | [6:14.91 Q] | |
| Финал | 1 | [6:20.93] | |
| Итоговое положение | 1 | [6:20.93] |
2000 Сидней полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| KUCHARSKI Tomasz | Раунд-I, заезд-1 | 1 | [6:34.28 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 1 | [6:20.60 Q] | |
| Финал | 1 | [6:21.75] | |
| Итоговое положение | 1 | [6:21.75] | |
| SYCZ Robert | Раунд-I, заезд-1 | 1 | [6:34.28 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 1 | [6:20.60 Q] | |
| Финал | 1 | [6:21.75] | |
| Итоговое положение | 1 | [6:21.75] |
1996 Атланта полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SYCZ Robert | Раунд-I, заезд-2 | 3 | [6:54.68 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-2 | 2 | [6:24.19 Q] | |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 6 | [6:39.56 QB] | |
| Финал B | 7 | [6:24.95] | |
| Итоговое положение | 7 | [6:24.95] | |
| WDOWIAK Grzegorz | Раунд-I, заезд-2 | 3 | [6:54.68 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-2 | 2 | [6:24.19 Q] | |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 6 | [6:39.56 QB] | |
| Финал B | 7 | [6:24.95] | |
| Итоговое положение | 7 | [6:24.95] |
Ещё новости
Лыжные гонки - 24.04.2026 | 22:29Юрий Бородавко: Считаю, я как тренер не могу дать Спицову большего, чтобы он мог развиваться дальше
Биатлон - 24.04.2026 | 14:05Павел Ростовцев: Серохвостов, Халили, Бабиков, Поварницын отказались от предложения готовиться в команде
Лыжные гонки - 23.04.2026 | 15:08Выборы президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда пройдут 11 июня 2026 года
Лыжные гонки - 22.04.2026 | 21:30Лыжники группы Бородавко первый свой тренировочный сбор проведут в Турции
Лыжные гонки - 22.04.2026 | 21:18Дмитрий Свищев: Меня не волнует то, что было между Губерниевым и Вяльбе раньше
Лыжные гонки - 22.04.2026 | 20:48Дмитрий Губерниев: Большунов и Коростелев никогда не будут друзьями, но они с уважением относятся друг к другу
Биатлон - 06.04.2026 | 21:04Павел Ростовцев: IBU допустит российских биатлонистов, когда изменится международная ситуация
Лыжные гонки - 06.04.2026 | 18:47Алина Пеклецова: Нужно отдохнуть, подлечиться, хорошо выспаться, может быть, съездить в отпуск куда-нибудь
Биатлон - 06.04.2026 | 17:42Андрей Вьюхин о переходе в лыжи: Цели самые высокие, не за 15 – 20‑ми местами я иду на этот шаг
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 71 | 94 | 141 | 306 |
| Зимние ОИ | 7 | 10 | 10 | 27 |
| По итогам всех Игр | 78 | 104 | 151 | 333 |
| Впервые в программе ОИ: | 1900 Париж |
| В программе ОИ (раз): | 29 |
| Страны (НОК): | 113 |
| Страны, завоевавшие медали: | 43 |
| Участники соревнований: | 8261 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 34 | 32 | 25 | 91 |
| 2. | Великобритания | 34 | 27 | 17 | 78 |
| 3. | ГДР | 33 | 7 | 8 | 48 |
Гребля академическая, мужчины, двойка парная, легкий вес (L2х)
| Впервые в программе: 1996 Атланта |
| Годы проведения: 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ирландия | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2. | Польша | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3. | Франция | 1 | 1 | 1 | 3 |












