Олимпийские результаты СССР и Команды стран СНГ в отдельных дисциплинах: Фехтование — мужчины, сабля, индивидуальное пер-во
Страна: СССР (URS)
Вид спорта: Фехтование
Дисциплина: мужчины, сабля, индивидуальное пер-во
Спортсменов: 18
3 из 31
3 из 31
4 из 31
Всего 10 из 93
СГРУППИРОВАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
мужчины, сабля, индивидуальное пер-во: 1896, 1900, 1904, 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024
мужчины, сабля, мастера и любители: 1900
1992 Барселона (как Команда стран СНГ) полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
SHIRSHOV Aleksandr | Раунд-I, группа-4 | 1 | (4) 24:10 Q3 |
Раунд-I | bye | wl | |
Раунд-II, #9 | 1 | V 6:5;5:2 | |
Раунд-III, #5 | 2 | L | |
Утешительный раунд-II, #1 | 1 | V 2:5;5:1;5:3 | |
Утешительный раунд-III, #1 | 2 | L | |
Итоговое положение | 13 | ||
KIRIYENKO Grigoriy | Раунд-I, группа-6 | 3 | (4) 24:21 Q14 |
Раунд-I | bye | wl | |
Раунд-II, #7 | 1 | V 4:6;5:2;6:4 | |
Раунд-III, #4 | 1 | V 5:3;1:5;5:1 | |
Раунд-IV, #2 | 2 | L | |
Утешительный раунд-IV, #4 | 2 | L | |
Итоговое положение | 10 | ||
POGOSOV Georgiy | Раунд-I, группа-7 | 4 | (3) 24:23 Q24 |
Раунд-I | bye | wl | |
Раунд-II, #3 | 2 | L | |
Утешительный раунд-I, #2 | 1 | V 5:3;6:5 | |
Утешительный раунд-II, #4 | 2 | L | |
Итоговое положение | 20 |
1988 Сеул (как СССР) полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
POGOSOV Georgiy | Предварительный раунд-I, группа-2 | 2 | (5) 28:17 Q |
Предварительный раунд-II, группа-5 | 1 | (4) 20:12 Q | |
Предварительный раунд-III, группа-4 | 3 | (3) 19:19 Q | |
Раунд-I, #6 | 1 | V 10:9 | |
Раунд-II, #3 | 2 | L | |
Утешительный раунд-II, #3 | 1 | V 10:7 | |
1/4 Финала, #3 | 2 | L | |
Итоговое положение | 6 | ||
ALSHAN Andrey | Предварительный раунд-I, группа-4 | 1 | (6) 30:16 Q |
Предварительный раунд-II, группа-4 | 1 | (4) 20:9 Q | |
Предварительный раунд-III, группа-1 | 2 | (3) 22:19 Q | |
Раунд-I, #4 | 1 | V 10:1 | |
Раунд-II, #2 | 2 | L | |
Утешительный раунд-II, #4 | 2 | L | |
Итоговое положение | 9 | ||
MINDIRGASOV Sergey | Предварительный раунд-I, группа-6 | 1 | (4) 24:9 Q |
Предварительный раунд-II, группа-3 | 3 | (3) 18:16 Q | |
Предварительный раунд-III, группа-3 | 5 | (2) 19:16 | |
Итоговое положение | 17 |
1980 Москва (как СССР) полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
NAZLYMOV Vladimir | Предварительный раунд-I, группа-2 | 1 | (3) 19:12 Q5 |
Предварительный раунд-II, группа-4 | 1 | (5) 25:19 Q3 | |
Раунд-I, #5 | 1 | V | |
Раунд-II, #3 | 2 | L | |
Утешительный раунд-II, #2 | 1 | V | |
Утешительный раунд-III, #1 | 2 | L | |
Итоговое положение | 7 | ||
KROVOPUSKOV Viktor | Предварительный раунд-I, группа-4 | 3 | (2) 15:12 Q12 |
Предварительный раунд-II, группа-3 | 1 | (5) 15:15 Q1 | |
Раунд-I, #4 | 1 | V | |
Раунд-II, #2 | 1 | V | |
Финальный раунд | 1 | (4) 24:17 b. (1) 5:3 | |
Итоговое положение | 1 | ||
BURTSEV Mikhail | Предварительный раунд-I, группа-5 | 4 | (2) 17:14 Q16 |
Предварительный раунд-II, группа-1 | 2 | (4) 24:13 Q4 | |
Раунд-I, #7 | 1 | V | |
Раунд-II, #4 | 2 | L | |
Утешительный раунд-II, #4 | 1 | V | |
Утешительный раунд-III, #2 | 1 | V | |
Финальный раунд | 2 | (4) 23:18 b. (0) 3:5 | |
Итоговое положение | 2 |
1976 Монреаль (как СССР) полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
NAZLYMOV Vladimir | Раунд-I, группа-A | 1 | 4 - 20:5 Q |
Раунд-II, группа-B | 2 | 4 - 23:15 Q | |
Раунд-III, группа-D | 1 | 5 - 25:14 Q | |
Раунд-IV, #4 | 1 | V | |
Раунд-V, #2 | 1 | V | |
Финальный раунд | 2 | 4 - 23:18 | |
Итоговое положение | 2 | ||
KROVOPUSKOV Viktor | Раунд-I, группа-E | 1 | 3 - 19:8 Q |
Раунд-II, группа-C | 1 | 5 - 25:10 Q | |
Раунд-III, группа-C | 1 | 5 - 25:13 Q | |
Раунд-IV, #1 | 1 | V | |
Раунд-V, #1 | 1 | V | |
Финальный раунд | 1 | 5 - 25:14 | |
Итоговое положение | 1 | ||
SIDYAK Viktor | Раунд-I, группа-G | 1 | 4 - 20:6 Q |
Раунд-II, группа-D | 1 | 5 - 25:8 Q | |
Раунд-III, группа-A | 1 | 4 - 23:15 Q | |
Раунд-IV, #5 | 1 | V | |
Раунд-V, #3 | 1 | V | |
Финальный раунд | 3 | 3 - 22:20 | |
Итоговое положение | 3 |
1972 Мюнхен (как СССР) полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
SIDYAK Viktor | Итоговое положение | 1 | |
NAZLYMOV Vladimir | Итоговое положение | 3 | |
RAKITA Mark | Итоговое положение | 37 |
1968 Мехико (как СССР) полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
MAVLIKHANOV Umiar | Предварительный раунд-I, группа-2 | 1 | 5-29:15 Q |
Предварительный раунд-II, группа-4 | 3 | 3-20:16 Q | |
Раунд-I, #7 | 1 | V | |
Раунд-II, #4 | 2 | L | |
Утешительный раунд-II, #4 | 1 | V | |
Утешительный раунд-III, #2 | 2 | L | |
Итоговое положение | 7 | ||
RAKITA Mark | Предварительный раунд-I, группа-4 | 1 | 6-30:11 Q |
Предварительный раунд-II, группа-2 | 2 | 3-23:14 Q | |
Раунд-I, #4 | 1 | V | |
Раунд-II, #2 | 2 | L | |
Утешительный раунд-II, #2 | 1 | V | |
Утешительный раунд-III, #1 | 1 | V | |
Финал | 2 | 4-24:16 (4:5) | |
Итоговое положение | 2 | 4-24:16 (4:5) | |
NAZLYMOV Vladimir | Предварительный раунд-I, группа-5 | 1 | 6-30:14 Q |
Предварительный раунд-II, группа-3 | 1 | 5-25:14 Q | |
Раунд-I, #1 | 1 | V | |
Раунд-II, #1 | 1 | V | |
Финал | 4 | 3-21:17 | |
Итоговое положение | 4 | 3-21:17 |
1964 Токио (как СССР) полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
RYLSKIY Yakov | Предварительный раунд-I, группа-1 | 1 | 4/23:14/Q |
Предварительный раунд-II, группа-1 | 1 | 6/34:19/Q | |
Раунд-I, #6 | 1 | 10:6 | |
Раунд-II, #3 | 1 | V 10:5 | |
Финальный раунд | 4 | 1/9:13/b-0 | |
Итоговое положение | 4 | ||
RAKITA Mark | Предварительный раунд-I, группа-5 | 1 | 6/30:12/Q |
Предварительный раунд-II, группа-3 | 1 | 7/35:17/Q | |
Раунд-I, #1 | 2 | L | |
Итоговое положение | 9-16 | ||
MAVLIKHANOV Umiar | Предварительный раунд-I, группа-8 | 2 | 5/28:17/Q |
Предварительный раунд-II, группа-2 | 2 | 5/27:17/Q | |
Раунд-I, #4 | 1 | 10:9 | |
Раунд-II, #2 | 1 | 10:6 | |
Финальный раунд | 3 | 1/11:12/b-1 | |
Итоговое положение | 3 |
1960 Рим (как СССР) полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
ASATIANI Nugzar | Раунд-I, группа-2 | 2 | 3 17:8 Q |
1/8 Финала, группа-4 | 4 | 2 27:19 Q | |
1/4 Финала, группа-3 | 5 | 2 18:22 | |
Итоговое положение | 17-20 | 5(gr) | |
RYLSKIY Yakov | Раунд-I, группа-5 | 1 | 4 22:8 Q |
1/8 Финала, группа-3 | 2 | 3 15:8 Q | |
1/4 Финала, группа-2 | 1 | 4 24:10 Q | |
1/2 Финала, группа-2 | 4 | 2 20:19 b-1 Q | |
Финал | 8 | 2 23:32 | |
Итоговое положение | 8 | 2 23:32 | |
TYSHLER David | Раунд-I, группа-7 | 1 | 5 25:10 Q |
1/8 Финала, группа-6 | 2 | 3 20:16 Q | |
1/4 Финала, группа-1 | 3 | 4 24:13 Q | |
1/2 Финала, группа-1 | 3 | 3 21:19 Q | |
Финал | 7 | 2 22:29 | |
Итоговое положение | 7 | 2 22:29 |
1956 Мельбурн (как СССР) полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
RYLSKIY Yakov | Раунд-I | bye | bye |
Раунд-II, группа-1 | 5 | 2 18:26 | |
Итоговое положение | 17-20 | 5(gr) | |
CHEREPOVSKIY Yevgeniy | Раунд-I | bye | bye |
Раунд-II, группа-2 | 3 | 3 25:20 b-1 (6:5) Q | |
1/2 Финала, группа-1 | 5 | 3 27:30 | |
Итоговое положение | 9-10 | 5(gr) | |
KUZNETSOV Lev | Раунд-I | bye | bye |
Раунд-II, группа-4 | 4 | 3 23:22 b-1 (5:4) Q | |
1/2 Финала, группа-2 | 3 | 4 30:23 Q | |
Финал | 3 | 4 29:24 b-1 (5:2) | |
Итоговое положение | 3 | 4 29:24 b-1 (5:2) |
1952 Хельсинки (как СССР) полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
MANAYENKO Ivan | Раунд-I, группа-4 | 1 | 5 (15) Q |
Раунд-II, группа-1 | 3 | 5 (22) Q | |
1/2 Финала, группа-1 | 4 | 2 (22) | |
Итоговое положение | 10-14 | 4(gr) | |
BELIAKOV Boris | Раунд-I, группа-5 | 2 | 4 (17) Q |
Раунд-II, группа-3 | 5 | 3 (26) | |
Итоговое положение | 21-26 | 5(gr) | |
KUZNETSOV Lev | Раунд-I, группа-7 | 3 | 4 (11) Q |
Раунд-II, группа-2 | 6 | 3 22:27 | |
Итоговое положение | 27-30 | 6(gr) |
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
как СССР
|
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 440 | 357 | 325 | 1122 |
СССР | 395 | 319 | 296 | 1010 |
Команда стран СНГ | 45 | 38 | 29 | 112 |
Зимние ОИ | 87 | 63 | 67 | 217 |
СССР | 78 | 57 | 59 | 194 |
Команда стран СНГ | 9 | 6 | 8 | 23 |
По итогам всех Игр | 527 | 420 | 392 | 1339 |
СССР | 473 | 376 | 355 | 1204 |
Команда стран СНГ | 54 | 44 | 37 | 135 |
Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
В программе ОИ (раз): | 30 |
Страны (НОК): | 107 |
Страны, завоевавшие медали: | 39 |
Участники соревнований: | 4598 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Италия | 50 | 49 | 36 | 135 |
2. | Франция | 45 | 47 | 38 | 130 |
3. | Венгрия | 39 | 25 | 29 | 93 |
Фехтование, мужчины, сабля, индивидуальное пер-во
Впервые в программе: 1896 Афины |
Годы проведения: мужчины, сабля, индивидуальное пер-во: 1896, 1900, 1904, 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 мужчины, сабля, мастера и любители: 1900 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Венгрия | 15 | 7 | 8 | 30 |
2. | Италия | 3 | 9 | 4 | 16 |
3. | Франция | 3 | 5 | 2 | 10 |
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -119 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 441 день |