Норвегия: статистика, чемпионы и призёры Олимпийских игр по биатлону
На Олимпийских играх в соревнованиях по биатлону спортсмены Норвегии завоевали:
- золотых — 22
- серебряных — 17
- бронзовых — 16
- всего медалей — 55
Статистика по участникам
| Олимпийские игры | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
| 2022 Пекин | 4 | 6 | 10 | 11 | Результаты | 
| 2018 Пхёнчхан | 5 | 5 | 10 | 11 | Результаты | 
| 2014 Сочи | 4 | 6 | 10 | 11 | Результаты | 
| 2010 Ванкувер | 6 | 5 | 11 | 10 | Результаты | 
| 2006 Турин | 5 | 6 | 11 | 10 | Результаты | 
| 2002 Солт Лейк Сити | 4 | 6 | 10 | 8 | Результаты | 
| 1998 Нагано | 5 | 4 | 9 | 6 | Результаты | 
| 1994 Лиллехаммер | 6 | 6 | 12 | 6 | Результаты | 
| 1992 Альбервиль | 9 | 5 | 14 | 6 | Результаты | 
| 1988 Калгари | 6 | - | 6 | 3 | Результаты | 
| 1984 Сараево | 5 | - | 5 | 3 | Результаты | 
| 1980 Лейк Плэсид | 5 | - | 5 | 3 | Результаты | 
| 1976 Инсбрук | 4 | - | 4 | 2 | Результаты | 
| 1972 Саппоро | 5 | - | 5 | 2 | Результаты | 
| 1968 Гренобль | 5 | - | 5 | 2 | Результаты | 
| 1964 Инсбрук | 4 | - | 4 | 1 | Результаты | 
| 1960 Скво Велли | 3 | - | 3 | 1 | Результаты | 
| 85 | 49 | 134 | |||
Статистика по медалям и местам с 4-го по 8-ое
| Олимпийские Игры | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Пекин | 6 | 2 | 6 | 14 | 14 | 25 | 16 | 17 | 28 | |
| мужчины | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| женщины | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| микст | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 Пхёнчхан | 1 | 3 | 2 | 6 | 34 | 15 | 06 | 17 | 28 | |
| мужчины | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| женщины | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| микст | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 Сочи | 3 | 1 | 2 | 6 | 24 | 05 | 06 | 27 | 18 | |
| мужчины | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| женщины | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| микст | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 Ванкувер | 3 | 2 | 0 | 5 | 14 | 15 | 06 | 17 | 28 | |
| мужчины | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2006 Турин | 0 | 3 | 3 | 6 | 04 | 35 | 36 | 17 | 08 | |
| мужчины | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2002 Солт Лейк Сити | 4 | 2 | 0 | 6 | 24 | 15 | 06 | 17 | 28 | |
| мужчины | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| женщины | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998 Нагано | 2 | 2 | 1 | 5 | 04 | 05 | 06 | 17 | 28 | |
| мужчины | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1994 Лиллехаммер | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 17 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992 Альбервиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 17 | 18 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1988 Калгари | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 26 | 07 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 1984 Сараево | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 05 | 16 | 07 | 08 | |
| мужчины | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1980 Лейк Плэсид | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 06 | 17 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1976 Инсбрук | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1972 Саппоро | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 05 | 06 | 07 | 18 | |
| мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1968 Гренобль | 1 | 1 | 0 | 2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1964 Инсбрук | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1960 Скво Велли | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Все медали | 22 | 17 | 16 | 55 | ||||||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, 10 км, спринт | Johannes Thingnes BOE | 24:00.4 (1) 0.0 | |
| Tarjei BOE | 24:39.3 (1) +38.9 | ||
| мужчины, 12.5 км, гонка преследования | Tarjei BOE | 39:36.1 (1) +28.6 | |
| мужчины, 15 км, масс-старт | Johannes Thingnes BOE | 38:14.4 (4) 0.0 | |
| Vetle Sjaastad CHRISTIANSEN | 39:26.9 (3) +1:12.5 | ||
| мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | Johannes Thingnes BOE | 49:18.5 (2) +31.1 | |
| мужчины, 4х7.5 км, эстафета | Vetle Sjaastad CHRISTIANSEN | 0+0 0+0 | 1:19:50.2 [1+7] 0.0 | 
| Johannes Thingnes BOE | 0+2 0+0 | 1:19:50.2 [1+7] 0.0 | |
| Sturla Holm LAEGREID | 0+0 1+3 | 1:19:50.2 [1+7] 0.0 | |
| Tarjei BOE | 0+0 0+2 | 1:19:50.2 [1+7] 0.0 | |
| женщины, 7.5 км, спринт | Marte Olsbu ROEISELAND | 20:44.3 (0) 0.0 | |
| женщины, 10 км, гонка преследования | Marte Olsbu ROEISELAND | 34:46.9 (1) 0.0 | |
| Tiril ECKHOFF | 36:35.6 (3) +1:48.7 | ||
| женщины, 12.5 км, масс-старт | Tiril ECKHOFF | 40:33.3 (4) +15.3 | |
| Marte Olsbu ROEISELAND | 40:52.9 (4) +34.9 | ||
| женщины, 15 км, индивидуальная гонка | Marte Olsbu ROEISELAND | 44:28.0 (2) +15.3 | |
| смешанная эстафета | Johannes Thingnes BOE | 0+2 0+1 | 1:06:45.6 [3+13] 0.0 | 
| Tarjei BOE | 0+0 0+3 | 1:06:45.6 [3+13] 0.0 | |
| Tiril ECKHOFF | 1+3 2+3 | 1:06:45.6 [3+13] 0.0 | |
| Marte Olsbu ROEISELAND | 0+1 0+0 | 1:06:45.6 [3+13] 0.0 | |
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, 15 км, масс-старт | Emil Hegle SVENDSEN | 35:58.5 (2) +11.2 | |
| мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | Johannes Thingnes BOE | 48:03.8 (2) 0.0 | |
| мужчины, 4х7.5 км, эстафета | Lars Helge BIRKELAND | 1:16:12.0 (1+12) +55.5 | |
| Tarjei BOE | 1:16:12.0 (1+12) +55.5 | ||
| Johannes Thingnes BOE | 1:16:12.0 (1+12) +55.5 | ||
| Emil Hegle SVENDSEN | 1:16:12.0 (1+12) +55.5 | ||
| женщины, 7.5 км, спринт | Marte OLSBU | 21:30.4 (1) +24.2 | |
| женщины, 12.5 км, масс-старт | Tiril ECKHOFF | 35:50.7 (2) ++27.7 | |
| смешанная эстафета | Marte OLSBU | 1:08:55.2 (1+11) +20.9 | |
| Tiril ECKHOFF | 1:08:55.2 (1+11) +20.9 | ||
| Johannes Thingnes BOE | 1:08:55.2 (1+11) +20.9 | ||
| Emil Hegle SVENDSEN | 1:08:55.2 (1+11) +20.9 | ||
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, 10 км, спринт | Ole Einar BJOERNDALEN | 24:33.5 [1(0+1)] | |
| мужчины, 15 км, масс-старт | Emil Hegle SVENDSEN | 42:29.1 [0] | |
| женщины, 10 км, гонка преследования | Tora BERGER | 30:08.3 (1) +37.6 | |
| женщины, 12.5 км, масс-старт | Tiril ECKHOFF | 35:52.9 [1] +27.3 | |
| женщины, 4х6 км, эстафета | Fanny Welle-Strand HORN | 0+1 0+2 | 1:10:40.1 (0+5) +37.6 | 
| Tiril ECKHOFF | 0+0 0+1 | 1:10:40.1 (0+5) +37.6 | |
| Ann Kristin Aafedt FLATLAND | 0+0 0+0 | 1:10:40.1 (0+5) +37.6 | |
| Tora BERGER | 0+0 0+1 | 1:10:40.1 (0+5) +37.6 | |
| смешанная эстафета | Tora BERGER | 0+0 0+2 | 1:09:17.0 [0+2] | 
| Tiril ECKHOFF | 0+0 0+0 | 1:09:17.0 [0+2] | |
| Ole Einar BJOERNDALEN | 0+0 0+0 | 1:09:17.0 [0+2] | |
| Emil Hegle SVENDSEN | 0+0 0+0 | 1:09:17.0 [0+2] | |
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, 10 км, спринт | Emil Hegle SVENDSEN | 24:20.0 1(0+1) | |
| мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | Emil Hegle SVENDSEN | 48:22.5 1(0+0+0+1) | |
| Ole Einar BJOERNDALEN | 48:32.0 2(0+1+0+1) | ||
| мужчины, 4х7.5 км, эстафета | Halvard HANEVOLD | 1.21:38.1 7(5+2)(0) | |
| Tarjei BO | 1.21:38.1 7(5+2)(0) | ||
| Emil Hegle SVENDSEN | 1.21:38.1 7(5+2)(0) | ||
| Ole Einar BJOERNDALEN | 1.21:38.1 7(5+2)(0) | ||
| женщины, 15 км, индивидуальная гонка | Tora BERGER | 40:52.8 1(0+0+0+1) | |
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, 10 км, спринт | Halvard HANEVOLD | 26:19.8 (0) | |
| Frode ANDRESEN | 26:31.3 (1) | ||
| мужчины, 12.5 км, гонка преследования | Ole Einar BJOERNDALEN | +2.7 (3)-(+1:14) | |
| мужчины, 15 км, масс-старт | Ole Einar BJOERNDALEN | +12.3 (3) | |
| мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | Ole Einar BJOERNDALEN | 54:39.0 (2) | |
| Halvard HANEVOLD | 55:31.9 (2) | ||
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, 10 км, спринт | Ole Einar BJOERNDALEN | 24:51.3 (0) | |
| мужчины, 12.5 км, гонка преследования | Ole Einar BJOERNDALEN | 32:34.6 (2)-(0:00) | |
| мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | Ole Einar BJOERNDALEN | 51:03.3 (2) | |
| мужчины, 4х7.5 км, эстафета | Halvard HANEVOLD | 22:09.1 (0-1) | 1:23:42.3 (0-8) | 
| Frode ANDRESEN | 20:17.2 (0-3) | 1:23:42.3 (0-8) | |
| Egil GJELLAND | 20:46.7 (0-1) | 1:23:42.3 (0-8) | |
| Ole Einar BJOERNDALEN | 20:30.3 (0-3) | 1:23:42.3 (0-8) | |
| женщины, 15 км, индивидуальная гонка | Liv Grete POIREE | 47:37.0 (1) | |
| женщины, 4х7.5 км, эстафета | Ann Elen SKJELBREID | 22:01.0 (0-3) | 1:28:25.6 (0-9) | 
| Linda TJORHOM | 22:07.7 (0-1) | 1:28:25.6 (0-9) | |
| Gunn Margit ANDREASSEN | 22:18.5 (0-2) | 1:28:25.6 (0-9) | |
| Liv Grete POIREE | 21:58.4 (0-3) | 1:28:25.6 (0-9) | |
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, 10 км, спринт | Ole Einar BJOERNDALEN | 27:16.2 (0) | |
| Frode ANDRESEN | 28:17.8 (2) | ||
| мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | Halvard HANEVOLD | 56:16.4 (1) | |
| мужчины, 4х7.5 км, эстафета | Egil GJELLAND | 20:33.8 (0-1) | 1:21:56.3 (0-7) | 
| Halvard HANEVOLD | 20:08.7 (0-1) | 1:21:56.3 (0-7) | |
| Dag BJORNDALEN | 21:25.0 (0-4) | 1:21:56.3 (0-7) | |
| Ole Einar BJOERNDALEN | 19:48.8 (0-0) | 1:21:56.3 (0-7) | |
| женщины, 4х7.5 км, эстафета | Ann Elen SKJELBREID | 25:47.2 (1-4) | 1:40:37.3 (2-10) | 
| Annette SIKVELAND | 24:55.0 (1-4) | 1:40:37.3 (2-10) | |
| Gunn Margit ANDREASSEN | 25:20.8 (0-0) | 1:40:37.3 (2-10) | |
| Liv Grete SKJELBREID | 24:34.3 (0-2) | 1:40:37.3 (2-10) | |
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, 10 км, спринт | Eirik KVALFOSS | 30:53.8 (2) | |
| мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | Eirik KVALFOSS | 1:14:02.4 (5) | |
| мужчины, 4х7.5 км, эстафета | Odd LIRHUS | 26:56.2 (2-4) | 1:39:03.9 (2-10) | 
| Eirik KVALFOSS | 23:27.6 (0-2) | 1:39:03.9 (2-10) | |
| Rolf STORSVEEN | 24:46.5 (0-2) | 1:39:03.9 (2-10) | |
| Kjell SOBAK | 23:53.6 (0-2) | 1:39:03.9 (2-10) | |
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | Magnar SOLBERG | 1:15:55.50 (02) | |
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | Magnar SOLBERG | 1:13:45.9 (0) | |
| мужчины, 4х7.5 км, эстафета | Ola WAERHAUG | 35:12.1 (1) | 2:14:50.2 (5) | 
| Olav JORDET | 24:06.8 (2) | 2:14:50.2 (5) | |
| Magnar SOLBERG | 32:26.4 (0) | 2:14:50.2 (5) | |
| Jon ISTAD | 33:04.9 (2) | 2:14:50.2 (5) | |
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | Olav JORDET | 1:24:38.8 (2) | |
Справка по теме
- Страна
- Спорт
|  | 
 | 
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 66 | 52 | 52 | 170 | 
| Зимние ОИ | 148 | 133 | 124 | 405 | 
| По итогам всех Игр | 214 | 185 | 176 | 575 | 
| Впервые в программе ОИ: | 1924 Шамони | 
| В программе ОИ (раз): | 19 | 
| Страны (НОК): | 55 | 
| Страны, завоевавшие медали: | 23 | 
| Участники соревнований: | 1513 | 
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Норвегия | 22 | 17 | 16 | 55 | 
| 2. | Германия | 20 | 21 | 13 | 54 | 
| 3. | Франция | 12 | 9 | 12 | 33 | 












 
                     
                     
                     
                     
                     
                    






