Чехия на Олимпийских Играх
До 1918 года как Богемия (BOH). На Олимпийских Играх 1920 -1992 в составе команды Чехословакии (TCH). С зимних Олимпийских Игр 1994 года в Лиллехаммере спортсмены Чехии выступают самостоятельной командой.
Национальный Олимпийский комитет
Президент: Mr Jirasek Milan
Ген. секретарь: Mr Petr HRUBEC
Дата образования: 1899
Дата регистрации: 1993
Адрес: Benesovska 6, CZ-10100, Prague
Телефон: (420 2) 71 73 47 34
Факс: (420 2) 71 73 13 18
E-mail: info@olympic.cz
Члены Международного Олимпийского Комитета
Фото | Имя | Страна | Срок |
---|---|---|---|
Вера Чаславска |
Чехия | 1995-2001 | |
Ян Железны Jan Zelezny |
Чехия | 1999- | |
Проф. Иржи Гут-Ярковский Jiri Guth-Jarkovsky |
Богемия | 1894-1918 |
Эмблема НОК |
Флаг |
Герб |
Чехия: медали, завоёванные на Олимпийских Играх
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 22 | 22 | 30 | 74 |
Чехия | 22 | 21 | 27 | 70 |
Богемия | 0 | 1 | 3 | 4 |
Зимние ОИ | 10 | 11 | 12 | 33 |
Чехия | 10 | 11 | 12 | 33 |
Богемия | 0 | 0 | 0 | 0 |
По итогам всех Игр | 32 | 33 | 42 | 107 |
Чехия | 32 | 32 | 39 | 103 |
Богемия | 0 | 1 | 3 | 4 |
Статистика по медалям и местам с 4-го по 8-ое
Место | Летние ОИ | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(28) | 2024 Париж (Чехия) | 3 | 0 | 2 | 5 | 54 | 45 | 56 | 37 | 38 | Призёры |
мужчины | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
микст | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(18) | 2020 Токио (Чехия) | 4 | 4 | 3 | 11 | 14 | 35 | 36 | 17 | 18 | Призёры |
мужчины | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
женщины | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
(43) | 2016 Рио-де-Жанейро (Чехия) | 1 | 2 | 7 | 10 | 54 | 15 | 16 | 67 | 48 | Призёры |
мужчины | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
женщины | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(19) | 2012 Лондон (Чехия) | 4 | 3 | 3 | 10 | 34 | 45 | 36 | 87 | 28 | Призёры |
мужчины | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
женщины | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
(24) | 2008 Пекин (Чехия) | 3 | 3 | 0 | 6 | 04 | 45 | 56 | 47 | 58 | Призёры |
мужчины | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
женщины | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
(42) | 2004 Афины (Чехия) | 1 | 3 | 5 | 9 | 34 | 95 | 16 | 17 | 28 | Призёры |
мужчины | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
женщины | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
(28) | 2000 Сидней (Чехия) | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | 65 | 26 | 37 | 58 | Призёры |
мужчины | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||
женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
(17) | 1996 Атланта (Чехия) | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | 35 | 26 | 47 | 28 | Призёры |
мужчины | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
женщины | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
(-) | 1912 Стокгольм (Богемия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 15 | 16 | 17 | 08 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
(17) | 1908 Лондон (Богемия) | 0 | 0 | 2 | 2 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
(20) | 1900 Париж [1] (Богемия) | 0 | 1 | 1 | 2 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | Призёры |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Место | Зимние ОИ | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
(21) | 2022 Пекин (Чехия) | 1 | 0 | 1 | 2 | 34 | 15 | 26 | 47 | 28 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
женщины | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
(14) | 2018 Пхёнчхан (Чехия) | 2 | 2 | 3 | 7 | 24 | 05 | 06 | 67 | 38 | Призёры |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
женщины | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(15) | 2014 Сочи (Чехия) | 2 | 4 | 2 | 8 | 34 | 45 | 36 | 47 | 38 | Призёры |
мужчины | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
женщины | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
микст | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(14) | 2010 Ванкувер (Чехия) | 2 | 0 | 4 | 6 | 04 | 15 | 16 | 77 | 18 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
женщины | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
(15) | 2006 Турин (Чехия) | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 15 | 46 | 37 | 28 | Призёры |
мужчины | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
женщины | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
(16) | 2002 Солт Лейк Сити (Чехия) | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | 25 | 16 | 17 | 38 | Призёры |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
женщины | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(14) | 1998 Нагано (Чехия) | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 | 15 | 26 | 17 | 38 | Призёры |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
женщины | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
(-) | 1994 Лиллехаммер (Чехия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 25 | 26 | 47 | 38 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Медали и места с 4-го по 8-ое по видам спорта
(Чехия + Богемия)
Летние виды спорта | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баскетбол | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 27 | 08 | По странам | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Бокс | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | По странам | |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Борьба греко-римская | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 16 | 07 | 18 | По странам | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Велоспорт | 1 | 1 | 0 | 2 | 04 | 45 | 16 | 07 | 18 | По странам | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
мужчины | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Волейбол пляжный | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | По странам | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Гребля академическая | 1 | 3 | 1 | 5 | 24 | 55 | 26 | 37 | 38 | По странам | |
мужчины | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Гребля на байдарках и каноэ | 7 | 6 | 6 | 19 | 44 | 95 | 56 | 77 | 58 | По странам | |
женщины | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
мужчины | 5 | 6 | 6 | 17 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | ||
Дзюдо | 2 | 0 | 0 | 2 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | По странам | |
мужчины | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Легкая атлетика | 5 | 3 | 8 | 16 | 64 | 45 | 56 | 97 | 68 | По странам | |
мужчины | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | ||
женщины | 2 | 0 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||
Богемия | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Чехия | 5 | 2 | 8 | 15 | |||||||
Парусный спорт | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 27 | 08 | По странам | |
женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Плавание | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 25 | 26 | 07 | 18 | По странам | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Скалолазание спортивное | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 26 | 07 | 08 | По странам | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Современное пятиборье | 1 | 0 | 1 | 2 | 04 | 15 | 26 | 07 | 28 | По странам | |
мужчины | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
Стрельба | 3 | 4 | 4 | 11 | 34 | 25 | 36 | 57 | 48 | По странам | |
женщины | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
мужчины | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Теннис | 2 | 3 | 6 | 11 | 54 | 65 | 06 | 07 | 08 | По странам | |
женщины | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
микст | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Богемия | 0 | 0 | 1+[1]* | 1+[1]* | |||||||
Чехия | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||||
Теннис настольный | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | По странам | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Триатлон | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | По странам | |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Тяжелая атлетика | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 18 | По странам | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Фехтование | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 15 | 06 | 17 | 08 | По странам | |
мужчины | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Богемия | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
Чехия | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
Зимние виды спорта | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
Биатлон | 0 | 4 | 3 | 7 | 54 | 15 | 46 | 57 | 58 | По странам | |
микст | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
мужчины | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
женщины | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||
Бобслей | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 18 | По странам | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Горнолыжный спорт | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 25 | 16 | 37 | 08 | По странам | |
женщины | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Керлинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 | По странам | |
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Конькобежный спорт | 3 | 2 | 3 | 8 | 34 | 05 | 06 | 27 | 18 | По странам | |
женщины | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Лыжное двоеборье | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 35 | 06 | 37 | 38 | По странам | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
Лыжные гонки | 1 | 5 | 3 | 9 | 14 | 35 | 56 | 47 | 68 | По странам | |
женщины | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
мужчины | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||
Прыжки на лыжах с трамплина | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 77 | 18 | По странам | |
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
Скелетон | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | По странам | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Сноуборд | 3 | 0 | 1 | 4 | 04 | 15 | 16 | 17 | 08 | По странам | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
женщины | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Фигурное катание | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 38 | По странам | |
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
Фристайл | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 05 | 16 | 07 | 08 | По странам | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Хоккей на льду | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 25 | 16 | 27 | 08 | По странам | |
мужчины | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Шорт-трек | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | По странам | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
* В квадратных скобках указано количество медалей, завоеванных спортсменами страны в смешанных командах (mixed team), в состав которых входили представители разных стран.
Чехия: статистика участия в Олимпийских Играх
Летние ОИ | Уч-ки | М-ны | Ж-ны | Спорт | Дисц-ны | Результаты* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 Париж (Богемия) | 7 | 6 | 1 | 4 | 9 | Табл.1 | Табл.2 |
1908 Лондон (Богемия) | 19 | 19 | 0 | 5 | 15 | Табл.1 | Табл.2 |
1912 Стокгольм (Богемия) | 44 | 44 | 0 | 7 | 25 | Табл.1 | Табл.2 |
1996 Атланта (Чехия) | 117 | 77 | 40 | 17 | 110 | Табл.1 | Табл.2 |
2000 Сидней (Чехия) | 120 | 87 | 33 | 20 | 96 | Табл.1 | Табл.2 |
2004 Афины (Чехия) | 142 | 80 | 62 | 20 | 104 | Табл.1 | Табл.2 |
2008 Пекин (Чехия) | 134 | 75 | 59 | 21 | 105 | Табл.1 | Табл.2 |
2012 Лондон (Чехия) | 134 | 68 | 66 | 21 | 99 | Табл.1 | Табл.2 |
2016 Рио-де-Жанейро (Чехия) | 104 | 62 | 42 | 20 | 92 | Табл.1 | Табл.2 |
2020 Токио (Чехия) | 114 | 72 | 42 | 22 | 89 | Табл.1 | Табл.2 |
2024 Париж (Чехия) | 113 | 62 | 51 | 22 | 100 | Табл.1 | Табл.2 |
Зимние ОИ | Уч-ки | М-ны | Ж-ны | Спорт | Дисц-ны | Результаты* | |
1994 Лиллехаммер (Чехия) | 63 | 47 | 16 | 7 | 27 | Табл.1 | Табл.2 |
1998 Нагано (Чехия) | 61 | 48 | 13 | 9 | 36 | Табл.1 | Табл.2 |
2002 Солт Лейк Сити (Чехия) | 76 | 57 | 19 | 13 | 50 | Табл.1 | Табл.2 |
2006 Турин (Чехия) | 83 | 63 | 20 | 13 | 53 | Табл.1 | Табл.2 |
2010 Ванкувер (Чехия) | 90 | 68 | 22 | 13 | 59 | Табл.1 | Табл.2 |
2014 Сочи (Чехия) | 88 | 63 | 25 | 13 | 65 | Табл.1 | Табл.2 |
2018 Пхёнчхан (Чехия) | 94 | 69 | 25 | 13 | 65 | Табл.1 | Табл.2 |
2022 Пекин (Чехия) | 114 | 59 | 55 | 15 | 71 | Табл.1 | Табл.2 |
* По ссылкам Табл. №1 приводятся результаты с ранжированием по спортсменам, Табл. №2 – с ранжированием по видам спорта;
Олимпийские новости по теме
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -72 дня | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 488 дней |