Лыжное двоеборье на Олимпийских играх в Солт Лейк Сити 2002
Статистика по участникам
| Страна / Команда | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
| Австрия | 5 | - | 5 | 3 | Результаты |
| Беларусь | 1 | - | 1 | 2 | Результаты |
| Германия | 6 | - | 6 | 3 | Результаты |
| Норвегия | 5 | - | 5 | 3 | Результаты |
| Россия | 4 | - | 4 | 2 | Результаты |
| США | 4 | - | 4 | 3 | Результаты |
| Словакия | 1 | - | 1 | 2 | Результаты |
| Словения | 1 | - | 1 | 2 | Результаты |
| Финляндия | 6 | - | 6 | 3 | Результаты |
| Франция | 4 | - | 4 | 3 | Результаты |
| Чехия | 5 | - | 5 | 3 | Результаты |
| Швейцария | 6 | - | 6 | 3 | Результаты |
| Эстония | 2 | - | 2 | 2 | Результаты |
| Япония | 5 | - | 5 | 3 | Результаты |
| 55 | 0 | 55 | |||
Медальный зачёт по странам
| М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Финляндия | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 | 05 | 06 | 17 | 08 |
| мужчины | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | Германия | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Австрия | 0 | 0 | 3 | 3 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| - | США | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 06 | 17 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 18 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| - | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 18 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| - | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| - | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 18 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Все медали | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
мужчины, трамплин+гонка 15 км
| LAJUNEN Samppa | Финляндия | 39:11.7 (j.257,0; c.+0:53) |
| TALLUS Jaakko Tapio | Финляндия | +0:24.7 (j.267,5; c.+0:00) |
| GOTTWALD Felix | Австрия | +0:54.8 (j.235,0; c.+2:43) |
мужчины, спринт, трамплин / гонка 7.5 км
| LAJUNEN Samppa | Финляндия | 16:40.1 (j.123,8; c.+0:00) |
| ACKERMANN Ronny | Германия | +0:09.0 (j.119,9; c.+0:15) |
| GOTTWALD Felix | Австрия | +0:40.2 (j.110,3; c.+0:51) |
мужчины, командное перв-во, трамплин / эстафета 4x5 км
| MANNINEN Hannu Kalevi | Финляндия | 48:42.2 (j.967,5; c.+0:00) |
| TALLUS Jakko Tapio | Финляндия | 48:42.2 (j.967,5; c.+0:00) |
| LAJUNEN Samppa | Финляндия | 48:42.2 (j.967,5; c.+0:00) |
| MANTILA Jari Sakari | Финляндия | 48:42.2 (j.967,5; c.+0:00) |
| KIRCHEISEN Bjorn | Германия | +0:07.5 (j.893,5; c.+1:51) |
| HETTICH Georg | Германия | +0:07.5 (j.893,5; c.+1:51) |
| HOHLIG Marcel | Германия | +0:07.5 (j.893,5; c.+1:51) |
| ACKERMANN Ronny | Германия | +0:07.5 (j.893,5; c.+1:51) |
| BIELER Christoph | Австрия | +0:11.0 (j.938,5; c.+0:44) |
| GRUBER Michael | Австрия | +0:11.0 (j.938,5; c.+0:44) |
| STECHER Mario | Австрия | +0:11.0 (j.938,5; c.+0:44) |
| GOTTWALD Felix | Австрия | +0:11.0 (j.938,5; c.+0:44) |
Справка по теме
- Игры
- Спорт
Солт Лейк Сити 2002 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Норвегия | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Германия | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | США | 10 | 13 | 11 | 34 |
| Впервые в программе ОИ: | 1924 Шамони |
| В программе ОИ (раз): | 25 |
| Страны (НОК): | 35 |
| Страны, завоевавшие медали: | 16 |
| Участники соревнований: | 683 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Норвегия | 15 | 12 | 8 | 35 |
| 2. | Германия | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 3. | Финляндия | 4 | 8 | 2 | 14 |















