Результаты Олимпийских игр 2020 в Токио-2021Прыжки в воду, женщины, трамплин 3 м
Расписание соревнований
Раунд | Дата | Местн | МСК |
---|---|---|---|
Предварительный раунд | 30 июля 2021 года | 15:00 | 09:00 |
1/2 Финала | 31 июля 2021 года | 15:00 | 09:00 |
Финал | 1 августа 2021 года | 15:00 | 09:00 |
Финальное положение
Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
---|---|---|---|
1 | Tingmao SHI | Китай | |
2 | Han WANG | Китай | |
3 | Krysta PALMER | США | |
4 | Nur Dhabitah SABRI | Малайзия | |
5 | Inge JANSEN | Нидерланды | |
6 | Aranza VAZQUEZ MONTANO | Мексика | |
7 | Tina PUNZEL | Германия | |
8 | Jennifer ABEL | Канада | |
9 | Hailey HERNANDEZ | США | |
10 | Mariia POLIAKOVA | Россия | |
11 | Michelle HEIMBERG | Швейцария | |
12 | Esther QIN | Австралия | |
13 | Emma GULLSTRAND | Швеция | |
14 | Anabelle SMITH | Австралия | |
15 | Suji KIM | Корея Южная | |
16 | Sayaka MIKAMI | Япония | |
17 | Haruka ENOMOTO | Япония | |
18 | Pamela WARE | Канада | |
19 | Grace REID | Великобритания | |
20 | Yan Yee NG | Малайзия | |
21 | Luana LIRA | Бразилия | |
22 | Scarlett MEW JENSEN | Великобритания | |
23 | Viktoriya KESAR | Украина | |
24 | Anna PYSMENSKA | Украина | |
25 | Julia VINCENT | ЮАР (Южная Африка) | |
26 | Micaela BOUTER | ЮАР (Южная Африка) | |
27 | Arantxa CHAVEZ MUNOZ | Мексика |
Результаты
Квалификация
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
1 | Tingmao SHI | Китай | 350.45 Q | |
2 | Han WANG | Китай | 347.25 Q | |
3 | Jennifer ABEL | Канада | 332.40 Q | |
4 | Pamela WARE | Канада | 330.10 Q | |
5 | Sayaka MIKAMI | Япония | 317.10 Q | |
6 | Hailey HERNANDEZ | США | 309.55 Q | |
7 | Suji KIM | Корея Южная | 304.20 Q | |
8 | Aranza VAZQUEZ MONTANO | Мексика | 294.30 Q | |
9 | Esther QIN | Австралия | 292.80 Q | |
10 | Nur Dhabitah SABRI | Малайзия | 291.60 Q | |
11 | Michelle HEIMBERG | Швейцария | 289.95 Q | |
12 | Emma GULLSTRAND | Швеция | 289.65 Q | |
13 | Mariia POLIAKOVA | Россия | 288.55 Q | |
14 | Tina PUNZEL | Германия | 287.00 Q | |
15 | Krysta PALMER | США | 279.10 Q | |
16 | Inge JANSEN | Нидерланды | 278.75 Q | |
17 | Haruka ENOMOTO | Япония | 277.85 Q | |
18 | Anabelle SMITH | Австралия | 272.05 Q | |
19 | Grace REID | Великобритания | 268.15 R | |
20 | Yan Yee NG | Малайзия | 251.95 R | |
21 | Luana LIRA | Бразилия | 244.35 | |
22 | Scarlett MEW JENSEN | Великобритания | 243.25 | |
23 | Viktoriya KESAR | Украина | 238.20 | |
24 | Anna PYSMENSKA | Украина | 232.30 | |
25 | Julia VINCENT | ЮАР (Южная Африка) | 228.90 | |
26 | Micaela BOUTER | ЮАР (Южная Африка) | 216.15 | |
27 | Arantxa CHAVEZ MUNOZ | Мексика | 190.35 |
Полуфинал
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
1 | Tingmao SHI | Китай | 371.45 Q | |
2 | Han WANG | Китай | 346.85 Q | |
3 | Jennifer ABEL | Канада | 341.40 Q | |
4 | Aranza VAZQUEZ MONTANO | Мексика | 318.60 Q | |
5 | Krysta PALMER | США | 316.65 Q | |
6 | Nur Dhabitah SABRI | Малайзия | 312.60 Q | |
7 | Tina PUNZEL | Германия | 311.05 Q | |
8 | Esther QIN | Австралия | 309.15 Q | |
9 | Inge JANSEN | Нидерланды | 301.90 Q | |
10 | Hailey HERNANDEZ | США | 291.60 Q | |
11 | Mariia POLIAKOVA | Россия | 290.10 Q | |
12 | Michelle HEIMBERG | Швейцария | 289.80 Q | |
13 | Emma GULLSTRAND | Швеция | 288.85 R | |
14 | Anabelle SMITH | Австралия | 285.60 R | |
15 | Suji KIM | Корея Южная | 283.90 | |
16 | Sayaka MIKAMI | Япония | 273.70 | |
17 | Haruka ENOMOTO | Япония | 255.40 | |
18 | Pamela WARE | Канада | 245.10 |
Финал
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
1 | Tingmao SHI | Китай | 383.50 | |
2 | Han WANG | Китай | 348.75 | |
3 | Krysta PALMER | США | 343.75 | |
4 | Nur Dhabitah SABRI | Малайзия | 326.15 | |
5 | Inge JANSEN | Нидерланды | 311.05 | |
6 | Aranza VAZQUEZ MONTANO | Мексика | 303.45 | |
7 | Tina PUNZEL | Германия | 302.95 | |
8 | Jennifer ABEL | Канада | 297.45 | |
9 | Hailey HERNANDEZ | США | 288.45 | |
10 | Mariia POLIAKOVA | Россия | 284.05 | |
11 | Michelle HEIMBERG | Швейцария | 283.35 | |
12 | Esther QIN | Австралия | 261.95 |
Новости по теме
26.07.2021 | 12:28
Александр Бондарь: Мы очень довольны и рады, что у нас есть эта медаль
Токио 2020 (2021): справка
|
М | НОК | Σ | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 39 | 41 | 33 | 113 |
2 | Китай | 38 | 32 | 18 | 88 |
3 | Япония | 27 | 14 | 17 | 58 |
4 | Великобритания | 22 | 21 | 22 | 65 |
5 | Россия | 20 | 28 | 23 | 71 |
6 | Австралия | 17 | 7 | 22 | 46 |
7 | Нидерланды | 10 | 12 | 14 | 36 |
8 | Франция | 10 | 12 | 11 | 33 |
9 | Германия | 10 | 11 | 16 | 37 |
10 | Италия | 10 | 10 | 20 | 40 |
Виды спорта
КАЛЕНДАРЬ ИГР