Результаты: Биатлон Чемпионат мира 2013Нове-Место мужчины, 10 км, спринт

  • Результаты
  • Медали

Дата проведения: 9 февраля 2013 года

Результаты соревнований

Финальное положение

?
Имена спортсменов даны в английском написании (латиницей). Если у Вас включен автоперевод в браузере, то имена при их транслитерации (переводе) и соответствие имен спортсменов представляемым ими странам могут отображаться некорректно.
МBibСпортсменыСтранаРезультат
1 SVENDSEN Emil Hegle Норвегия 23:25.1 [1(0+1)]
2 FOURCADE Martin Франция 23:33.2 [1(0+1)] +8.1
3 FAK Jakov Словения 23:36.3 [0(0+0)] +11.2
4 BJOERNDALEN Ole Einar Норвегия 23:45.0 [1(0+1)] +19.9
5 MALYSHKO Dmitry Россия 23:48.3 [0(0+0)] +23.2
6 BOEUF Alexis Франция 23:50.1 [0(0+0)] +25.0
7 SHIPULIN Anton Россия 23:58.0 [1(1+0)] +32.9
8 LINDSTRÖM Fredrik Швеция 24:03.1 [2(1+1)] +38.0
9 USTYUGOV Evgeny Россия 24:03.5 [1(0+1)] +38.4
10 EDER Simon Австрия 24:03.7 [0(0+0)] +38.6
11 ANEV Krasimir Болгария 24:13.4 [0(0+0)] +48.3
12 LESSER Erik Германия 24:14.5 [1(0+1)] +49.4
13 FERRY Björn Швеция 24:17.4 [0(0+0)] +52.3
14 HOFER Lukas Италия 24:22.2 [1(0+1)] +57.1
15 LANDERTINGER Dominik Австрия 24:23.3 [1(0+1)] +58.2
16 PEIFFER Arnd Германия 24:33.2 [1(1+0)] +1:08.1
17 DERYZEMLYA Andriy Украина 24:37.7 [1(0+1)] +1:12.6
18 BOE Tarjei Норвегия 24:38.6 [2(0+2)] +1:13.5
19 GARANICHEV Evgeniy Россия 24:39.3 [2(2+0)] +1:14.2
20 BEATRIX Jean Guillaume Франция 24:40.1 [2(0+2)] +1:15.0
21 BAUER Klemen Словения 24:40.9 [2(0+2)] +1:15.8
22 KAUKENAS Tomas Литва 24:44.6 [0(0+0)] +1:19.5
23 BIRNBACHER Andreas Германия 24:49.8 [2(0+2)] +1:24.7
24 VITEK Zdenek Чехия 24:50.5 [1(0+1)] +1:25.4
25 WEGER Benjamin Швейцария 24:52.6 [1(1+0)] +1:27.5
26 DE LORENZI Christian Италия 24:55.3 [0(0+0)] +1:30.2
27 SOUKUP Jaroslav Чехия 24:56.6 [2(0+2)] +1:31.5
28 BURKE Tim США 25:01.3 [2(1+1)] +1:36.2
28 SCHEMPP Simon Германия 25:01.3 [2(0+2)] +1:36.2
30 KAZAR Matej Словакия 25:01.5 [4(3+1)] +1:36.4
31 KOIV Kauri Эстония 25:02.2 [1(1+0)] +1:37.1
32 BAILEY Lowell США 25:02.8 [1(1+0)] +1:37.7
33 MESOTITSCH Daniel Австрия 25:04.2 [2(0+2)] +1:39.1
34 FOURCADE Simon Франция 25:06.7 [0(0+0)] +1:41.6
35 MORAVEC Ondrej Чехия 25:07.0 [3(3+0)] +1:41.9
36 LEGUELLEC Jean Philippe Канада 25:09.9 [3(1+2)] +1:44.8
37 L'ABEE-LUND Henrik Норвегия 25:10.2 [2(1+1)] +1:45.1
38 KAUPPINEN Jarkko Финляндия 25:11.2 [1(1+0)] +1:46.1
39 SEDNEV Serguei Украина 25:19.2 [2(1+1)] +1:54.1
40 PIKSONS Edgars Латвия 25:19.7 [2(0+2)] +1:54.6
41 SEMENOV Serhiy Украина 25:19.8 [2(1+1)] +1:54.7
42 PRYMA Artem Украина 25:23.6 [1(0+1)] +1:58.5
43 ILIEV Vladimir Болгария 25:28.2 [3(1+2)] +2:03.1
44 CURRIER Russell США 25:30.4 [2(2+0)] +2:05.3
45 GOW Scott Канада 25:31.5 [1(0+1)] +2:06.4
45 BABCHYN Aliaksandr Беларусь 25:31.5 [1(0+1)] +2:06.4
47 SAVITSKIY Yan Казахстан 25:36.2 [1(1+0)] +2:11.1
48 BÖCKLI Claudio Швейцария 25:38.3 [0(0+0)] +2:13.2
49 PETROVIC Milanko Сербия 25:38.7 [3(1+2)] +2:13.6
50 HURAJT Pavol Словакия 25:39.3 [1(0+1)] +2:14.2
51 NAGAI Junji Япония 25:42.0 [1(0+1)] +2:16.9
52 SLESINGR Michal Чехия 25:43.3 [3(1+2)] +2:18.2
53 NORDGREN Leif США 25:43.8 [1(1+0)] +2:18.7
54 BERGMAN Carl Johan Швеция 25:44.0 [4(1+3)] +2:18.9
55 GAVRILA Stefan Румыния 25:50.1 [3(0+3)] +2:25.0
56 ISA Hidenori Япония 25:51.9 [3(2+1)] +2:26.8
57 CHEPELIN Vladimir Беларусь 25:52.6 [1(0+1)] +2:27.5
58 WINDISCH Dominik Италия 25:55.9 [4(1+3)] +2:30.8
59 MATIASKO Miroslav Словакия 26:00.9 [2(1+1)] +2:35.8
60 MARTINELLI Christian Италия 26:01.1 [2(1+1)] +2:36.0
61 ERIKSSON Christoffer Швеция 26:03.7 [3(0+3)] +2:38.6
62 KANE Kevin Великобритания 26:04.6 [0(0+0)] +2:39.5
63 DOKL Peter Словения 26:06.2 [2(1+1)] +2:41.1
64 ABRAMENKO Evgeny Беларусь 26:07.7 [3(1+2)] +2:42.6
65 RASTORGUJEVS Andrejs Латвия 26:08.3 [4(2+2)] +2:43.2
66 PERRAS Scott Канада 26:08.4 [3(2+1)] +2:43.3
67 EBERHARD Julian Австрия 26:13.6 [5(2+3)] +2:48.5
68 DESTHIEUX Simon Франция 26:14.5 [3(1+2)] +2:49.4
69 NOVIKOV Sergey Беларусь 26:14.8 [4(3+1)] +2:49.7
70 TOIVANEN Ahti Финляндия 26:17.8 [4(1+3)] +2:52.7
70 KENANOV Miroslav Болгария 26:17.8 [2(1+1)] +2:52.7
72 LESSING Roland Эстония 26:17.9 [3(1+2)] +2:52.8
73 SMITH Nathan Канада 26:22.5 [2(1+1)] +2:57.4
74 DOMBROVSKI Karol Литва 26:25.9 [2(1+1)] +3:00.8
75 PUCHIANU Cornel Румыния 26:30.9 [4(2+2)] +3:05.8
76 FAUR Remus Румыния 26:32.1 [1(0+1)] +3:07.0
77 SLOOF Joel Нидерланды 26:35.8 [1(1+0)] +3:10.7
78 MARIC Janez Словения 26:37.6 [5(3+2)] +3:12.5
79 DOLDER Mario Швейцария 26:39.0 [4(1+3)] +3:13.9
80 PLYWACZYK Krzysztof Польша 26:42.3 [3(1+2)] +3:17.2
81 NAUMIK Sergey Казахстан 26:42.9 [1(0+1)] +3:17.8
82 HALLENBARTER Simon Швейцария 26:43.6 [3(1+2)] +3:18.5
83 CHEN Haibin Китай 26:44.6 [1(1+0)] +3:19.5
84 SZCZUREK Lukasz Польша 26:46.5 [2(0+2)] +3:21.4
85 CHERVYHKOV Alexsandr Казахстан 26:47.1 [2(1+1)] +3:22.0
86 ZLATKAUSKAS Karolis Литва 26:50.5 [3(3+0)] +3:25.4
87 TOBRELUTS Indrek Эстония 26:51.3 [5(2+3)] +3:26.2
88 LI Xuezhi Китай 26:52.6 [4(2+2)] +3:27.5
89 GERBACEA Roland Румыния 26:58.4 [2(0+2)] +3:33.3
90 STEPTSENKO Danil Эстония 26:59.9 [3(1+2)] +3:34.8
91 KLETCHEROV Michail Болгария 27:04.3 [4(2+2)] +3:39.2
92 OTCENAS Martin Словакия 27:04.9 [5(3+2)] +3:39.8
93 SIMOLA Ville Финляндия 27:07.0 [2(1+1)] +3:41.9
94 ALMOUKOV Alexei Австралия 27:07.2 [3(1+2)] +3:42.1
95 QUINTANA ARIAS Pedro Испания 27:11.2 [0(0+0)] +3:46.1
96 LI Zhonghai Китай 27:13.5 [3(2+1)] +3:48.4
97 KWAK Adam Польша 27:14.5 [2(0+2)] +3:49.4
98 PUZULIS Rolands Латвия 27:15.1 [1(0+1)] +3:50.0
99 REN Long Китай 27:17.9 [3(2+1)] +3:52.8
100 MAEDA Ryo Япония 27:22.5 [2(1+1)] +3:57.4
101 PINZARU Victor Молдова 27:25.2 [0(0+0)] +4:00.1
102 SLONINA Lukasz Польша 27:26.7 [1(1+0)] +4:01.6
103 DAMJANOVSKI Darko Македония 27:27.5 [3(0+3)] +4:02.4
104 BEYER Pete Великобритания 27:29.5 [2(1+1)] +4:04.4
105 KALJUNEN Mika Финляндия 27:30.3 [1(1+0)] +4:05.2
106 JACKSON Lee-Steve Великобритания 27:33.0 [4(2+2)] +4:07.9
107 KOSARAC Nemanja Босния и Герцеговина 27:33.5 [2(1+1)] +4:08.4
108 BUTKOVIC Dino Хорватия 27:33.7 [1(0+1)] +4:08.6
109 LAPONDER Marcel Великобритания 27:37.9 [2(1+1)] +4:12.8
110 RASTIC Damir Сербия 27:39.3 [3(1+2)] +4:14.2
111 LEE In-Bok Корея 27:44.3 [2(0+2)] +4:19.2
112 TRIFONOV Alexandr Казахстан 27:51.5 [3(1+2)] +4:26.4
113 MUIZNIEKS Oskars Латвия 27:52.4 [2(1+1)] +4:27.3
114 LEE Su-Young Корея 28:00.3 [3(2+1)] +4:35.2
115 SZABO Milan Венгрия 28:02.9 [6(4+2)] +4:37.8
116 HRKALOVIC Emir Сербия 28:07.8 [4(3+1)] +4:42.7
117 HODZIC Edin Сербия 28:15.8 [0(0+0)] +4:50.7
118 GOMBOS Karoly Венгрия 28:19.5 [3(1+2)] +4:54.4
119 LANGER Thorsten Бельгия 28:33.0 [2(2+0)] +5:07.9
120 LOBO ESCOLAR Victor Испания 28:33.1 [4(1+3)] +5:08.0
121 KIM Yonggyu Корея 28:44.7 [4(1+3)] +5:19.6
122 PULIDO SERRANO Samuel Испания 28:53.9 [4(1+3)] +5:28.8
123 LANGER Thierry Бельгия 28:58.5 [2(0+2)] +5:33.4
124 USTUNTAS Ahmet Турция 29:01.8 [3(1+2)] +5:36.7
125 SLETTEMARK Oystein Гренландия 29:05.7 [6(2+4)] +5:40.6
126 WAKAMATSU Sho Япония 29:10.8 [4(2+2)] +5:45.7
127 LAVRINOVIC Aleksandr Литва 29:11.6 [4(3+1)] +5:46.5
128 CIVIL Orhangazi Турция 29:22.6 [3(0+3)] +5:57.5
129 ICOSKI Gjorgji Македония 29:25.6 [1(1+0)] +6:00.5
130 JUN Je-Uk Корея 29:48.5 [4(1+3)] +6:23.4
131 MORTON Cameron Австралия 30:32.6 [5(2+3)] +7:07.5
132 FERNANDEZ MUSSO Manuel Испания 30:40.6 [3(1+2)] +7:15.5
133 HARMER Dyllan Австралия 30:42.6 [2(1+1)] +7:17.5
134 VEVEREC Jurica Хорватия 31:11.0 [5(4+1)] +7:45.9
135 KARAMICHAS Kleanthis Греция 31:17.8 [4(3+1)] +7:52.7
136 MUSKATAL Istvan Венгрия 31:39.1 [5(2+3)] +8:14.0

Медальный зачёт в дисциплене мужчины, 10 км, спринт

Медальный зачёт ЧМ.
Учитываются места с 1 по 10, количество попаданий в 20, 30, 40.

По странам

МСтрана1-3456789101-101-201-301-40
1Норвегия10011------2334
2Франция0101--1----2334
3Словения0011-------1122
4Россия0000-1-1-1-3444
5Швеция0000----1--1222
6Австрия0000------11223
7Германия0000--------244
8Италия0000--------122
9Украина0000--------112
10Болгария0000--------111
11Чехия0000---------23
12США0000---------12
13Литва0000---------11
14Швейцария0000---------11
15Словакия0000---------11
16Эстония0000----------1
17Финляндия0000----------1
18Канада0000----------1
19Латвия0000----------1

По спортсменам

МАтлетСтрана1-3456789101-101-201-301-40
1SVENDSEN Emil Heglenor1001-------1111
2FOURCADE Martinfra0101-------1111
3FAK Jakovslo0011-------1111
4BJOERNDALEN Ole Einarnor00001------1111
5MALYSHKO Dmitryrus0000-1-----1111
6BOEUF Alexisfra0000--1----1111
7SHIPULIN Antonrus0000---1---1111
8LINDSTRÖM Fredrikswe0000----1--1111
9USTYUGOV Evgenyrus0000-----1-1111
10EDER Simonaut0000------11111
11LESSER Erikger0000--------111
12LANDERTINGER Dominikaut0000--------111
13BOE Tarjeinor0000--------111
14FERRY Björnswe0000--------111
15ANEV Krasimirbul0000--------111
16PEIFFER Arndger0000--------111
17GARANICHEV Evgeniyrus0000--------111
18DERYZEMLYA Andriyukr0000--------111
19BEATRIX Jean Guillaumefra0000--------111
20HOFER Lukasita0000--------111
21SCHEMPP Simonger0000---------11
22SOUKUP Jaroslavcze0000---------11
23BURKE Timusa0000---------11
24DE LORENZI Christianita0000---------11
25BAUER Klemenslo0000---------11
26KAUKENAS Tomasltu0000---------11
27BIRNBACHER Andreasger0000---------11
28VITEK Zdenekcze0000---------11
29WEGER Benjaminsui0000---------11
30KAZAR Matejsvk0000---------11
31MESOTITSCH Danielaut0000----------1
32L'ABEE-LUND Henriknor0000----------1
33LEGUELLEC Jean Philippecan0000----------1
34SEDNEV Sergueiukr0000----------1
35KAUPPINEN Jarkkofin0000----------1
36MORAVEC Ondrejcze0000----------1
37BAILEY Lowellusa0000----------1
38KOIV Kauriest0000----------1
39PIKSONS Edgarslat0000----------1
40FOURCADE Simonfra0000----------1

Справка по теме

  • Справка
  • Календарь
  • Рез-ты команд

Биатлон: Чемпионат мира 2013

Нове-Место
Страна: Чехия (CZE)
Начало: 7 февраля 2013 года
Окончание: 17 февраля 2013 года
Дисциплины: 11

Рейтинги, зачёты

Биатлон

Кубок Мира 2024/2025: Общий зачёт: мужчины на 21-12-2024

М НОКОчки
1BOE Johannes ThingnesНорвегия504
2LAEGREID Sturla HolmНорвегия399
3JACQUELIN EmilienФранция348
4PERROT EricФранция338
5SAMUELSSON SebastianШвеция323
6SOERUM VebjoernНорвегия265
7NAWRATH PhilippГермания251
8CLAUDE FabienФранция226
9FILLON MAILLET QuentinФранция210
10ULDAL MartinНорвегия201

Кубок Мира 2024/2025: Общий зачёт: женщины на 21-12-2024

М НОКОчки
1PREUSS FranziskaГермания490
2OEBERG ElviraШвеция337
3JEANMONNOT LouФранция325
4VOIGT VanessaГермания307
5SIMON JuliaФранция270
6BRAISAZ-BOUCHET JustineФранция252
7MINKKINEN SuviФинляндия235
8HALVARSSON EllaШвеция224
9DAVIDOVA MarketaЧехия223
10RICHARD JeanneФранция205

Кубок России 2024/2025: Общий зачёт: мужчины на 15-12-2024

М НОКОчки
1ЛАТЫПОВ Эдуард216
2ЦВЕТКОВ Максим206
3ПЛИЦЕВ Виктор205
4БАЖИН Кирилл201
5БАБИКОВ Антон198
6ПОВАРНИЦЫН Александр193
7СЕРОХВОСТОВ Даниил168
8КАЮМОВ Рустам167
9ПОРШНЕВ Никита165
10СТРЕЛЬЦОВ Кирилл163

Кубок России 2024/2025: Общий зачёт: женщины на 15-12-2024

М НОКОчки
1ШЕВЧЕНКО Наталия292
2СЛИВКО Виктория262
3ДЕРБУШЕВА Тамара232
4РЕЗЦОВА Кристина227
5ПЛЮСНИНА Полина213
6КАЗАКЕВИЧ Ирина207
7ШЕЛЛЕР Юлия171
8ЕГОРОВА Анастасия169
8МИРОНОВА Светлана169
10КАПЛИНА Елизавета153
Наверх