Результаты: Биатлон Чемпионат мира 2021 Поклюка женщины, 7.5 км, спринт
Время стрельбы
Дата проведения: 13 февраля 2021 года
Результаты Время на лыжне Время стрельбы
| М | Атлеты | Страна | Время | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. GHILENKO | Молдова | 50.0 | |
| 2 | D. WIERER | Италия | 50.7 | +0.7 |
| 3 | I. LARDSCHNEIDER | Италия | 52.3 | +2.3 |
| 4 | M. BANKES | Канада | 52.9 | +2.9 |
| 5 | J. SIMON | Франция | 53.2 | +3.2 |
| 6 | L. HAECKI | Швейцария | 53.7 | +3.7 |
| 7 | E. LUNDER | Канада | 54.0 | +4.0 |
| 8 | U. KAISHEVA | Россия | 55.2 | +5.2 |
| 9 | B. BENDIKA | Латвия | 55.4 | +5.4 |
| 10 | O. PIDHRUSHNA | Украина | 56.4 | +6.4 |
| 11 | V. SEMERENKO | Украина | 56.6 | +6.6 |
| 12 | I. LIEN | Норвегия | 57.3 | +7.3 |
| 13 | D. KADEVA | Болгария | 57.7 | +7.7 |
| 14 | N. MOSER | Канада | 58.3 | +8.3 |
| 15 | L.T. HAUSER | Австрия | 58.4 | +8.4 |
| 16 | A. GASPARIN | Швейцария | 58.6 | +8.6 |
| 17 | Y. DZHIMA | Украина | 59.0 | +9.0 |
| 18 | Y. BELCHENKO | Казахстан | 59.7 | +9.7 |
| 19 | J. REID | США | 59.8 | +9.8 |
| 19 | A. LIGHTFOOT | Великобритания | 59.8 | +9.8 |
| 21 | E. CHIRKOVA | Румыния | 1:00.1 | +10.1 |
| 22 | T. TOMINGAS | Эстония | 1:00.5 | +10.5 |
| 23 | K. INNERHOFER | Австрия | 1:00.8 | +10.8 |
| 24 | P. FIALKOVA | Словакия | 1:00.9 | +10.9 |
| 25 | L. PERSSON | Швеция | 1:01.2 | +11.2 |
| 26 | A. CHEVALIER-BOUCHET | Франция | 1:01.3 | +11.3 |
| 26 | A.K. SABULE | Латвия | 1:01.3 | +11.3 |
| 28 | M. HOJNISZ-STAREGA | Польша | 1:02.0 | +12.0 |
| 29 | E. OEBERG | Швеция | 1:02.1 | +12.1 |
| 29 | A.L. COTRUS | Румыния | 1:02.1 | +12.1 |
| 31 | S. GASPARIN | Швейцария | 1:02.3 | +12.3 |
| 32 | H. OEBERG | Швеция | 1:02.5 | +12.5 |
| 33 | I. KAZAKEVICH | Россия | 1:02.8 | +12.8 |
| 34 | J. HETTICH | Германия | 1:02.9 | +12.9 |
| 35 | D. HERRMANN | Германия | 1:03.1 | +13.1 |
| 36 | D. ZDOUC | Австрия | 1:03.2 | +13.2 |
| 37 | H. SOLA | Беларусь | 1:04.2 | +14.2 |
| 38 | D. BLASHKO | Украина | 1:04.3 | +14.3 |
| 39 | E. JANKA | Финляндия | 1:04.5 | +14.5 |
| 40 | V. MACHYNIAKOVA | Словакия | 1:05.2 | +15.2 |
| 41 | D. IRWIN | США | 1:05.3 | +15.3 |
| 42 | P. KLEMENCIC | Словения | 1:05.7 | +15.7 |
| 43 | S. MIRONOVA | Россия | 1:05.9 | +15.9 |
| 44 | D. ALIMBEKAVA | Беларусь | 1:06.6 | +16.6 |
| 45 | I.L. TANDREVOLD | Норвегия | 1:07.0 | +17.0 |
| 46 | M.O. ROEISELAND | Норвегия | 1:07.1 | +17.1 |
| 47 | M. ZDRAVKOVA | Болгария | 1:07.3 | +17.3 |
| 48 | N. BLAZENIC | Хорватия | 1:07.6 | +17.6 |
| 49 | S. BEAUDRY | Канада | 1:07.7 | +17.7 |
| 50 | A. FROLINA | Корея | 1:08.9 | +18.9 |
| 51 | L. EINFALT | Словения | 1:09.4 | +19.4 |
| 52 | E. GASPARIN | Швейцария | 1:09.5 | +19.5 |
| 53 | V. HINZ | Германия | 1:10.3 | +20.3 |
| 54 | S. MAEDA | Япония | 1:10.8 | +20.8 |
| 54 | U.A. SLETTEMARK | Гренландия | 1:10.8 | +20.8 |
| 56 | E. PAVLOVA | Россия | 1:11.0 | +21.0 |
| 57 | A. KOZICA | Хорватия | 1:11.4 | +21.4 |
| 58 | L. REPINC | Словения | 1:11.9 | +21.9 |
| 59 | S. KIM | Корея | 1:12.3 | +22.3 |
| 60 | A. KONDRATYEVA | Казахстан | 1:12.5 | +22.5 |
| 61 | L. VITTOZZI | Италия | 1:13.2 | +23.2 |
| 61 | S. DUNKLEE | США | 1:13.2 | +23.2 |
| 63 | J. JISLOVA | Чехия | 1:13.4 | +23.4 |
| 64 | G. VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO | Казахстан | 1:13.7 | +23.7 |
| 65 | M. DAVIDOVA | Чехия | 1:13.8 | +23.8 |
| 65 | I. FIALKOVA | Словакия | 1:13.8 | +23.8 |
| 65 | J. SCHWAIGER | Австрия | 1:13.8 | +23.8 |
| 65 | M. CARRARA | Италия | 1:13.8 | +23.8 |
| 69 | K. ZUK | Польша | 1:13.9 | +23.9 |
| 70 | J. TALIHAERM | Эстония | 1:14.0 | +24.0 |
| 70 | T. ECKHOFF | Норвегия | 1:14.0 | +24.0 |
| 72 | S. BULINA | Латвия | 1:14.1 | +24.1 |
| 73 | L. CHARVATOVA | Чехия | 1:14.2 | +24.2 |
| 73 | K. ZBYLUT | Польша | 1:14.2 | +24.2 |
| 75 | N. KINNUNEN | Финляндия | 1:14.3 | +24.3 |
| 76 | E. PUSKARCIKOVA | Чехия | 1:14.5 | +24.5 |
| 77 | E. AVVAKUMOVA | Корея | 1:15.0 | +25.0 |
| 78 | M. TODOROVA | Болгария | 1:16.6 | +26.6 |
| 79 | Y. TANAKA | Япония | 1:17.1 | +27.1 |
| 80 | J. JAKIELA | Польша | 1:17.7 | +27.7 |
| 81 | S. MINKKINEN | Финляндия | 1:18.2 | +28.2 |
| 82 | F. SANFILIPPO | Италия | 1:18.4 | +28.4 |
| 83 | F. TACHIZAKI | Япония | 1:19.4 | +29.4 |
| 84 | E. KRUCHINKINA | Беларусь | 1:20.2 | +30.2 |
| 85 | A. BESCOND | Франция | 1:20.5 | +30.5 |
| 86 | K.O. KNOTTEN | Норвегия | 1:21.3 | +31.3 |
| 87 | G. LESCINSKAITE | Литва | 1:22.7 | +32.7 |
| 88 | J. BRAISAZ-BOUCHET | Франция | 1:22.8 | +32.8 |
| 89 | C. EGAN | США | 1:23.0 | +33.0 |
| 90 | M. EDER | Финляндия | 1:24.5 | +34.5 |
| 90 | I. KRYUKO | Беларусь | 1:24.5 | +34.5 |
| 92 | R. DE MAEYER | Бельгия | 1:25.8 | +35.8 |
| 93 | R. OJA | Эстония | 1:25.9 | +35.9 |
| 94 | L. LIE | Бельгия | 1:28.5 | +38.5 |
| 95 | N. KOCERGINA | Литва | 1:29.4 | +39.4 |
| 96 | F. PREUSS | Германия | 1:29.5 | +39.5 |
| 97 | M. BRORSSON | Швеция | 1:30.5 | +40.5 |
| 98 | A. STREMOUS | Молдова | 1:36.1 | +46.1 |
| 99 | J.L. COLEBOURN | Австралия | 2:05.8 | +1:15.8 |
Справка по теме
Биатлон
Чемпионат мира 2021
![]() |
| ||||||||||
Статистика: Поклюка
| М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Франция | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Швеция | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - |
| 4 | Австрия | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 1 |
| 5 | Чехия | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 6 | Германия | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |


