Результаты: Биатлон Чемпионат мира 2016 Холменколлен смешанная эстафета
Дата проведения: 3 марта 2016 года
Начало соревнований: 17:30 (мск)

03–03–2016. Чемпионат мира 2016 по биатлону, Холменколлен (Норвегия): победители смешанной эстафеты команда Франции
Результаты соревнований
Финальное положение
?
Имена спортсменов даны в английском написании (латиницей). Если у Вас включен автоперевод в браузере, то имена при их транслитерации (переводе) и соответствие имен спортсменов представляемым ими странам могут отображаться некорректно.
Результаты Время на лыжне Время стрельбы Видео
| Место | Страна/Команда | Спортсмены | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | BESCOND Anais | 0+0 0+3 | 1:14:01.0 [0+8] 0.0 |
| DORIN HABERT Marie | 0+0 0+1 | |||
| FILLON MAILLET Quentin | 0+2 0+1 | |||
| FOURCADE Martin | 0+0 0+1 | |||
| 2 | Германия | PREUSS Franziska | 0+2 0+0 | 1:14:05.3 [0+7] +4.3 |
| HILDEBRAND Franziska | 0+2 0+0 | |||
| PEIFFER Arnd | 0+0 0+1 | |||
| SCHEMPP Simon | 0+1 0+1 | |||
| 3 | Норвегия | OLSBU Marte | 0+1 0+0 | 1:14:15.4 [0+10] +14.4 |
| ECKHOFF Tiril | 0+2 0+2 | |||
| BOE Johannes Thingnes | 0+1 0+1 | |||
| BOE Tarjei | 0+3 0+0 | |||
| 4 | Украина | SEMERENKO Valj | 0+1 0+1 | 1:14:30.8 [0+9] +29.8 |
| PIDHRUSHNA Olena | 0+2 0+2 | |||
| SEMENOV Sergey | 0+0 0+1 | |||
| PIDRUCHNYI Dmytro | 0+0 0+2 | |||
| 5 | Австрия | ZDOUC Dunja | 0+1 0+1 | 1:15:08.1 [0+3] +1:07.1 |
| HAUSER Lisa Theresa | 0+0 0+0 | |||
| EDER Simon | 0+0 0+1 | |||
| LANDERTINGER Dominik | 0+0 0+0 | |||
| 6 | Чехия | VITKOVA Veronika | 0+3 0+2 | 1:15:24.3 [0+5] +1:23.3 |
| SOUKALOVA Gabriela | 0+0 0+0 | |||
| SLESINGR Michal | 0+0 0+0 | |||
| KRCMAR Michal | 0+0 0+0 | |||
| 7 | Россия | SHUMILOVA Ekaterina | 0+0 1+3 | 1:15:33.9 [1+8] +1:32.9 |
| YURLOVA Ekaterina | 0+0 0+1 | |||
| GARANICHEV Evgeniy | 0+1 0+1 | |||
| SHIPULIN Anton | 0+2 0+0 | |||
| 8 | Италия | WIERER Dorothea | 0+1 0+0 | 1:15:56.4 [0+15] +1:55.4 |
| OBERHOFER Karin | 0+3 0+3 | |||
| HOFER Lukas | 0+2 0+3 | |||
| WINDISCH Dominik | 0+3 0+0 | |||
| 9 | Беларусь | SKARDINO Nadezhda | 0+0 0+0 | 1:16:10.1 [0+1] +2:09.1 |
| KRYUKO Iryna | 0+0 0+1 | |||
| CHEPELIN Vladimir | 0+0 0+0 | |||
| DAROZHKA Aliaksandr | 0+0 0+0 | |||
| 10 | США | DUNKLEE Susan | 0+0 0+0 | 1:16:20.6 [0+5] +2:19.6 |
| DREISSIGACKER Hannah | 0+2 0+1 | |||
| BAILEY Lowell | 0+0 0+0 | |||
| DOHERTY Sean | 0+1 0+1 | |||
| 11 | Канада | RANSOM Julia | 0+1 0+1 | 1:16:31.8 [0+11] +2:30.8 |
| CRAWFORD Rosanna | 0+1 0+2 | |||
| SMITH Nathan | 0+2 0+1 | |||
| GREEN Brendan | 0+1 0+2 | |||
| 12 | Швеция | PERSSON Linn | 0+2 0+0 | 1:16:54.3 [1+6] +2:53.3 |
| BRORSSON Mona | 0+0 0+0 | |||
| NELIN Jesper | 0+1 1+3 | |||
| LINDSTROEM Fredrik | 0+0 0+0 | |||
| 13 | Словения | MALI Andreja | 0+0 0+0 | 1:17:10.8 [1+7] +3:09.8 |
| GREGORIN Teja | 0+1 1+3 | |||
| BAUER Klemen | 0+0 0+2 | |||
| FAK Jakov | 0+0 0+1 | |||
| 14 | Швейцария | GASPARIN Selina | 0+0 0+3 | 1:17:19.3 [1+12] +3:18.3 |
| GASPARIN Aita | 0+0 0+1 | |||
| WEGER Benjamin | 1+3 0+2 | |||
| WIESTNER Serafin | 0+1 0+2 | |||
| 15 | Казахстан | RAIKOVA Alina | 0+1 0+2 | 1:17:23.5 [0+4] +3:22.5 |
| VISHNEVSKAYA Galina | 0+0 0+0 | |||
| SAVITSKIY Yan | 0+0 0+0 | |||
| PANTOV Anton | 0+0 0+1 | |||
| 16 | Болгария | YORDANOVA Emilia | 0+1 0+1 | 1:17:27.2 [0+10] +3:26.2 |
| STOYANOVA Desislava | 0+2 0+2 | |||
| ANEV Krasimir | 0+1 0+1 | |||
| ILIEV Vladimir | 0+0 0+2 | |||
| 17 | Словакия | FIALKOVA Paulina | 0+3 0+3 | 1:17:43.7 [1+17] +3:42.7 |
| GEREKOVA Jana | 0+2 0+2 | |||
| KAZAR Matej | 0+1 0+0 | |||
| OTCENAS Martin | 0+3 1+3 | |||
| 18 | Финляндия | LAUKKANEN Mari | 0+2 0+1 | 1:18:47.3 [1+13] +4:46.3 |
| MAKARAINEN Kaisa | 0+3 0+2 | |||
| HIIDENSALO Olli | 0+1 1+3 | |||
| GRONMAN Tuomas | 0+1 0+0 | |||
| 19 | Япония | TACHIZAKI Fuyuko | 0+0 0+1 | 1:18:56.9 [0+4] +4:55.9 |
| TANAKA Yurie | 0+0 0+1 | |||
| TACHIZAKI Mikito | 0+0 0+1 | |||
| NAGAI Junji | 0+1 0+0 | |||
| 20 | Польша | NOWAKOWSKA Weronika | 0+0 1+3 | 1:19:18.1 [1+10] +5:17.1 |
| GUZIK Krystyna | 0+0 0+0 | |||
| SZCZUREK Lukasz | 0+2 0+3 | |||
| GUZIK Grzegorz | 0+0 0+2 | |||
| 21 | Эстония | LEHTLA Kadri | 0+1 0+0 | 1:20:09.8 [1+5] +6:08.8 |
| BEILMANN Meril | 0+0 0+0 | |||
| ZAHKNA Rene | 0+0 0+1 | |||
| ERMITS Kalev | 0+0 1+3 | |||
| lpd | Румыния | PISCORAN Luminita | 0+0 1+3 | LPD |
| CIRSTEA Florina Ioana | 0+2 0+0 | |||
| BUTA George | 0+1 0+0 | |||
| PUCHIANU Cornel | 0+1 1+3 | |||
| lpd | Литва | RASIMOVICIUTE-BRICE Diana | 0+0 0+2 | LPD |
| KOCERGINA Natalija | 0+0 1+3 | |||
| KAUKENAS Tomas | 0+2 1+3 | |||
| STROLIA Vytautas | 4+3 1+3 | |||
| lpd | Корея | MUN Ji-Hee | 0+1 0+3 | LPD |
| KO Eunjung | 0+1 0+1 | |||
| KIM Jongmin | 0+1 1+3 | |||
| LEE In-Bok | 0+2 0+2 | |||
| lpd | Латвия | BENDIKA Baiba | 0+0 0+1 | LPD |
| JUSKANE Zanna | 1+3 0+1 | |||
| SLOTINS Roberts | 0+1 1+3 | |||
| PATRIJUKS Aleksandrs | 0+2 0+0 | |||
Справка по теме
Биатлон
Чемпионат мира 2016
![]() |
| ||||||||||
Статистика: Холменколлен
| М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 6 | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
| 2 | Норвегия | 4 | 2 | 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | Германия | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Австрия | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 5 | Италия | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
| 6 | Украина | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - |

