Биатлон: Кубок IBU 2019/2020, Шушен, Этап 1
Результаты: Япония
28 ноября - 1 декабря 2019 года
| Финал | 38 | BAISHO Kazuki | 31:25.4 [5(4+1)] +2:52.3 | |
| 73 | YAMAMOTO Ryu | 33:24.8 [5(1+4)] +4:51.7 | ||
| 92 | TAKAHATA Koya | 34:53.6 [6(2+4)] +6:20.5 | ||
| Финал | 80 | FUKUDA Hikaru | 33:37.4 [7(4+3)] +7:16.0 | |
| Финал | 75 | TAKAHATA Koya | 26:52.0 [2(0+2)] +3:50.7 | |
| 82 | BAISHO Kazuki | 27:18.8 [7(2+5)] +4:17.5 | ||
| 89 | YAMAMOTO Ryu | 27:43.5 [5(1+4)] +4:42.2 | ||
| Финла | 75 | FUKUDA Hikaru | 25:00.3 [4(1+3)] +4:48.2 | |
Справка по теме
Биатлон
Кубок IBU 2019/2020
![]() |
| ||||||||||
Статистика: Этап 1, Шушен
| М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | Германия | 2 | 0 | 3 | 1 | - | - |
| 3 | Россия | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Швеция | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - |
| 5 | Украина | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 |
| 6 | Австрия | 0 | 1 | 0 | - | - | - |

