Результаты: Лыжные гонки Кубок Мира 2018/2019 Тур де Ски (Тоблах (ITA)) женщины, 10 км, свободный стиль
Дата проведения: 30 декабря 2018 года
Начало соревнований: 14:45 (мск)

30.12.2018. Лыжные гонки, «Тур де Ски 2019», Тоблах: Призёры женской гонки на 10 км свободным стилем норвежка Ингвильд Флюгстад Остберг (2-ое место), россиянки Наталья Непряева (1-ое место) и Анастасия Седова (3-е место)
Результаты соревнований
Финальное положение
?
Имена спортсменов даны в английском написании (латиницей). Если у Вас включен автоперевод в браузере, то имена при их транслитерации (переводе) и соответствие имен спортсменов представляемым ими странам могут отображаться некорректно.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEPRYAEVA Natalia | Россия | 23:19.9 | ||
| 2 | OESTBERG Ingvild Flugstad | Норвегия | 23:20.2 +0.3 | ||
| 3 | SEDOVA Anastasia | Россия | 23:30.8 +10.9 | ||
| 4 | PARMAKOSKI Krista | Финляндия | 23:37.3 +17.4 | ||
| 5 | WENG Heidi | Норвегия | 23:41.1 +21.2 | ||
| 6 | DIGGINS Jessica | США | 23:47.1 +27.2 | ||
| 7 | BELORUKOVA Yulia | Россия | 23:56.0 +36.1 | ||
| 8 | VON SIEBENTHAL Nathalie | Швейцария | 24:03.9 +44.0 | ||
| 9 | SLIND Kari Oeyre | Норвегия | 24:08.9 +49.0 | ||
| 10 | HENNIG Katharina | Германия | 24:09.4 +49.5 | ||
| 11 | STADLOBER Teresa | Австрия | 24:10.6 +50.7 | ||
| 12 | ISTOMINA Mariya | Россия | 24:12.9 +53.0 | ||
| 13 | INGEMARSDOTTER Ida | Швеция | 24:14.0 +54.1 | ||
| 14 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | Норвегия | 24:17.5 +57.6 | ||
| 15 | NECHAEVSKAYA Anna | Россия | 24:20.3 +1:00.4 | ||
| 16 | BJORNSEN Sadie | США | 24:27.2 +1:07.3 | ||
| 17 | CEBASEK Alenka | Словения | 24:27.7 +1:07.8 | ||
| 18 | SOBOLEVA Elena | Россия | 24:40.2 +1:20.3 | ||
| 19 | ISHIDA Masako | Япония | 24:44.9 +1:25.0 | ||
| 20 | DURKINA Lidia | Россия | 24:46.2 +1:26.3 | ||
| 21 | CARL Victoria | Германия | 24:49.3 +1:29.4 | ||
| 22 | FAEHNDRICH Nadine | Швейцария | 24:49.6 +1:29.7 | ||
| 23 | VAN DER GRAAFF Laurien | Швейцария | 24:49.8 +1:29.9 | ||
| 24 | LAMPIC Anamarija | Словения | 24:51.7 +1:31.8 | ||
| 25 | WENG Lotta Udnes | Норвегия | 24:52.7 +1:32.8 | ||
| 25 | UREVC Eva | Словения | 24:52.7 +1:32.8 | ||
| 27 | GANZ Caterina | Италия | 24:53.6 +1:33.7 | ||
| 28 | ZHEREBYATEVA Anna | Россия | 24:56.7 +1:36.8 | ||
| 29 | WENG Tiril Udnes | Норвегия | 24:58.1 +1:38.2 | ||
| 30 | SLIND Silje Oeyre | Норвегия | 24:59.2 +1:39.3 | ||
| 31 | MOLANDER KRISTIANSEN Moa | Швеция | 25:00.4 +1:40.5 | ||
| 32 | EIDE Mari | Норвегия | 25:01.9 +1:42.0 | ||
| 33 | SOEMSKAR Linn | Швеция | 25:02.0 +1:42.1 | ||
| 34 | SCHUETZOVA Sandra | Чехия | 25:03.2 +1:43.3 | ||
| 35 | NISHIKAWA Emily | Канада | 25:04.5 +1:44.6 | ||
| 36 | CALDWELL Sophie | США | 25:05.1 +1:45.2 | ||
| 37 | BELGER Julia | Германия | 25:08.3 +1:48.4 | ||
| 38 | VINSA Lisa | Швеция | 25:09.4 +1:49.5 | ||
| 39 | NILSSON Stina | Швеция | 25:10.8 +1:50.9 | ||
| 40 | BROCARD Elisa | Италия | 25:14.5 +1:54.6 | ||
| 41 | RAZYMOVA Katerina | Чехия | 25:17.6 +1:57.7 | ||
| 42 | FAIVRE PICON Anouk | Франция | 25:21.5 +2:01.6 | ||
| 43 | PELLEGRINI Sara | Италия | 25:22.8 +2:02.9 | ||
| 44 | MONONEN Laura | Финляндия | 25:23.4 +2:03.5 | ||
| 45 | COMARELLA Anna | Италия | 25:26.7 +2:06.8 | ||
| 46 | FINK Pia | Германия | 25:26.9 +2:07.0 | ||
| 47 | FALLA Maiken Caspersen | Норвегия | 25:27.2 +2:07.3 | ||
| 48 | GIMMLER Laura | Германия | 25:27.7 +2:07.8 | ||
| 49 | CLAUDEL Delphine | Франция | 25:28.6 +2:08.7 | ||
| 50 | SAAPUNKI Susanna | Финляндия | 25:29.1 +2:09.2 | ||
| 51 | UNTERWEGER Lisa | Австрия | 25:34.2 +2:14.3 | ||
| 51 | SCHICHO Elisabeth | Германия | 25:34.2 +2:14.3 | ||
| 53 | NORDSTROEM Maria | Швеция | 25:36.4 +2:16.5 | ||
| 54 | VISNAR Katja | Словения | 25:39.3 +2:19.4 | ||
| 55 | SVENDSEN Anna | Норвегия | 25:43.5 +2:23.6 | ||
| 56 | BEATTY Dahria | Канада | 25:44.2 +2:24.3 | ||
| 57 | EIDUKA Patricija | Латвия | 25:47.6 +2:27.7 | ||
| 58 | RINGWALD Sandra | Германия | 25:49.5 +2:29.6 | ||
| 59 | FRANCHI Francesca | Италия | 25:54.0 +2:34.1 | ||
| 60 | KYLLOENEN Anne | Финляндия | 26:04.6 +2:44.7 | ||
| 61 | ERIKSSON Mia | Швеция | 26:08.1 +2:48.2 | ||
| 62 | FABJAN Vesna | Словения | 26:20.6 +3:00.7 | ||
| 63 | LAURENT Greta | Италия | 26:24.9 +3:05.0 | ||
| 64 | CHAMIOT MAITRAL Laura | Франция | 26:26.6 +3:06.7 | ||
| 65 | LETOCHA Urszula | Польша | 26:36.1 +3:16.2 | ||
| 66 | DEBERTOLIS Ilaria | Италия | 26:37.1 +3:17.2 | ||
| 67 | PITTIN Cristina | Италия | 27:04.1 +3:44.2 | ||
| 68 | MALEC Vedrana | Хорватия | 27:08.4 +3:48.5 | ||
| 69 | ANTYPENKO Tetiana | Украина | 27:16.3 +3:56.4 | ||
| 70 | YILAMUJIANG Dinigeer | Китай | 27:31.7 +4:11.8 | ||
| 71 | CHANLOUNG Karen | Таиланд | 27:49.3 +4:29.4 | ||
| 72 | CANCLINI Alice | Италия | 27:53.4 +4:33.5 | ||
| dns | EDER Mari | Финляндия | DNS   | ||
| dns | JANATOVA Katerina | Чехия | DNS   | ||
Справка по теме
Лыжные гонки
Кубок Мира 2018/2019
![]() |
| ||||||||
Статистика: Тур де Ски
| М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 12 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 |
| 2 | Россия | 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | Швеция | 2 | 1 | 0 | - | 2 | - |
| 4 | Италия | 0 | 3 | 0 | - | - | 1 |
| 5 | США | 0 | 1 | 3 | - | - | 4 |
| 6 | Франция | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |

